مواقيت الصلاة في سوبري
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في سوبري اليوم وللأيام الثلاثين القادمة، بالتوقيت المحلي، وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي. والقبلة على 66.1° من الشمال الحقيقي نحو الشمال الشرقي، والكعبة على بعد 5,280 km.
الآن · حتى
الصلاة القادمة: الظهر الساعة 12:12، بعد 2 س 31 د.
اليوم 11 جمادى الأولى 1448 هـ وفق تقويم أم القرى.
الأوقات بتوقيت سوبري (غرينتش).
مواقيت الصلاة اليوم، الخميس، 22 أكتوبر
| الفجر | 05:02 |
|---|---|
| الشروق | 06:12 |
| الظهر | 12:12 |
| العصر، الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)الوقت المعتمد | 15:31 |
| العصر، الحنفي | 16:30 |
| المغرب | 18:10 |
| العشاء | 19:16 |
مواقيت الصلاة في سوبري: كل وقت منها هو موعد دخول وقت تلك الصلاة وموعد الأذان لها.
يدخل وقت العصر عند الشافعية والمالكية والحنابلة حين يصير ظلُّ الشيء مثلَه سوى فيء الزوال، وعند الحنفية حين يصير مثلَيه. تعتمد جداول رابطة العالم الإسلامي وقتَ العصر عند الجمهور، وكذلك الجدول أدناه.
الشروق والغروب والشفق وطول النهار: شروق الشمس وغروبها في سوبري
السحور والإفطار لكل يوم من أيام الشهر: رمضان 2027 في سوبري
متى يبدأ رمضان وينتهي، في كل عام: مواعيد رمضان
اتجاه القبلة في سوبري
66.1° من الشمال الحقيقي نحو الشمال الشرقي، على أقصر مسار فوق الكرة الأرضية إلى الكعبة في مكة المكرمة، على بعد 5,280 km.
تشير البوصلة المغناطيسية إلى الشمال المغناطيسي، الذي ينحرف عن الشمال الحقيقي بضع درجات في معظم الأماكن؛ اضبط بوصلة هاتفك على الشمال الحقيقي لتقرأ الاتجاه مباشرةً.
جدول مواقيت الصلاة للأيام الثلاثين القادمة
أوقات الصلاة في سوبري من الخميس، 22 أكتوبر إلى الجمعة، 20 نوفمبر، بالتوقيت المحلي.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 22 أكتوبر | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 15:31 | 18:10 | 19:16 |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 15:31 | 18:09 | 19:16 |
| السبت، 24 أكتوبر | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 15:31 | 18:09 | 19:15 |
| الأحد، 25 أكتوبر | 05:02 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:09 | 19:15 |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 05:02 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:09 | 19:15 |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 05:02 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:15 |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:15 |
| الخميس، 29 أكتوبر | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:15 |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:14 |
| السبت، 31 أكتوبر | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:14 |
| الأحد، 1 نوفمبر | 05:01 | 06:12 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 05:01 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 05:01 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 05:01 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| السبت، 7 نوفمبر | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 05:02 | 06:14 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 05:02 | 06:14 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:14 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 05:02 | 06:14 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:14 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 05:02 | 06:14 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:15 |
| الخميس، 12 نوفمبر | 05:02 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:07 | 19:15 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 05:02 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:07 | 19:15 |
| السبت، 14 نوفمبر | 05:02 | 06:15 | 12:12 | 15:33 | 18:07 | 19:15 |
| الأحد، 15 نوفمبر | 05:03 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:15 |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 05:03 | 06:15 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:15 |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 05:03 | 06:16 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:15 |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 05:03 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:16 |
| الخميس، 19 نوفمبر | 05:03 | 06:16 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:16 |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 05:04 | 06:17 | 12:13 | 15:35 | 18:07 | 19:16 |
من المفيد معرفته
- تُحسب الأوقات وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي: الفجر حين تكون الشمس 18° تحت الأفق والعشاء عند 17°، مع هوامش الاحتياط التالية: الظهر +1 د.
- التواريخ الهجرية وفق تقويم أم القرى. وحيث يبدأ الشهر برؤية الهلال، فقد يبدأ قبل ذلك بيوم أو بعده بيوم.
- تُحسب عند تحميل الصفحة للإحداثيات 5.8° شمالًا، 6.6° غربًا بمكتبة adhan، استنادًا إلى المعادلات الفلكية التي وضعها جان ميوس، وتُقرَّب إلى أقرب دقيقة.
- قد يعتمد مسجد منطقتك مواقيت خاصة به؛ فاتّبعه.
كيف تعمل الطبقات، ومن أين تأتي بياناتها، وما الذي لا تستطيع إخبارك به: الليل والنهار مباشرةً
أماكن أخرى قريبة
- Méaguiمقاطعة ساساندرا السفلى · شروق الشمس وغروبها
- IssiaSassandra-Marahoue · شروق الشمس وغروبها
- غانيوامقاطعة غوه-جيبوا · الطقس, مرور ISS, شروق الشمس وغروبها
- Zagnéمقاطعة الجبال · شروق الشمس وغروبها
- سان بيدرومقاطعة ساساندرا السفلى · الطقس, مرور ISS, شروق الشمس وغروبها
- SinfraZanzan District · مرور ISS, شروق الشمس وغروبها
- دالواSassandra-Marahoue · الطقس, مرور ISS, شروق الشمس وغروبها
- Guigloمقاطعة الجبال · شروق الشمس وغروبها