أندورا مقابل فرنسا
أندورا مقابل فرنسا: الليالي الاستوائية
الليالي الاستوائية في 2014: 0 ليلة في أندورا و3.1 ليلة في فرنسا، وفق وسيط نماذج المناخ CMIP6. في 2014 كانت القيمة أعلى في فرنسا بفارق 3.1 ليلة.
ليالٍ سنويًا · CMIP6
ما تقوله الأرقام
- القيمة في فرنسا أعلى في كل عام توفرت فيه أرقام للدولتين منذ 1950.
- وفق وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط)، تبلغ القيمة 0 ليلة في أندورا و19.2 ليلة في فرنسا عام 2100.
عامًا بعام
ليالٍ سنويًا · CMIP6
| العام | أندورا | فرنسا |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 3.1 |
| 2013 | 0 | 3.1 |
| 2012 | 0 | 2.9 |
| 2011 | 0 | 2.7 |
| 2010 | 0 | 3.9 |
| 2009 | 0 | 2.5 |
| 2008 | 0 | 2.4 |
| 2007 | 0 | 2.1 |
| 2006 | 0 | 2.6 |
| 2005 | 0 | 2.9 |
| 2004 | 0 | 2.7 |
| 2003 | 0 | 2.6 |
| 2002 | 0 | 1.8 |
| 2001 | 0 | 2.3 |
| 2000 | 0 | 1.8 |
| 1999 | 0 | 2.1 |
| 1998 | 0 | 1.5 |
| 1997 | 0 | 1.6 |
| 1996 | 0 | 1.5 |
| 1995 | 0 | 1.3 |
| 1994 | 0 | 1.5 |
| 1993 | 0 | 1.1 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1991 | 0 | 1.8 |
| 1990 | 0 | 1.9 |
| 1989 | 0 | 1.2 |
| 1988 | 0 | 1.2 |
| 1987 | 0 | 1.3 |
| 1986 | 0 | 0.9 |
| 1985 | 0 | 0.9 |
| 1984 | 0 | 1.1 |
| 1983 | 0 | 1.1 |
| 1982 | 0 | 1 |
| 1981 | 0 | 1.1 |
| 1980 | 0 | 1.2 |
| 1979 | 0 | 0.9 |
| 1978 | 0 | 1.3 |
| 1977 | 0 | 0.9 |
| 1976 | 0 | 0.8 |
| 1975 | 0 | 0.9 |
| 1974 | 0 | 1.2 |
| 1973 | 0 | 0.9 |
| 1972 | 0 | 0.9 |
| 1971 | 0 | 1 |
| 1970 | 0 | 0.9 |
| 1969 | 0 | 1 |
| 1968 | 0 | 0.9 |
| 1967 | 0 | 0.8 |
| 1966 | 0 | 0.8 |
| 1965 | 0 | 0.7 |
| 1964 | 0 | 1 |
| 1963 | 0 | 0.9 |
| 1962 | 0 | 1.1 |
| 1961 | 0 | 0.9 |
| 1960 | 0 | 1.1 |
| 1959 | 0 | 1.2 |
| 1958 | 0 | 1 |
| 1957 | 0 | 1 |
| 1956 | 0 | 1.2 |
| 1955 | 0 | 1.1 |
| 1954 | 0 | 1.3 |
| 1953 | 0 | 1 |
| 1952 | 0 | 1.3 |
| 1951 | 0 | 1.1 |
| 1950 | 0 | 1.2 |
وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط) · 2015–2100
| العام | أندورا | فرنسا |
|---|---|---|
| 2015 | 00–0 | 3.61.5–8.6 |
| 2016 | 00–0 | 4.11.5–9.9 |
| 2017 | 00–0 | 3.51.3–10.2 |
| 2018 | 00–0 | 3.91.7–10.8 |
| 2019 | 00–0 | 4.51.6–9 |
| 2020 | 00–0 | 4.11.6–10.5 |
| 2021 | 00–0 | 4.51.3–13.2 |
| 2022 | 00–0 | 51.5–12.5 |
| 2023 | 00–0 | 4.81.6–12.5 |
| 2024 | 00–0 | 5.51.8–11.2 |
| 2025 | 00–0 | 5.81.5–12.1 |
| 2026 | 00–0 | 6.22.1–12.7 |
| 2027 | 00–0 | 5.41.7–11.2 |
| 2028 | 00–0 | 5.91.7–13.3 |
| 2029 | 00–0 | 6.31.9–12.6 |
| 2030 | 00–0 | 5.82.1–11.9 |
| 2031 | 00–0 | 5.92–11.8 |
| 2032 | 00–0 | 5.92.7–12.9 |
| 2033 | 00–0 | 72.5–13.6 |
| 2034 | 00–0 | 7.92.4–17.3 |
| 2035 | 00–0 | 6.92.4–14.4 |
| 2036 | 00–0 | 7.32.6–14.6 |
| 2037 | 00–0 | 7.32.6–13.3 |
| 2038 | 00–0 | 6.53–15.1 |
| 2039 | 00–0 | 6.92.6–14.3 |
| 2040 | 00–0 | 7.72.3–16 |
| 2041 | 00–0 | 8.12.6–15.2 |
| 2042 | 00–0 | 6.93–16 |
| 2043 | 00–0 | 7.92.8–15.6 |
| 2044 | 00–0 | 7.93.1–16.6 |
| 2045 | 00–0 | 9.23.2–19.6 |
| 2046 | 00–0 | 8.93.2–17.6 |
| 2047 | 00–0 | 9.74–19.2 |
| 2048 | 00–0 | 9.13.4–17 |
| 2049 | 00–0 | 10.13.7–20.8 |
| 2050 | 00–0 | 10.94.8–18.9 |
| 2051 | 00–0 | 9.23.5–18.4 |
| 2052 | 00–0 | 103.4–21.2 |
| 2053 | 00–0 | 8.73.8–18 |
| 2054 | 00–0 | 9.74.4–19.2 |
| 2055 | 00–0 | 9.93.9–17.2 |
| 2056 | 00–0 | 114.3–21.8 |
| 2057 | 00–0 | 10.94.2–19.8 |
| 2058 | 00–0 | 13.85.1–25.7 |
| 2059 | 00–0 | 11.23.3–25 |
| 2060 | 00–0 | 12.86.1–22 |
| 2061 | 00–0 | 12.64.7–23.2 |
| 2062 | 00–0 | 12.36.2–22.4 |
| 2063 | 00–0 | 125.2–24.9 |
| 2064 | 00–0 | 125.3–21.6 |
| 2065 | 00–0 | 12.53.9–30.8 |
| 2066 | 00–0 | 11.55.3–22.1 |
| 2067 | 00–0 | 18.38.1–33.3 |
| 2068 | 00–0 | 135.4–23.4 |
| 2069 | 00–0 | 15.65.7–25.5 |
| 2070 | 00–0 | 13.55.2–29.1 |
| 2071 | 00–0 | 154.4–30.2 |
| 2072 | 00–0 | 15.57.4–26 |
| 2073 | 00–0 | 13.96–29.1 |
| 2074 | 00–0 | 12.84.3–27.3 |
| 2075 | 00–0 | 13.96.3–25.6 |
| 2076 | 00–0 | 166.1–33.8 |
| 2077 | 00–0 | 13.25–29.8 |
| 2078 | 00–0 | 13.75.1–33.6 |
| 2079 | 00–0 | 12.95.3–28.4 |
| 2080 | 00–0 | 14.45.4–27.9 |
| 2081 | 00–0 | 15.15.8–29.8 |
| 2082 | 00–0 | 16.46.1–33.9 |
| 2083 | 00–0 | 15.97.9–32 |
| 2084 | 00–0 | 14.16.6–27.7 |
| 2085 | 00–0 | 16.57.3–30.2 |
| 2086 | 00–0 | 19.55.5–32.4 |
| 2087 | 00–0 | 196.9–38 |
| 2088 | 00–0.1 | 18.47.7–35.2 |
| 2089 | 00–0.1 | 1910.6–29.3 |
| 2090 | 00–0 | 16.36.8–33.5 |
| 2091 | 00–0.1 | 19.77.6–32.3 |
| 2092 | 00–0 | 17.36.1–32.7 |
| 2093 | 00–0 | 156.5–29.8 |
| 2094 | 00–0.1 | 18.68.5–32.8 |
| 2095 | 00–0 | 19.25.9–38.9 |
| 2096 | 00–0.1 | 19.37.6–35.5 |
| 2097 | 00–0 | 17.36.2–36.1 |
| 2098 | 00–0 | 18.16.9–36.3 |
| 2099 | 00–0 | 20.37.4–34.6 |
| 2100 | 00–0.1 | 19.27–36.7 |
كل دولة على حدة
من المفيد معرفته
- عدد ليالي العام التي تبقى فيها درجة الحرارة فوق 20 °C، كمتوسط على مستوى البلد.
- المصدر: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- الخط المتقطع هو وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط)، وهو سيناريو لا تنبؤ بما سيحدث؛ والشريط حوله هو المئين 10–90 للنماذج.
- قيم نماذج المناخ هي وسيط نماذج CMIP6، مشغَّلةً على الانبعاثات الفعلية حتى 2014، ثم على SSP2-4.5، وهو مسار وسط: فهي ليست قياسات.
كيف تعمل الطبقات، ومن أين تأتي بياناتها، وما الذي لا تستطيع إخبارك به: الدول عبر الزمن
أندورا مقابل فرنسا
الصحة
- متوسط العمر المتوقعأندورا: 84 سنة في 2023فرنسا: 83.3 سنة في 2023
- وفيات الأطفالأندورا: 0.3 لكل 100 ولادة حية في 2024فرنسا: 0.4 لكل 100 ولادة حية في 2024
- وفيات الرضعأندورا: 5.3 لكل 1000 ولادة حية في 2023فرنسا: 3.5 لكل 1000 ولادة حية في 2023
- مياه شرب آمنةأندورا: 90.6% في 2022فرنسا: 99.7% في 2022
- الاكتئابأندورا: 3.73% في 2017فرنسا: 4.25% في 2017
- معدل الانتحارأندورا: 7.9 لكل 100 ألف نسمة في 2017فرنسا: 12.4 لكل 100 ألف نسمة في 2017
السكان
- السكانأندورا: 80,860 شخص في 2023فرنسا: 66.4 مليون شخص في 2023
- النمو السكانيأندورا: 1.39% سنويًا في 2023فرنسا: 0.17% سنويًا في 2023
- معدل الخصوبةأندورا: 1.08 مولود لكل امرأة في 2023فرنسا: 1.64 مولود لكل امرأة في 2023
- سكان الحضرأندورا: 89% في 2025فرنسا: 78.8% في 2025
- العمر الوسيطأندورا: 43.2 سنة في 2023فرنسا: 41.8 سنة في 2023
- من تبلغ أعمارهم 65 فأكثرأندورا: 15.4% في 2023فرنسا: 21.8% في 2023
- صافي معدل الهجرةأندورا: 13.1 لكل 1000 نسمة في 2023فرنسا: 1.4 لكل 1000 نسمة في 2023
الاقتصاد
- نصيب الفرد من الناتج المحليأندورا: 42,320 US$ في 2025فرنسا: 39,920 US$ في 2025
- نمو الناتج المحليأندورا: 3.9% سنويًا في 2025فرنسا: 0.9% سنويًا في 2025
- التضخمأندورا: 2.4% سنويًا في 2025فرنسا: 0.9% سنويًا في 2025
- الدين الحكوميأندورا: 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025فرنسا: 115.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025