بوليفيا مقابل باراغواي
بوليفيا مقابل باراغواي: الليالي الاستوائية
الليالي الاستوائية في 2014: 179.5 ليلة في بوليفيا و202.9 ليلة في باراغواي، وفق وسيط نماذج المناخ CMIP6. في 2014 كانت القيمة أعلى في باراغواي بفارق 23.4 ليلة، أي ما يعادل 1.13 مرة قيمتها في بوليفيا.
ليالٍ سنويًا · CMIP6
ما تقوله الأرقام
- القيمة في باراغواي أعلى في كل عام توفرت فيه أرقام للدولتين منذ 1950.
- وفق وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط)، تبلغ القيمة 210.8 ليلة في بوليفيا و250.2 ليلة في باراغواي عام 2100.
عامًا بعام
ليالٍ سنويًا · CMIP6
| العام | بوليفيا | باراغواي |
|---|---|---|
| 2014 | 179.5 | 202.9 |
| 2013 | 176.3 | 197.2 |
| 2012 | 177 | 200.5 |
| 2011 | 177.2 | 198.1 |
| 2010 | 176.7 | 201.6 |
| 2009 | 175.9 | 200.4 |
| 2008 | 174.1 | 196.1 |
| 2007 | 169 | 186.1 |
| 2006 | 169.8 | 188.5 |
| 2005 | 170.5 | 198.3 |
| 2004 | 175.5 | 194.8 |
| 2003 | 170.6 | 189.8 |
| 2002 | 173.3 | 194.4 |
| 2001 | 172.9 | 191.4 |
| 2000 | 169 | 195.8 |
| 1999 | 167.3 | 188.8 |
| 1998 | 170.7 | 195.1 |
| 1997 | 167.7 | 190.7 |
| 1996 | 163.3 | 183.9 |
| 1995 | 164.4 | 182.1 |
| 1994 | 162.7 | 177.4 |
| 1993 | 160.4 | 180.8 |
| 1992 | 155.4 | 172.7 |
| 1991 | 169.7 | 183.7 |
| 1990 | 172 | 189.6 |
| 1989 | 164.4 | 185.4 |
| 1988 | 161.5 | 181.8 |
| 1987 | 162.5 | 179.7 |
| 1986 | 163.8 | 184.5 |
| 1985 | 157.8 | 176.9 |
| 1984 | 159.8 | 177.7 |
| 1983 | 156.8 | 180.1 |
| 1982 | 164.2 | 179.6 |
| 1981 | 166.5 | 185 |
| 1980 | 162.2 | 184.1 |
| 1979 | 162.7 | 185.9 |
| 1978 | 161.1 | 178.1 |
| 1977 | 161 | 179 |
| 1976 | 160.1 | 178.3 |
| 1975 | 155.5 | 174 |
| 1974 | 160.5 | 176.5 |
| 1973 | 160.5 | 176.4 |
| 1972 | 158.8 | 179.4 |
| 1971 | 156.7 | 173.8 |
| 1970 | 155.1 | 173.6 |
| 1969 | 155.7 | 171.7 |
| 1968 | 155.9 | 174.8 |
| 1967 | 153.3 | 169.8 |
| 1966 | 156.7 | 173 |
| 1965 | 154.2 | 168.3 |
| 1964 | 150.7 | 164.7 |
| 1963 | 148.4 | 164.3 |
| 1962 | 157.9 | 175.9 |
| 1961 | 158.7 | 176.1 |
| 1960 | 160.3 | 175.1 |
| 1959 | 159 | 176.2 |
| 1958 | 157.5 | 170.6 |
| 1957 | 159.3 | 176.3 |
| 1956 | 154.5 | 170.4 |
| 1955 | 160.3 | 176.1 |
| 1954 | 159.7 | 175.2 |
| 1953 | 157.8 | 175.6 |
| 1952 | 159.1 | 180.5 |
| 1951 | 157.6 | 174.9 |
| 1950 | 158.6 | 174.8 |
وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط) · 2015–2100
| العام | بوليفيا | باراغواي |
|---|---|---|
| 2015 | 177.7162.4–194.8 | 203.5180.7–228.9 |
| 2016 | 177.1155.9–190.7 | 202.2171.5–224.3 |
| 2017 | 179.6164.6–190.9 | 201.3180.6–222.8 |
| 2018 | 177.8162.1–196.3 | 196.9170.8–225.1 |
| 2019 | 180.1164.5–199.9 | 202.2175.2–227 |
| 2020 | 180.5162–200.6 | 204.2179.6–236.7 |
| 2021 | 185.6169.2–197.3 | 211186.7–234.8 |
| 2022 | 184.7165.7–200.5 | 211.3175.3–237.2 |
| 2023 | 181.3166.6–196.7 | 207.4184.7–225.6 |
| 2024 | 187.1168.2–202.1 | 213.3188.8–236.5 |
| 2025 | 183.5168.8–195.7 | 205.4186.1–232.5 |
| 2026 | 182.5164.8–198.1 | 209.4178.8–228.7 |
| 2027 | 182.7165–201.6 | 209185.2–237.4 |
| 2028 | 186.3169.6–200.3 | 210.8179.1–233.5 |
| 2029 | 192.5175.6–205.4 | 218.4188.8–243.2 |
| 2030 | 185.5161.7–204.2 | 214.3179.2–245.6 |
| 2031 | 189.2166.2–205.3 | 210184.3–238.2 |
| 2032 | 189.7173.8–209.6 | 218.4187.5–246 |
| 2033 | 188.2167.7–204.1 | 211.7186.3–234.1 |
| 2034 | 188172.2–207.8 | 216.7190.9–239.5 |
| 2035 | 186.7169.1–206.1 | 212.1185.1–244.7 |
| 2036 | 190.5173.5–205.2 | 216190.9–238.6 |
| 2037 | 195.3181.4–208.5 | 222.7201.4–242 |
| 2038 | 189.2174.7–207.8 | 212.9191.8–238.7 |
| 2039 | 192.7175.7–205.5 | 219.3196.4–243.2 |
| 2040 | 192.3176.8–204.2 | 221.8197.3–243.4 |
| 2041 | 193.9179–209 | 225.9200.7–245.5 |
| 2042 | 191.3171.9–207.6 | 218.4185.8–239.7 |
| 2043 | 191.2174.4–209.9 | 219.9194.4–247.3 |
| 2044 | 194.5179.1–209.4 | 222.9198.5–246.5 |
| 2045 | 194.4180.2–209 | 225.4201.2–249 |
| 2046 | 194.8181.4–213 | 222.3195–248.4 |
| 2047 | 196.5181.4–213.3 | 225.3203.5–250.5 |
| 2048 | 200.2184.6–212.8 | 233.4214.5–252.3 |
| 2049 | 199.8181.3–214.4 | 230.7205.1–253.8 |
| 2050 | 196.3173.9–210.9 | 224.3193.5–249 |
| 2051 | 198.5184.2–213.3 | 232.3210.5–252.7 |
| 2052 | 200.6185.7–214.8 | 232.8205.9–257.6 |
| 2053 | 198182.1–211 | 229.9205.2–255.9 |
| 2054 | 195.9179.8–211 | 227.4204.3–253.3 |
| 2055 | 201.2187.1–215 | 232.6202.1–255.1 |
| 2056 | 201.3181.5–216.1 | 232.5203.6–257.8 |
| 2057 | 200.6184.3–214.4 | 234.8211.3–255.1 |
| 2058 | 200.8182.8–216.5 | 232.9202–260.8 |
| 2059 | 203.2186.1–215.8 | 237.9217.3–255.2 |
| 2060 | 203.4186.2–219.7 | 234.2205.8–258.5 |
| 2061 | 197.9184–216.3 | 230.7207.6–258.3 |
| 2062 | 201.4186.2–219.1 | 234.6217.3–262.8 |
| 2063 | 201.5184.9–217 | 237.1211.2–255.7 |
| 2064 | 200.5184.6–216.1 | 234.6207–259.5 |
| 2065 | 204.9187.3–218.4 | 236.5216.7–260.5 |
| 2066 | 203.3186.8–218.1 | 237.2208.8–253.5 |
| 2067 | 203.6187.7–215.6 | 235.4214.5–254.3 |
| 2068 | 204.4188–218 | 235.6210.7–265.5 |
| 2069 | 203.8184.5–219 | 235.9207.8–265.8 |
| 2070 | 205.1188.3–221.4 | 242.2216.6–265.3 |
| 2071 | 203186.9–214.6 | 239.8204.9–260.7 |
| 2072 | 206186.6–221.5 | 239.9212.6–266.9 |
| 2073 | 206.5193.2–220.7 | 242.1214.2–262 |
| 2074 | 204.5184.1–219.5 | 242.1214.2–267.1 |
| 2075 | 203.8185.8–217.9 | 241.8219.2–259.7 |
| 2076 | 206.5190.1–220.4 | 243.8221.7–267.7 |
| 2077 | 209.1185.4–221.4 | 244.9208.1–264.7 |
| 2078 | 208.1192.7–222.9 | 245.9222–265.6 |
| 2079 | 204.7186.2–218.6 | 237.4218–266.2 |
| 2080 | 208.7192.4–221.1 | 243.2217.9–268.8 |
| 2081 | 208.1190.7–221.1 | 242.6221.4–259.8 |
| 2082 | 208.2189.7–220.1 | 244.9214.1–264.3 |
| 2083 | 209.3192.8–222.6 | 241.5212.1–266.3 |
| 2084 | 208.2193.3–223.1 | 244.6219.4–269.9 |
| 2085 | 210.4194–225 | 247.6216.5–271.8 |
| 2086 | 210.4189.7–225.4 | 249220.5–274.6 |
| 2087 | 207.9193.8–222 | 243.9217.8–265.9 |
| 2088 | 210.3193.4–225.2 | 249225.7–274.3 |
| 2089 | 208.2191.3–222.9 | 241.8216.4–271.4 |
| 2090 | 209.7195.5–225.2 | 249.4226.7–273.9 |
| 2091 | 209.7192.5–227.1 | 249.3225.7–271.9 |
| 2092 | 209.8192.1–223.9 | 248.4225.1–268.1 |
| 2093 | 209.4195.7–222.1 | 245.2217.9–268.1 |
| 2094 | 208.9194.6–222.7 | 243.2219–266.2 |
| 2095 | 210.3191.2–225.3 | 247.3217.5–268.2 |
| 2096 | 211.6193.9–225 | 245.1222.1–273.7 |
| 2097 | 208.6189.8–220.3 | 247.9221.8–271.9 |
| 2098 | 211.7196.2–226.5 | 251.3228.7–274.7 |
| 2099 | 211.2195.3–224 | 246.4221.2–271.2 |
| 2100 | 210.8195.8–226.8 | 250.2222.5–281.6 |
كل دولة على حدة
من المفيد معرفته
- عدد ليالي العام التي تبقى فيها درجة الحرارة فوق 20 °C، كمتوسط على مستوى البلد.
- المصدر: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- الخط المتقطع هو وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط)، وهو سيناريو لا تنبؤ بما سيحدث؛ والشريط حوله هو المئين 10–90 للنماذج.
- قيم نماذج المناخ هي وسيط نماذج CMIP6، مشغَّلةً على الانبعاثات الفعلية حتى 2014، ثم على SSP2-4.5، وهو مسار وسط: فهي ليست قياسات.
كيف تعمل الطبقات، ومن أين تأتي بياناتها، وما الذي لا تستطيع إخبارك به: الدول عبر الزمن
بوليفيا مقابل باراغواي
الصحة
- متوسط العمر المتوقعبوليفيا: 68.6 سنة في 2023باراغواي: 73.8 سنة في 2023
- وفيات الأطفالبوليفيا: 1.6 لكل 100 ولادة حية في 2024باراغواي: 1.6 لكل 100 ولادة حية في 2024
- وفيات الرضعبوليفيا: 31.8 لكل 1000 ولادة حية في 2023باراغواي: 14 لكل 1000 ولادة حية في 2023
- الاكتئاببوليفيا: 3.09% في 2017باراغواي: 2.96% في 2017
- معدل الانتحاربوليفيا: 6.4 لكل 100 ألف نسمة في 2017باراغواي: 5.8 لكل 100 ألف نسمة في 2017
السكان
- السكانبوليفيا: 12.2 مليون شخص في 2023باراغواي: 6.84 مليون شخص في 2023
- النمو السكانيبوليفيا: 1.38% سنويًا في 2023باراغواي: 1.25% سنويًا في 2023
- معدل الخصوبةبوليفيا: 2.55 مولود لكل امرأة في 2023باراغواي: 2.42 مولود لكل امرأة في 2023
- سكان الحضربوليفيا: 71.6% في 2025باراغواي: 70.4% في 2025
- العمر الوسيطبوليفيا: 24.7 سنة في 2023باراغواي: 26.3 سنة في 2023
- من تبلغ أعمارهم 65 فأكثربوليفيا: 5.6% في 2023باراغواي: 6.4% في 2023
- صافي معدل الهجرةبوليفيا: -0.2 لكل 1000 نسمة في 2023باراغواي: -1.8 لكل 1000 نسمة في 2023
الاقتصاد
- نصيب الفرد من الناتج المحليبوليفيا: 2,957 US$ في 2025باراغواي: 7,029 US$ في 2025
- نمو الناتج المحليبوليفيا: -1.6% سنويًا في 2025باراغواي: 6.6% سنويًا في 2025
- التضخمبوليفيا: 19.5% سنويًا في 2025باراغواي: 4% سنويًا في 2025
- الدين الحكوميبوليفيا: 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025باراغواي: 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
التعليم
السياسة
نزاع
عسكري
- الإنفاق العسكريبوليفيا: 1.22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025باراغواي: 0.88% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
- الإنفاق العسكري بالدولار الأمريكيبوليفيا: 570 مليون US$ في 2025باراغواي: 406 مليون US$ في 2025
- الإنفاق العسكري للفردبوليفيا: 55 US$ في 2025باراغواي: 60 US$ في 2025
- حصة الجيش من الإنفاق الحكوميبوليفيا: 3.2% من الإنفاق الحكومي في 2025باراغواي: 4.3% من الإنفاق الحكومي في 2025
- أفراد القوات المسلحةبوليفيا: 71,000 شخص في 2020باراغواي: 29,000 شخص في 2020
- القوة الوطنيةبوليفيا: 0.1% من القدرة العالمية في 2022باراغواي: 0.04% من القدرة العالمية في 2022
- القوات المسلحة، نسبة من القوى العاملةبوليفيا: 1.21% من القوى العاملة في 2020باراغواي: 0.88% من القوى العاملة في 2020
- واردات الأسلحةبوليفيا: 0 TIV في 2024باراغواي: 24 مليون TIV في 2025