مصر مقابل إسرائيل: أيام فوق 35 °C
أيام فوق 35 °C في 2014: 105.6 يوم في مصر و30.3 يوم في إسرائيل، وفق وسيط نماذج المناخ CMIP6. في 2014 كانت القيمة أعلى في مصر بفارق 75.3 يوم، أي ما يعادل 3.48 مرة قيمتها في إسرائيل.
مصرإسرائيل
شاهد تغيّره على الخريطةأحدث الأرقام
أيام سنويًا · CMIP6
| الدولة | الأحدث | قبل 10 سنوات | متوقعة |
|---|---|---|---|
| مصر | 105.6 2014 | 102.1 | 153.5 2100 |
| إسرائيل | 30.3 2014 | 26.5 | 85.6 2100 |
ما تقوله الأرقام
- القيمة في مصر أعلى في كل عام توفرت فيه أرقام للدولتين منذ 1950.
- وفق وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط)، تبلغ القيمة 153.5 يوم في مصر و85.6 يوم في إسرائيل عام 2100.
عامًا بعام
أيام سنويًا · CMIP6
| العام | مصر | إسرائيل |
|---|---|---|
| 2014 | 105.6 | 30.3 |
| 2013 | 106.5 | 29.7 |
| 2012 | 105.9 | 27.9 |
| 2011 | 107.4 | 29.6 |
| 2010 | 105.8 | 29.7 |
| 2009 | 100.3 | 26.8 |
| 2008 | 103.3 | 28.9 |
| 2007 | 100.7 | 25.8 |
| 2006 | 100.5 | 26.3 |
| 2005 | 99.3 | 26.2 |
| 2004 | 102.1 | 26.5 |
| 2003 | 103.3 | 28.6 |
| 2002 | 98 | 24.9 |
| 2001 | 99.6 | 26.4 |
| 2000 | 97.7 | 25.4 |
| 1999 | 97.4 | 25.1 |
| 1998 | 93.9 | 23.9 |
| 1997 | 93.4 | 21.2 |
| 1996 | 92.1 | 20.5 |
| 1995 | 91.8 | 19.9 |
| 1994 | 90.1 | 19.2 |
| 1993 | 83.5 | 16.1 |
| 1992 | 84.8 | 17.4 |
| 1991 | 92.4 | 20.3 |
| 1990 | 92.8 | 22.4 |
| 1989 | 89.9 | 20.7 |
| 1988 | 84.9 | 18.7 |
| 1987 | 86.6 | 19 |
| 1986 | 91 | 20.7 |
| 1985 | 85.8 | 17.6 |
| 1984 | 80 | 14.6 |
| 1983 | 80.5 | 16.1 |
| 1982 | 83.2 | 18 |
| 1981 | 85.4 | 19 |
| 1980 | 88.9 | 19.6 |
| 1979 | 80.7 | 16.1 |
| 1978 | 84.8 | 16.7 |
| 1977 | 82.1 | 16.4 |
| 1976 | 85.3 | 18.3 |
| 1975 | 81.3 | 16.5 |
| 1974 | 82.8 | 18.1 |
| 1973 | 83.4 | 17.2 |
| 1972 | 81.8 | 18.2 |
| 1971 | 81.7 | 18.2 |
| 1970 | 82.9 | 17.4 |
| 1969 | 80.4 | 17.5 |
| 1968 | 80.4 | 15.5 |
| 1967 | 78.5 | 15.4 |
| 1966 | 76.7 | 15.6 |
| 1965 | 74.7 | 14.7 |
| 1964 | 75.7 | 15 |
| 1963 | 82.2 | 16.8 |
| 1962 | 79.4 | 17.2 |
| 1961 | 81.4 | 16.5 |
| 1960 | 84.9 | 19.7 |
| 1959 | 84.8 | 18 |
| 1958 | 83.6 | 18.6 |
| 1957 | 84.1 | 19.7 |
| 1956 | 85 | 18.5 |
| 1955 | 82.3 | 18.4 |
| 1954 | 80.3 | 15.9 |
| 1953 | 84 | 18.2 |
| 1952 | 82.4 | 17.8 |
| 1951 | 82.3 | 18.3 |
| 1950 | 79 | 16.8 |
وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط) · 2015–2100
| العام | مصر | إسرائيل |
|---|---|---|
| 2015 | 111.990.8–128.2 | 35.422.7–49.3 |
| 2016 | 110.294.5–127.2 | 3222.7–48.1 |
| 2017 | 111.197–126.6 | 36.626.9–47.6 |
| 2018 | 11096.5–128.3 | 37.726.5–50.4 |
| 2019 | 111.396.6–127.8 | 3727.2–50.2 |
| 2020 | 115.299.3–131.2 | 40.527.5–54.7 |
| 2021 | 114.5101.6–129.3 | 38.329.9–48.9 |
| 2022 | 117.4100.6–133.7 | 41.828–54.5 |
| 2023 | 117.3101.6–132.1 | 43.631.6–54.9 |
| 2024 | 119103.7–135.3 | 4531.6–56.2 |
| 2025 | 120.1101.5–133.8 | 45.327.6–56.7 |
| 2026 | 118.6104.9–131.8 | 42.830–55.6 |
| 2027 | 117.9102.1–132 | 44.833–56.4 |
| 2028 | 119.9103.3–133.5 | 45.331.2–56.1 |
| 2029 | 120.1102.1–137 | 44.232.9–59.9 |
| 2030 | 120.4104.9–134.6 | 45.134–56.7 |
| 2031 | 119.2104.8–134.6 | 44.833.2–57 |
| 2032 | 123.9110.2–138.1 | 49.336.9–60.5 |
| 2033 | 126.1108.8–139 | 50.432.4–64.9 |
| 2034 | 124.4108.9–139.2 | 48.932.1–62.4 |
| 2035 | 127107.3–143.2 | 52.636.4–66.8 |
| 2036 | 120.1107–137 | 46.537.2–62.3 |
| 2037 | 125109–139.7 | 54.737.5–67.2 |
| 2038 | 129.2110.5–145.3 | 54.234.6–71.5 |
| 2039 | 127.4111.1–145.5 | 55.438.7–70.4 |
| 2040 | 130.1113.6–145.3 | 55.439.7–72.6 |
| 2041 | 129.3112–144.4 | 54.241–69.9 |
| 2042 | 130.6110.6–147 | 55.736.3–69.2 |
| 2043 | 129.4117.5–144.2 | 55.441.6–68.9 |
| 2044 | 127.8110.2–145.3 | 5537.4–71.2 |
| 2045 | 133.4116.6–147.2 | 59.445.3–73.9 |
| 2046 | 133.5116.3–149.7 | 60.545.7–74.6 |
| 2047 | 133.8117.7–149.1 | 60.245.4–76.2 |
| 2048 | 134.7118.6–149.8 | 62.442.8–77.6 |
| 2049 | 131.5109.7–149.2 | 58.337.9–75.3 |
| 2050 | 133.7118.5–149.4 | 6042.7–78.5 |
| 2051 | 131.1117.9–143.6 | 60.446.6–73.1 |
| 2052 | 135.3121.8–149.8 | 6046.1–75.7 |
| 2053 | 134.6118.8–148.8 | 60.646.1–76.6 |
| 2054 | 135.3116.9–150.8 | 63.344.6–77.5 |
| 2055 | 138.6116–152.8 | 63.543.4–80.4 |
| 2056 | 134.9114.6–150.4 | 64.542.6–81 |
| 2057 | 134115.6–153.3 | 63.249.8–82.3 |
| 2058 | 138.1117.5–155.5 | 65.445.9–86.6 |
| 2059 | 140.2118.4–157.9 | 68.645.1–84.4 |
| 2060 | 139.3121.5–157.9 | 66.450.5–84.8 |
| 2061 | 136.4120.5–151.4 | 65.748.9–82 |
| 2062 | 138.5120.7–153.2 | 68.745–87.3 |
| 2063 | 138121.6–150.4 | 68.152.7–86.2 |
| 2064 | 139.4124.3–157.5 | 68.555.6–88.7 |
| 2065 | 140.2122.7–157.6 | 68.851.6–88.2 |
| 2066 | 136.3119.3–155.3 | 68.849–86.7 |
| 2067 | 145.3126–161 | 73.852.9–91.6 |
| 2068 | 143.8123.2–161.6 | 74.755.9–94.1 |
| 2069 | 142.9125.7–157.3 | 7055.7–83.4 |
| 2070 | 144.3121.8–160.9 | 76.353.6–91.5 |
| 2071 | 143.2122.8–161.5 | 73.953.1–92.8 |
| 2072 | 146.8127.7–162.6 | 77.258.3–92.6 |
| 2073 | 144.3125.4–160.4 | 75.754.6–95.1 |
| 2074 | 139.3121.4–159.1 | 71.955.9–89.6 |
| 2075 | 139.7122.6–159.9 | 71.952.3–88.9 |
| 2076 | 145.3123.2–162.9 | 75.555.1–94.5 |
| 2077 | 148122.5–161.6 | 75.254.9–92.1 |
| 2078 | 146.8126.7–162.7 | 78.158.3–94.6 |
| 2079 | 147.3127.8–164.9 | 82.356.7–99.2 |
| 2080 | 148.3128.1–163.8 | 80.565.3–99.3 |
| 2081 | 145.3127.3–161.8 | 75.157.8–93.6 |
| 2082 | 147.4130.6–165.2 | 80.761.4–99.5 |
| 2083 | 148.5128.8–163.1 | 80.261.7–97.3 |
| 2084 | 150.1130.1–167.3 | 80.464.4–94.8 |
| 2085 | 145.2131–164.5 | 80.663.1–97.1 |
| 2086 | 148.7132.2–165.5 | 78.761.7–102.1 |
| 2087 | 146.5123.5–162.2 | 79.661.2–100.8 |
| 2088 | 148.9128.6–163.9 | 84.160.7–101.2 |
| 2089 | 149.6130.5–168.6 | 8163.9–105.3 |
| 2090 | 147.9130.5–162.9 | 8365.5–101.4 |
| 2091 | 153.9131.8–168.5 | 84.363.6–101.9 |
| 2092 | 150.3131.6–166.6 | 82.860.3–105.3 |
| 2093 | 151.4132.3–168 | 86.263.7–107.4 |
| 2094 | 152.9133.9–169 | 87.266–105.1 |
| 2095 | 150.7132.1–167.7 | 84.363.3–105.9 |
| 2096 | 151129.9–167.8 | 82.561.3–103.9 |
| 2097 | 151.3132.8–167.3 | 85.865.7–105.3 |
| 2098 | 149.5130.4–166.4 | 85.165.1–104.2 |
| 2099 | 149.6129.7–167.6 | 8560.2–104.3 |
| 2100 | 153.5130.3–169.4 | 85.660.5–104.5 |
كل دولة على حدة
من المفيد معرفته
- عدد أيام العام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة العظمى 35 °C، كمتوسط على مستوى البلد.
- المصدر: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- الخط المتقطع هو وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط)، وهو سيناريو لا تنبؤ بما سيحدث؛ والشريط حوله هو المئين 10–90 للنماذج.
- قيم نماذج المناخ هي وسيط نماذج CMIP6، مشغَّلةً على الانبعاثات الفعلية حتى 2014، ثم على SSP2-4.5، وهو مسار وسط: فهي ليست قياسات.
كيف تعمل الطبقات، ومن أين تأتي بياناتها، وما الذي لا تستطيع إخبارك به: الدول عبر الزمن