Glasow

Ramadan 2030 in Glasow

Suhur- und Iftar-Zeiten in Glasow für jeden Tag des Ramadan 2030, vom 5. Januar bis zum 3. Februar, in Ortszeit, nach der Methode Geistliche Verwaltung der Muslime Russlands. Eid al-Fitr (Ramadanfest) ist nach dem Umm-al-Qura-Kalender am 4. Februar.

Gerade jetzt · Stand

Ramadan 2030 beginnt in 1.171 Tagen, am Samstag, 5. Januar.

Alle Zeiten in Ortszeit von Glasow (GMT+4).

Live
Live-Karte öffnen

Ramadan 2030 auf einen Blick

  • Ramadan 2030 dauert nach dem Umm-al-Qura-Kalender von Samstag, 5. Januar bis Sonntag, 3. Februar, 30 Tage. Wo der Monat mit der Sichtung des Neumonds beginnt und endet, kann er einen Tag früher oder später anfangen oder enden.
  • Das erste Tarawih wird am Freitag, 4. Januar, dem Abend vor dem ersten Fastentag, nach Isha gebetet.
  • Erstes Iftar: am Samstag, 5. Januar um 15:56. Letztes Iftar: am Sonntag, 3. Februar um 16:57.
  • Längstes Fasten: 10 Std. 29 Min. am Sonntag, 3. Februar, von 06:28 bis 16:57.
  • Kürzestes Fasten: 8 Std. 57 Min. am Samstag, 5. Januar, von 06:59 bis 15:56.
  • Die Lailat al-Qadr (Nacht der Bestimmung) ist, wie die meisten sie begehen, die Nacht vor dem 27. Tag: ab Maghrib am Mittwoch, 30. Januar, um 16:48.
  • Eid al-Fitr (Ramadanfest): Montag, 4. Februar.

Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha heute: Gebetszeiten in Glasow

Wann der Ramadan beginnt und endet, für jedes Jahr: Ramadan-Termine

Ramadan-Kalender 2030 für Glasow

Suhur- und Iftar-Zeiten in Glasow für jeden Tag des Monats, in Ortszeit, mit der Dauer jedes Fastentags.

TagDatumFajr (Ende des Suhur)Iftar (Maghrib)Isha, danach TarawihFastendauer
1Sa., 5. Jan.06:5915:5618:038 Std. 57 Min.
2So., 6. Jan.06:5815:5818:049 Std. 00 Min.
3Mo., 7. Jan.06:5815:5918:069 Std. 01 Min.
4Di., 8. Jan.06:5716:0118:079 Std. 04 Min.
5Mi., 9. Jan.06:5716:0318:089 Std. 06 Min.
6Do., 10. Jan.06:5616:0418:109 Std. 08 Min.
7Fr., 11. Jan.06:5616:0618:119 Std. 10 Min.
8Sa., 12. Jan.06:5516:0818:139 Std. 13 Min.
9So., 13. Jan.06:5416:1018:149 Std. 16 Min.
10Mo., 14. Jan.06:5416:1218:169 Std. 18 Min.
11Di., 15. Jan.06:5316:1418:179 Std. 21 Min.
12Mi., 16. Jan.06:5216:1618:199 Std. 24 Min.
13Do., 17. Jan.06:5116:1818:219 Std. 27 Min.
14Fr., 18. Jan.06:5016:2018:229 Std. 30 Min.
15Sa., 19. Jan.06:4916:2318:249 Std. 34 Min.
16So., 20. Jan.06:4816:2518:269 Std. 37 Min.
17Mo., 21. Jan.06:4716:2718:279 Std. 40 Min.
18Di., 22. Jan.06:4616:2918:299 Std. 43 Min.
19Mi., 23. Jan.06:4416:3218:319 Std. 48 Min.
20Do., 24. Jan.06:4316:3418:339 Std. 51 Min.
21Fr., 25. Jan.06:4216:3618:359 Std. 54 Min.
22Sa., 26. Jan.06:4016:3818:369 Std. 58 Min.
23So., 27. Jan.06:3916:4118:3810 Std. 02 Min.
24Mo., 28. Jan.06:3816:4318:4010 Std. 05 Min.
25Di., 29. Jan.06:3616:4518:4210 Std. 09 Min.
26Mi., 30. Jan.06:3416:4818:4410 Std. 14 Min.
27Do., 31. Jan.06:3316:5018:4610 Std. 17 Min.
28Fr., 1. Feb.06:3116:5318:4810 Std. 22 Min.
29Sa., 2. Feb.06:3016:5518:5010 Std. 25 Min.
30So., 3. Feb.06:2816:5718:5210 Std. 29 Min.

Gut zu wissen

  • Die Zeiten folgen der Methode Geistliche Verwaltung der Muslime Russlands: Fajr bei einem Sonnenstand von 16° unter dem Horizont und Isha bei 15° (Anpassungen: Dhuhr +1 Min.).
  • Suhur endet mit Fajr, wenn das Fasten beginnt; viele Kalender setzen das Ende zur Sicherheit ein paar Minuten früher an.
  • Die Hidschri-Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender. Wo ein Monat mit der Sichtung des Neumonds beginnt, kann er einen Tag früher oder später anfangen.
  • Beim Laden der Seite für 58,1° N, 52,7° O mit der Bibliothek adhan aus den astronomischen Gleichungen von Jean Meeus berechnet und auf die Minute gerundet.
  • Deine Moschee vor Ort legt vielleicht eigene Zeiten fest; folge ihr.

Wie die Ebenen funktionieren, woher ihre Daten stammen und was sie nicht verraten: Tag und Nacht live

Weitere Orte in der Nähe