Ramadan 2027 in Māḩiş, Jordanien
Der Ramadan 2027 in Māḩiş geht vom 8. Februar bis zum 8. März: Suhur und Iftar für jeden Tag, in Ortszeit, nach der Methode jordanisches Awqaf-Ministerium. Eid al-Fitr (Ramadanfest) fällt nach dem Umm-al-Qura-Kalender auf den 9. März.
Gerade jetzt · Stand
Ramadan 2027 beginnt in 103 Tagen, am Montag, 8. Februar.
Alle Zeiten in Ortszeit von Māḩiş (GMT+3).
Ramadan 2027 auf einen Blick
- Ramadan 2027 dauert nach dem Umm-al-Qura-Kalender von Montag, 8. Februar bis Montag, 8. März, 29 Tage. Wo der Monat mit der Sichtung des Neumonds beginnt und endet, kann er einen Tag früher oder später anfangen oder enden.
- Das erste Tarawih wird am Sonntag, 7. Februar, dem Abend vor dem ersten Fastentag, nach Isha gebetet.
- Erstes Iftar: am Montag, 8. Februar um 18:22. Letztes Iftar: am Montag, 8. März um 18:45.
- Längstes Fasten: 13 Std. 10 Min. am Montag, 8. März, von 05:35 bis 18:45.
- Kürzestes Fasten: 12 Std. 19 Min. am Montag, 8. Februar, von 06:03 bis 18:22.
- Die Lailat al-Qadr (Nacht der Bestimmung) ist, wie die meisten sie begehen, die Nacht vor dem 27. Tag: ab Maghrib am Freitag, 5. März, um 18:42.
- Eid al-Fitr (Ramadanfest): Dienstag, 9. März.
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha heute: Gebetszeiten in Māḩiş
Wann der Ramadan beginnt und endet, für jedes Jahr: Ramadan-Termine
Ramadan-Kalender 2027 für Māḩiş
Suhur- und Iftar-Zeiten in Māḩiş für jeden Tag des Monats, in Ortszeit, mit der Dauer jedes Fastentags.
| Tag | Datum | Fajr (Ende des Suhur) | Iftar (Maghrib) | Isha, danach Tarawih | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:03 | 18:22 | 19:40 | 12 Std. 19 Min. |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:02 | 18:23 | 19:41 | 12 Std. 21 Min. |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:01 | 18:24 | 19:41 | 12 Std. 23 Min. |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:01 | 18:24 | 19:42 | 12 Std. 23 Min. |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 06:00 | 18:25 | 19:43 | 12 Std. 25 Min. |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:59 | 18:26 | 19:44 | 12 Std. 27 Min. |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:58 | 18:27 | 19:44 | 12 Std. 29 Min. |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:57 | 18:28 | 19:45 | 12 Std. 31 Min. |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:57 | 18:29 | 19:46 | 12 Std. 32 Min. |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:56 | 18:30 | 19:47 | 12 Std. 34 Min. |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:55 | 18:30 | 19:47 | 12 Std. 35 Min. |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:54 | 18:31 | 19:48 | 12 Std. 37 Min. |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:53 | 18:32 | 19:49 | 12 Std. 39 Min. |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:52 | 18:33 | 19:50 | 12 Std. 41 Min. |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:51 | 18:34 | 19:50 | 12 Std. 43 Min. |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:50 | 18:35 | 19:51 | 12 Std. 45 Min. |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:49 | 18:35 | 19:52 | 12 Std. 46 Min. |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:48 | 18:36 | 19:53 | 12 Std. 48 Min. |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:47 | 18:37 | 19:53 | 12 Std. 50 Min. |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:46 | 18:38 | 19:54 | 12 Std. 52 Min. |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:45 | 18:39 | 19:55 | 12 Std. 54 Min. |
| 22 | Mo., 1. März | 05:44 | 18:39 | 19:56 | 12 Std. 55 Min. |
| 23 | Di., 2. März | 05:42 | 18:40 | 19:56 | 12 Std. 58 Min. |
| 24 | Mi., 3. März | 05:41 | 18:41 | 19:57 | 13 Std. 00 Min. |
| 25 | Do., 4. März | 05:40 | 18:42 | 19:58 | 13 Std. 02 Min. |
| 26 | Fr., 5. März | 05:39 | 18:42 | 19:59 | 13 Std. 03 Min. |
| 27 | Sa., 6. März | 05:38 | 18:43 | 19:59 | 13 Std. 05 Min. |
| 28 | So., 7. März | 05:37 | 18:44 | 20:00 | 13 Std. 07 Min. |
| 29 | Mo., 8. März | 05:35 | 18:45 | 20:01 | 13 Std. 10 Min. |
Gut zu wissen
- Die Zeiten folgen der Methode Ministerium für Awqaf, Jordanien: Fajr bei einem Sonnenstand von 18° unter dem Horizont und Isha bei 18° (Anpassungen: Dhuhr +1 Min. und Maghrib +5 Min.).
- Suhur endet mit Fajr, wenn das Fasten beginnt; viele Kalender setzen das Ende zur Sicherheit ein paar Minuten früher an.
- Die Hidschri-Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender. Wo ein Monat mit der Sichtung des Neumonds beginnt, kann er einen Tag früher oder später anfangen.
- Beim Laden der Seite für 32° N, 35,8° O mit der Bibliothek adhan aus den astronomischen Gleichungen von Jean Meeus berechnet und auf die Minute gerundet.
- Deine Moschee vor Ort legt vielleicht eigene Zeiten fest; folge ihr.
Wie die Ebenen funktionieren, woher ihre Daten stammen und was sie nicht verraten: Tag und Nacht live
Weitere Orte in der Nähe
- Amman17 km entfernt · Gerade jetzt, Sehenswertes, Reisepläne, Flüge, Wetter, ISS-Überflüge, Sonnenauf- und -untergang, Erdbeben und Wanderwege
- Madaba30 km entfernt · Wetter und Sonnenauf- und -untergang
- Ajloun39 km entfernt · Flüge, Wetter, ISS-Überflüge, Sonnenauf- und -untergang und Erdbeben
- Az̧ Z̧ulayl50 km entfernt · Wetter und Sonnenauf- und -untergang
- Nablus55 km entfernt · Sehenswertes, Reisepläne, Flüge, ISS-Überflüge, Sonnenauf- und -untergang und Erdbeben
- Mafraq57 km entfernt · Wetter und Sonnenauf- und -untergang
- Jerusalem58 km entfernt · Gerade jetzt, Sehenswertes, Reisepläne, Kameras, Flüge, ISS-Überflüge, Sonnenauf- und -untergang, Erdbeben und Wanderwege
- Irbid64 km entfernt · Sehenswertes, Wetter, ISS-Überflüge, Sonnenauf- und -untergang und Erdbeben