Gebetszeiten in Umm Salal, Katar
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha in Umm Salal heute und für die nächsten 30 Tage, in Ortszeit, nach der Methode Katar. Die Qibla (Gebetsrichtung) liegt bei 251,8° von geografisch Nord aus, Richtung Westen; die Kaaba ist 1.260 km entfernt.
Gerade jetzt · Stand
Nächstes Gebet: Fajr morgen um 04:23 (in 8 Std. 33 Min.).
Heute ist nach dem Umm-al-Qura-Kalender der 18. Dschumada I 1448 AH.
Alle Zeiten in Ortszeit von Umm Salal (GMT+3).
Gebetszeiten heute, Donnerstag, 29. Oktober
| Fajr | 04:23 |
|---|---|
| Sonnenaufgang | 05:40 |
| Dhuhr | 11:18 |
| Asr, Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)maßgeblich | 14:32 |
| Asr, hanafitisch | 15:19 |
| Maghrib | 16:56 |
| Isha | 18:26 |
Gebetszeiten in Umm Salal: Jede Zeit ist der Beginn des jeweiligen Gebets, zu dem der Gebetsruf (Adhan) erklingt.
In der schafiitischen, malikitischen und hanbalitischen Rechtsschule beginnt Asr, wenn ein Schatten über seinen Mittagsschatten hinaus so lang ist wie der Gegenstand, der ihn wirft; in der hanafitischen Rechtsschule, wenn er doppelt so lang ist. Die Gebetszeitentabellen von Katar nennen für Asr die Standardzeit, ebenso die Tabelle unten.
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Dämmerung und Tageslänge: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Umm Salal
Suhur und Iftar für jeden Tag des Monats: Ramadan 2027 in Umm Salal
Wann der Ramadan beginnt und endet, für jedes Jahr: Ramadan-Termine
Qibla-Richtung von Umm Salal aus
251,8° von geografisch Nord aus, Richtung Westen, auf dem kürzesten Weg über den Globus zur Kaaba in Mekka, 1.260 km entfernt.
Ein Magnetkompass zeigt nach magnetisch Nord, das an den meisten Orten ein paar Grad von geografisch Nord abweicht; stell den Kompass deines Handys auf geografisch Nord, um die Richtung direkt abzulesen.
Gebetszeiten für die nächsten 30 Tage
Namaz-Zeiten in Umm Salal von Donnerstag, 29. Oktober bis Freitag, 27. November, in Ortszeit.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 29. Okt. | 04:23 | 05:40 | 11:18 | 14:32 | 16:56 | 18:26 |
| Fr., 30. Okt. | 04:23 | 05:41 | 11:18 | 14:31 | 16:55 | 18:25 |
| Sa., 31. Okt. | 04:24 | 05:42 | 11:18 | 14:31 | 16:54 | 18:24 |
| So., 1. Nov. | 04:24 | 05:42 | 11:18 | 14:30 | 16:53 | 18:23 |
| Mo., 2. Nov. | 04:25 | 05:43 | 11:18 | 14:30 | 16:53 | 18:23 |
| Di., 3. Nov. | 04:26 | 05:43 | 11:18 | 14:29 | 16:52 | 18:22 |
| Mi., 4. Nov. | 04:26 | 05:44 | 11:18 | 14:29 | 16:52 | 18:22 |
| Do., 5. Nov. | 04:27 | 05:45 | 11:18 | 14:28 | 16:51 | 18:21 |
| Fr., 6. Nov. | 04:27 | 05:45 | 11:18 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| Sa., 7. Nov. | 04:28 | 05:46 | 11:18 | 14:28 | 16:50 | 18:20 |
| So., 8. Nov. | 04:28 | 05:47 | 11:18 | 14:27 | 16:49 | 18:19 |
| Mo., 9. Nov. | 04:29 | 05:47 | 11:18 | 14:27 | 16:49 | 18:19 |
| Di., 10. Nov. | 04:29 | 05:48 | 11:18 | 14:26 | 16:48 | 18:18 |
| Mi., 11. Nov. | 04:30 | 05:49 | 11:18 | 14:26 | 16:48 | 18:18 |
| Do., 12. Nov. | 04:30 | 05:49 | 11:18 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| Fr., 13. Nov. | 04:31 | 05:50 | 11:19 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| Sa., 14. Nov. | 04:32 | 05:51 | 11:19 | 14:25 | 16:47 | 18:17 |
| So., 15. Nov. | 04:32 | 05:51 | 11:19 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |
| Mo., 16. Nov. | 04:33 | 05:52 | 11:19 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |
| Di., 17. Nov. | 04:33 | 05:53 | 11:19 | 14:25 | 16:45 | 18:15 |
| Mi., 18. Nov. | 04:34 | 05:54 | 11:20 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |
| Do., 19. Nov. | 04:35 | 05:54 | 11:20 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |
| Fr., 20. Nov. | 04:35 | 05:55 | 11:20 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |
| Sa., 21. Nov. | 04:36 | 05:56 | 11:20 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| So., 22. Nov. | 04:36 | 05:56 | 11:20 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| Mo., 23. Nov. | 04:37 | 05:57 | 11:21 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| Di., 24. Nov. | 04:38 | 05:58 | 11:21 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| Mi., 25. Nov. | 04:38 | 05:59 | 11:21 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| Do., 26. Nov. | 04:39 | 05:59 | 11:22 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| Fr., 27. Nov. | 04:40 | 06:00 | 11:22 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
Gut zu wissen
- Die Zeiten folgen der Methode Katar: Fajr bei einem Sonnenstand von 18° unter dem Horizont und Isha 90 Minuten nach Maghrib.
- Die Hidschri-Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender. Wo ein Monat mit der Sichtung des Neumonds beginnt, kann er einen Tag früher oder später anfangen.
- Beim Laden der Seite für 25,4° N, 51,4° O mit der Bibliothek adhan aus den astronomischen Gleichungen von Jean Meeus berechnet und auf die Minute gerundet.
- Deine Moschee vor Ort legt vielleicht eigene Zeiten fest; folge ihr.
Wie die Ebenen funktionieren, woher ihre Daten stammen und was sie nicht verraten: Tag und Nacht live
Weitere Orte in der Nähe
- Doha19 km entfernt · Gerade jetzt, Sehenswertes, Reisepläne, Flüge, Wetter, ISS-Überflüge und Sonnenauf- und -untergang
- Az̧ Z̧a‘āyin20 km entfernt · Sonnenauf- und -untergang
- Al-Muharraq123 km entfernt · Gerade jetzt, Flüge, Wetter, ISS-Überflüge und Sonnenauf- und -untergang
- Dammam173 km entfernt · Flüge, Wetter, ISS-Überflüge und Sonnenauf- und -untergang
- Al Hufūf183 km entfernt · Flüge, Wetter, ISS-Überflüge und Sonnenauf- und -untergang
- Ra's Tanura196 km entfernt · Sonnenauf- und -untergang
- Al Jubayl252 km entfernt · Wetter, ISS-Überflüge und Sonnenauf- und -untergang
- Bandar-e Kangān277 km entfernt · Wetter und Sonnenauf- und -untergang