Malaysia vs. Südkorea: Sauberes Trinkwasser
Sauberes Trinkwasser 2022: Malaysia 93,9 %, Südkorea 99,3 %; Schätzungen laut WHO/UNICEF. Höherer Wert 2022: Südkorea, um 5,3 Prozentpunkte; Verhältnis Südkorea zu Malaysia: 1,06.
MalaysiaSüdkorea
Auf der Karte im Zeitverlauf ansehen% der Bevölkerung · WHO/UNICEF
Neueste Werte
% der Bevölkerung · WHO/UNICEF
| Land | Neuester Wert | 10 Jahre zuvor | Rang 2022 |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 93,9 2022 | 93,4 | 52 von 135 |
| Südkorea | 99,3 2022 | 98,1 | 27 von 135 |
| Welt | 72,9 2022 | 67,1 |
Was die Zahlen sagen
- Seit 2002 in jedem Jahr mit Daten für beide höher: Südkorea.
- Im Jahr 2022, unter 135 Ländern vom höchsten Wert an gezählt: Malaysia auf Platz 52, Südkorea auf Platz 27.
- Welt insgesamt: 72,9 % im Jahr 2022.
Jahr für Jahr
% der Bevölkerung · WHO/UNICEF
| Jahr | Malaysia | Südkorea | Welt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 93,9 | 99,3 | 72,9 |
| 2021 | 93,9 | 99,2 | 72,5 |
| 2020 | 93,8 | 99,1 | 72,3 |
| 2019 | 93,8 | 99 | 71,7 |
| 2018 | 93,7 | 98,9 | 71 |
| 2017 | 93,7 | 98,8 | 70,4 |
| 2016 | 93,6 | 98,7 | 69,7 |
| 2015 | 93,6 | 98,6 | 69,1 |
| 2014 | 93,5 | 98,4 | 68,4 |
| 2013 | 93,5 | 98,3 | 67,7 |
| 2012 | 93,4 | 98,1 | 67,1 |
| 2011 | 93,4 | 97,9 | 66,4 |
| 2010 | 93,3 | 97,8 | 65,9 |
| 2009 | 93,3 | 97,6 | 65,4 |
| 2008 | 93,2 | 97,4 | 64,9 |
| 2007 | 93,1 | 97,3 | 64,6 |
| 2006 | 93 | 97,1 | 64 |
| 2005 | 93 | 97,1 | 63,7 |
| 2004 | 92,9 | 97,1 | 63 |
| 2003 | 92,8 | 97,1 | 62,4 |
| 2002 | 92,8 | 97,1 | 61,8 |
| 2001 | 92,7 | – | 61,1 |
| 2000 | 92,6 | – | 60,8 |
Jedes Land für sich
Gut zu wissen
- Der Anteil der Menschen, deren Trinkwasser aus einer verbesserten Quelle im Haus kommt, bei Bedarf verfügbar und frei von Verunreinigungen ist.
- Quelle: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme, via Our World in Data.
- Die Ränge beziehen sich auf die 135 Länder mit einem Wert für 2022, vom höchsten an gezählt.
- Die blasse Linie zeigt die Welt insgesamt, wie dieselbe Quelle sie erfasst.
Wie die Ebenen funktionieren, woher ihre Daten stammen und was sie nicht verraten: Länder im Zeitverlauf