Berge in Indonesien

mountain-12484712

Berg · Indonesien

Am Gipfel · Vorhersage für 19:00

13 °CNebel · Wind 7 km/h aus NW

In 3D ansehen

Wettervorhersage für mountain-12484712

  1. 19:0013 °CNW 7 km/h–
  2. 22:0013 °CSW 10 km/h–
  3. 1:0013 °CSW 7 km/h–
  4. 4:0012 °CSW 8 km/h–
  5. 7:0014 °CSW 10 km/h–
  6. 10:0018 °CNO 17 km/h3,1 mm
  7. 13:0018 °CNO 13 km/h2,7 mm
  8. 16:0016 °CNO 8 km/h0,2 mm
Wettervorhersage für mountain-12484712
TagHimmelMax. / Min.RegenWind bis
Do., 29. Okt.19 °C / 12 °C6 mm17 km/h
Fr., 30. Okt.18 °C / 12 °C6,4 mm9 km/h
Sa., 31. Okt.17 °C / 11 °C18 mm6 km/h
So., 1. Nov.17 °C / 12 °C4,3 mm8 km/h
Mo., 2. Nov.18 °C / 9 °C1,1 mm8 km/h
Di., 3. Nov.18 °C / 12 °C2,2 mm8 km/h
Mi., 4. Nov.18 °C / 11 °C1,9 mm7 km/h

Vorhersage von MET Norway (CC BY 4.0), aktualisiert um 17:20 GMT+9. Zeiten in Ortszeit.

Fakten

Art
Berg
Koordinaten
0.649°S 133.004°E
Live-Karte öffnen

Gipfel nahe mountain-12484712

  1. Bon Irau2.501 m · 13 km entferntAuf der Karte

Höchste Berge in Indonesien