Bangui
Ramadán 2028 en Bangui, República Centroafricana
El Ramadán de 2028 en Bangui va del 28 de enero al 25 de febrero: suhur e iftar de cada día, en hora local, según el método Liga Musulmana Mundial. El Eid al-Fitr (fiesta del fin del Ramadán) cae el 26 de febrero según el calendario Umm al-Qura.
Ahora mismo · a las
El Ramadán de 2028 empieza dentro de 463 días, el viernes, 28 de enero.
Horas locales de Bangui (GMT+1).
Ramadán 2028 de un vistazo
- Según el calendario Umm al-Qura, el Ramadán de 2028 va del viernes, 28 de enero al viernes, 25 de febrero: 29 días. Donde el mes empieza y termina con el avistamiento de la luna nueva, puede empezar o terminar un día antes o después.
- El primer tarawih se reza después del Isha el jueves, 27 de enero, la noche anterior al primer ayuno.
- Primer iftar: el viernes, 28 de enero, a las 17:56. Último iftar: el viernes, 25 de febrero, a las 17:59.
- Ayuno más largo: 13 h 11 min, el lunes, 21 de febrero, de 04:49 a 18:00.
- Ayuno más corto: 13 h 08 min, el viernes, 28 de enero, de 04:48 a 17:56.
- La Laylat al-Qadr (Noche del Destino), tal como la observa la mayoría, es la noche anterior al día 27: empieza con el Maghrib del martes, 22 de febrero, a las 18:00.
- Eid al-Fitr (fiesta del fin del Ramadán): sábado, 26 de febrero.
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha hoy: Horario de oración en Bangui
Cuándo empieza y termina el Ramadán, año a año: Fechas del Ramadán
Horario del Ramadán 2028 en Bangui
Horas del suhur y del iftar en Bangui para cada día del mes, en hora local, con la duración de cada ayuno.
| Día | Fecha | Fajr (fin del suhur) | Iftar (Maghrib) | Isha, luego tarawih | Ayuno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vie, 28 ene | 04:48 | 17:56 | 19:05 | 13 h 08 min |
| 2 | sáb, 29 ene | 04:49 | 17:57 | 19:05 | 13 h 08 min |
| 3 | dom, 30 ene | 04:49 | 17:57 | 19:05 | 13 h 08 min |
| 4 | lun, 31 ene | 04:49 | 17:57 | 19:05 | 13 h 08 min |
| 5 | mar, 1 feb | 04:49 | 17:57 | 19:05 | 13 h 08 min |
| 6 | mié, 2 feb | 04:49 | 17:58 | 19:05 | 13 h 09 min |
| 7 | jue, 3 feb | 04:49 | 17:58 | 19:05 | 13 h 09 min |
| 8 | vie, 4 feb | 04:50 | 17:58 | 19:05 | 13 h 08 min |
| 9 | sáb, 5 feb | 04:50 | 17:58 | 19:06 | 13 h 08 min |
| 10 | dom, 6 feb | 04:50 | 17:58 | 19:06 | 13 h 08 min |
| 11 | lun, 7 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 12 | mar, 8 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 13 | mié, 9 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 14 | jue, 10 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 15 | vie, 11 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 16 | sáb, 12 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 17 | dom, 13 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 18 | lun, 14 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 19 | mar, 15 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 20 | mié, 16 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 21 | jue, 17 feb | 04:50 | 17:59 | 19:06 | 13 h 09 min |
| 22 | vie, 18 feb | 04:50 | 18:00 | 19:06 | 13 h 10 min |
| 23 | sáb, 19 feb | 04:50 | 18:00 | 19:06 | 13 h 10 min |
| 24 | dom, 20 feb | 04:50 | 18:00 | 19:05 | 13 h 10 min |
| 25 | lun, 21 feb | 04:49 | 18:00 | 19:05 | 13 h 11 min |
| 26 | mar, 22 feb | 04:49 | 18:00 | 19:05 | 13 h 11 min |
| 27 | mié, 23 feb | 04:49 | 17:59 | 19:05 | 13 h 10 min |
| 28 | jue, 24 feb | 04:49 | 17:59 | 19:05 | 13 h 10 min |
| 29 | vie, 25 feb | 04:49 | 17:59 | 19:05 | 13 h 10 min |
Conviene saber
- Los horarios siguen el método Liga Musulmana Mundial: Fajr cuando el Sol está a 18° por debajo del horizonte e Isha a 17°, con estos márgenes: Dhuhr +1 min.
- El suhur termina con el Fajr, cuando empieza el ayuno; muchos calendarios lo cierran unos minutos antes como margen.
- Las fechas de la hégira siguen el calendario Umm al-Qura. Donde un mes comienza con el avistamiento de la luna nueva, puede empezar un día antes o después.
- Calculado al cargar la página para 4,4° N, 18,6° E con la biblioteca adhan, a partir de las ecuaciones astronómicas de Jean Meeus, y redondeado al minuto más cercano.
- Tu mezquita puede fijar sus propios horarios; síguela.
Cómo funcionan las capas, de dónde salen sus datos y lo que no pueden decirte: El día y la noche en tiempo real
Otros lugares cercanos
- BossangoaOuham · Tiempo, Salida y puesta del sol
- BambariOuaka · Tiempo, Salida y puesta del sol
- Kaga-BandoroNana-Grébizi · Salida y puesta del sol
- CarnotMambéré · Pasos de la ISS, Salida y puesta del sol
- BerbératiMambéré-Kadéï · Tiempo, Pasos de la ISS, Salida y puesta del sol
- BouarNana-Mambéré · Tiempo, Salida y puesta del sol
- BangassouMbomou · Tiempo, Salida y puesta del sol
- MbandakaÉquateur · Vuelos, Tiempo, Pasos de la ISS, Salida y puesta del sol