Malasia
Usuarios de internet en Malasia
Usuarios de internet en Malasia: 0 % en 1990 y 98 % en 2024, según estimaciones de ITU.
- Último dato, 2024
- 98 %
- Desde 1990
- +98 puntos porcentuales
- Posición, 2024
- 12 de 182
- contando desde el más alto
- Mundo, 2024
- 71,2 %
% de la población · ITU
Año a año
% de la población · ITU
| Año | Malasia | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 73,6 |
| 2024 | 98 | 71,2 |
| 2023 | 97,7 | 69,2 |
| 2022 | 97,4 | 67 |
| 2021 | 96,8 | 63,8 |
| 2020 | 89,6 | 60,1 |
| 2019 | 84,2 | 53,9 |
| 2018 | 81,2 | 49,4 |
| 2017 | 80,1 | 46,3 |
| 2016 | 78,8 | 43,6 |
| 2015 | 71,1 | 39,9 |
| 2014 | 63,7 | 37,4 |
| 2013 | 57,1 | 35,3 |
| 2012 | 65,8 | 33,3 |
| 2011 | 61 | 30,9 |
| 2010 | 56,3 | 28,4 |
| 2009 | 55,9 | 25,3 |
| 2008 | 55,8 | 22,8 |
| 2007 | 55,7 | 20,2 |
| 2006 | 51,6 | 17,2 |
| 2005 | 48,6 | 15,6 |
| 2004 | 42,3 | – |
| 2003 | 35 | – |
| 2002 | 32,3 | – |
| 2001 | 26,7 | – |
| 2000 | 21,4 | – |
| 1999 | 12,3 | – |
| 1998 | 6,8 | – |
| 1997 | 2,3 | – |
| 1996 | 0,9 | – |
| 1995 | 0,1 | – |
| 1994 | 0,1 | – |
| 1993 | 0 | – |
| 1992 | 0 | – |
| 1990 | 0 | – |
Conviene saber
- La proporción de personas que usaron internet en los últimos tres meses, desde cualquier lugar.
- Fuente: ITU, via the World Bank.
- Las posiciones cuentan los 182 países con un valor en 2024, de mayor a menor.
- La línea tenue es el mundo en su conjunto, según la misma fuente.
Cómo funcionan las capas, de dónde salen sus datos y lo que no pueden decirte: Los países a lo largo del tiempo
Malasia en cifras
Todos los indicadores de Malasia en una página
Salud
Población
Economía
Educación
Política
Conflicto
Militar
- Gasto militar1,04 % del PIB en 2025
- Gasto militar en dólares estadounidenses4550 MUS$ en 2025
- Gasto militar per cápita138 US$ en 2025
- Parte militar del gasto público4,4 % del gasto público en 2025
- Personal de las fuerzas armadas136.000 en 2020
- Poder nacional0,46 % de la capacidad mundial en 2022
- Fuerzas armadas, % de la población activa0,81 % de la población activa en 2020
- Importaciones de armas7 millones TIV en 2024
- Exportaciones de armas20 millones TIV en 2024