Saint-Marin
Jours au-dessus de 35 °C : Saint-Marin
Jours au-dessus de 35 °C (Saint-Marin) : 0 jours en 1950 et 0 jours en 2014, selon la simulation médiane des modèles climatiques CMIP6.
- Dernière valeur, 2014
- 0 jours
- Modélisé
- Depuis 1950
- 0 jours
- Projeté, 2100
- 8 jours
- médiane des modèles CMIP6 (SSP2-4.5, voie médiane)
jours par an · CMIP6
Ce que disent les chiffres
- Pour 2100, médiane des modèles CMIP6 (SSP2-4.5, voie médiane) : 8 jours, entre 0 jours et 31 jours (10e–90e centile des modèles).
Année par année
jours par an · CMIP6
| Année | Saint-Marin |
|---|---|
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1996 | 0 |
| 1995 | 0 |
| 1994 | 0 |
| 1993 | 0 |
| 1992 | 0 |
| 1991 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 0 |
| 1974 | 0 |
| 1973 | 0 |
| 1972 | 0 |
| 1971 | 0 |
| 1970 | 0 |
| 1969 | 0 |
| 1968 | 0 |
| 1967 | 0 |
| 1966 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1964 | 0 |
| 1963 | 0 |
| 1962 | 0 |
| 1961 | 0 |
| 1960 | 0 |
| 1959 | 0 |
| 1958 | 0 |
| 1957 | 0 |
| 1956 | 0 |
| 1955 | 0 |
| 1954 | 0 |
| 1953 | 0 |
| 1952 | 0 |
| 1951 | 0 |
| 1950 | 0 |
médiane des modèles CMIP6 (SSP2-4.5, voie médiane) · 2015–2100
| Année | Saint-Marin |
|---|---|
| 2015 | 00–0 |
| 2016 | 00–0 |
| 2017 | 00–0 |
| 2018 | 00–0 |
| 2019 | 00–0 |
| 2020 | 00–1 |
| 2021 | 00–1 |
| 2022 | 00–2 |
| 2023 | 00–0 |
| 2024 | 00–2 |
| 2025 | 00–2 |
| 2026 | 00–6 |
| 2027 | 00–1 |
| 2028 | 00–1 |
| 2029 | 00–3 |
| 2030 | 00–1 |
| 2031 | 00–2 |
| 2032 | 00–3 |
| 2033 | 00–2 |
| 2034 | 00–4 |
| 2035 | 00–5 |
| 2036 | 00–7 |
| 2037 | 00–3 |
| 2038 | 00–4 |
| 2039 | 00–3 |
| 2040 | 00–7 |
| 2041 | 00–5 |
| 2042 | 00–4 |
| 2043 | 00–5 |
| 2044 | 00–4 |
| 2045 | 00–3 |
| 2046 | 00–8 |
| 2047 | 00–6 |
| 2048 | 00–13 |
| 2049 | 00–9 |
| 2050 | 10–5 |
| 2051 | 10–17 |
| 2052 | 00–9 |
| 2053 | 00–5 |
| 2054 | 00–9 |
| 2055 | 00–10 |
| 2056 | 10–12 |
| 2057 | 10–7 |
| 2058 | 10–14 |
| 2059 | 20–17 |
| 2060 | 10–12 |
| 2061 | 20–9 |
| 2062 | 10–13 |
| 2063 | 40–14 |
| 2064 | 40–16 |
| 2065 | 20–11 |
| 2066 | 30–16 |
| 2067 | 50–20 |
| 2068 | 40–14 |
| 2069 | 40–13 |
| 2070 | 40–18 |
| 2071 | 30–18 |
| 2072 | 40–17 |
| 2073 | 10–11 |
| 2074 | 20–11 |
| 2075 | 30–31 |
| 2076 | 30–19 |
| 2077 | 20–19 |
| 2078 | 30–31 |
| 2079 | 50–27 |
| 2080 | 40–16 |
| 2081 | 30–24 |
| 2082 | 100–29 |
| 2083 | 20–16 |
| 2084 | 60–31 |
| 2085 | 100–25 |
| 2086 | 80–21 |
| 2087 | 51–28 |
| 2088 | 90–35 |
| 2089 | 80–30 |
| 2090 | 61–24 |
| 2091 | 81–20 |
| 2092 | 40–26 |
| 2093 | 40–17 |
| 2094 | 50–28 |
| 2095 | 70–31 |
| 2096 | 40–32 |
| 2097 | 60–20 |
| 2098 | 110–18 |
| 2099 | 80–28 |
| 2100 | 80–31 |
Bon à savoir
- Jours de l’année où la température maximale dépasse 35 °C, en moyenne sur le pays.
- Source : World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Ligne en pointillés : médiane des modèles CMIP6 (SSP2-4.5, voie médiane), un scénario plutôt qu’une prévision ; bande : 10e–90e centile des modèles.
- Les valeurs de modèles climatiques sont la médiane des modèles CMIP6, simulés avec les émissions passées jusqu’en 2014, puis selon SSP2-4.5, une trajectoire médiane : ce ne sont pas des mesures.
Comment fonctionnent les calques, d’où viennent leurs données et ce qu’ils ne peuvent pas vous dire : Les pays à travers le temps
Saint-Marin en chiffres
Saint-Marin : tous les indicateurs sur une page
Santé
Population
Économie
Éducation
Conflit
Militaire
Climat
Technologie et environnement
Autres lieux à proximité
- ItalieItalie · Séismes, Statistiques, Jours fériés
- État de la Cité du VaticanÉtat de la Cité du Vatican · Statistiques
- SlovénieSlovénie · Séismes, Statistiques, Jours fériés
- CroatieCroatie · Séismes, Statistiques, Jours fériés
- MonacoMonaco · Séismes, Statistiques
- LiechtensteinLiechtenstein · Statistiques
- AutricheAutriche · Séismes, Statistiques, Jours fériés
- Bosnie-HerzégovineBosnie-Herzégovine · Séismes, Statistiques