Prévisions météo à Intrusive Spur
- 9:00-5 °CE 46 km/h4,4 mm
- 12:00-6 °CE 51 km/h2,3 mm
- 15:00-7 °CE 48 km/h1,3 mm
- 18:00-6 °CE 39 km/h1,3 mm
- 21:00-6 °CE 17 km/h0,7 mm
- 0:00-9 °CSO 11 km/h1 mm
- 3:00-11 °CO 12 km/h1,4 mm
- 6:00-11 °CNE 8 km/h1,7 mm
| Jour | Ciel | Max. / min. | Pluie | Vent jusqu’à |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Neige | -5 °C / -9 °C | 10 mm | 53 km/h |
| ven. 30 oct. | Brouillard | -9 °C / -13 °C | 5 mm | 23 km/h |
| sam. 31 oct. | Partiellement nuageux | -14 °C / -16 °C | 0,3 mm | 7 km/h |
| dim. 1 nov. | Partiellement nuageux | -10 °C / -16 °C | 0,9 mm | 16 km/h |
| lun. 2 nov. | Nuageux | -8 °C / -11 °C | 4,7 mm | 26 km/h |
| mar. 3 nov. | Nuageux | -10 °C / -12 °C | 1,6 mm | 36 km/h |
| mer. 4 nov. | Dégagé | -13 °C / -17 °C | 0,1 mm | 9 km/h |
Prévisions de MET Norway (CC BY 4.0), mises à jour à 13:17 UTC. Heures locales.
Fiche technique
- Type
- Montagne
- Coordonnées
- 73.500°S 94.417°W
- Source
- Wikidata, CC0
Sommets près de Intrusive Spur
- Pillsbury Tower1 295 m · à 3,2 kmSur la carte
- Anderson Dome1 475 m · à 16 kmSur la carte
- Sutley Peak1 400 m · à 17 kmSur la carte
- Wright Peak1 510 m · à 19 kmSur la carte
- Miller Crag1 450 m · à 21 kmSur la carte
- Mount Loweth1 420 m · à 28 kmSur la carte
- Rightangle PeakMontagne · à 1,9 kmSur la carte
- Snowplume PeakMontagne · à 3,9 kmSur la carte
- Bonnabeau DomeMontagne · à 8,1 kmSur la carte
- Cache HeightsColline · à 11 kmSur la carte