マリーバーン
マリーバーンの礼拝時間
マリーバーンの今日と今後 30 日間のファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、イシャーを、テヘラン大学 方式により現地時間で示します。キブラは真北から 203.2°(南西)、カアバまでは 1,680 km です。
現在 · 時点
次の礼拝:ファジュル 明日 05:14(7 時間 49 分後)。
今日は Umm al-Qura 暦で AH1448年5月10日 です。
時刻はマリーバーンの現地時間(GMT+3:30)です。
今日の礼拝時間(10月21日水曜日)
| ファジュル | 05:13 |
|---|---|
| 日の出 | 06:37 |
| ズフル | 12:10 |
| アスル、標準(シャーフィイー派・マーリク派・ハンバル派)メイン | 15:17 |
| アスル、ハナフィー派 | 16:03 |
| マグリブ | 18:01 |
| イシャー | 18:48 |
マリーバーンの礼拝(サラート)時間:それぞれ、その礼拝の時間が始まり、アザーンが唱えられる時刻です。
シャーフィイー派・マーリク派・ハンバル派では、物の影の長さが正午の影の長さを除いて物と同じになるとアスルが始まり、ハナフィー派ではその 2 倍になると始まります。 テヘラン大学 の時刻表は標準のアスル時刻を採っており、下の時刻表も同じです。
日の出・日の入り、薄明、昼の長さ: マリーバーンの日の出・日の入り
ラマダン中の毎日のスフールとイフタール: マリーバーンの2027年ラマダン
毎年のラマダンの開始日と終了日: ラマダンの日程
マリーバーンからのキブラの方向
真北から 203.2°(南西)の方向で、地球上の最短経路でメッカのカアバに向かいます。距離は 1,680 km です。
方位磁針は磁北を指し、多くの場所で真北から数度ずれています。スマートフォンのコンパスを真北に設定すると、方位をそのまま読み取れます。
今後 30 日間の礼拝時刻表
10月21日水曜日から11月19日木曜日までのマリーバーンの礼拝時間(現地時間)。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月21日(水) | 05:13 | 06:37 | 12:10 | 15:17 | 18:01 | 18:48 |
| 10月22日(木) | 05:14 | 06:38 | 12:10 | 15:16 | 18:00 | 18:47 |
| 10月23日(金) | 05:15 | 06:38 | 12:10 | 15:15 | 17:59 | 18:46 |
| 10月24日(土) | 05:15 | 06:39 | 12:09 | 15:15 | 17:58 | 18:45 |
| 10月25日(日) | 05:16 | 06:40 | 12:09 | 15:14 | 17:56 | 18:44 |
| 10月26日(月) | 05:17 | 06:41 | 12:09 | 15:13 | 17:55 | 18:43 |
| 10月27日(火) | 05:18 | 06:42 | 12:09 | 15:12 | 17:54 | 18:42 |
| 10月28日(水) | 05:19 | 06:43 | 12:09 | 15:11 | 17:53 | 18:41 |
| 10月29日(木) | 05:20 | 06:44 | 12:09 | 15:10 | 17:52 | 18:40 |
| 10月30日(金) | 05:20 | 06:45 | 12:09 | 15:09 | 17:51 | 18:39 |
| 10月31日(土) | 05:21 | 06:46 | 12:09 | 15:09 | 17:50 | 18:38 |
| 11月1日(日) | 05:22 | 06:47 | 12:09 | 15:08 | 17:49 | 18:37 |
| 11月2日(月) | 05:23 | 06:48 | 12:09 | 15:07 | 17:48 | 18:36 |
| 11月3日(火) | 05:24 | 06:49 | 12:09 | 15:06 | 17:47 | 18:35 |
| 11月4日(水) | 05:25 | 06:50 | 12:09 | 15:06 | 17:46 | 18:34 |
| 11月5日(木) | 05:25 | 06:51 | 12:09 | 15:05 | 17:46 | 18:33 |
| 11月6日(金) | 05:26 | 06:52 | 12:09 | 15:04 | 17:45 | 18:33 |
| 11月7日(土) | 05:27 | 06:53 | 12:09 | 15:03 | 17:44 | 18:32 |
| 11月8日(日) | 05:28 | 06:54 | 12:09 | 15:03 | 17:43 | 18:31 |
| 11月9日(月) | 05:29 | 06:55 | 12:09 | 15:02 | 17:42 | 18:30 |
| 11月10日(火) | 05:30 | 06:56 | 12:09 | 15:02 | 17:41 | 18:30 |
| 11月11日(水) | 05:31 | 06:57 | 12:09 | 15:01 | 17:41 | 18:29 |
| 11月12日(木) | 05:31 | 06:58 | 12:09 | 15:00 | 17:40 | 18:28 |
| 11月13日(金) | 05:32 | 06:59 | 12:10 | 15:00 | 17:39 | 18:28 |
| 11月14日(土) | 05:33 | 07:00 | 12:10 | 14:59 | 17:39 | 18:27 |
| 11月15日(日) | 05:34 | 07:01 | 12:10 | 14:59 | 17:38 | 18:27 |
| 11月16日(月) | 05:35 | 07:02 | 12:10 | 14:58 | 17:38 | 18:26 |
| 11月17日(火) | 05:36 | 07:02 | 12:10 | 14:58 | 17:37 | 18:26 |
| 11月18日(水) | 05:37 | 07:03 | 12:10 | 14:57 | 17:36 | 18:25 |
| 11月19日(木) | 05:37 | 07:04 | 12:11 | 14:57 | 17:36 | 18:25 |
知っておきたいこと
- 時刻は テヘラン大学地球物理学研究所 方式によります:ファジュルは太陽が地平線の下 17.7° のとき、マグリブは 4.5°、イシャーは 14°。
- ヒジュラ暦の日付は Umm al-Qura 暦によります。新月の目視で月の始まりを決める地域では、1 日早まったり遅れたりすることがあります。
- ページの読み込み時に、北緯 35.5°、東経 46.2° について adhan ライブラリでジャン・メーウスの天文計算式から算出し、分単位に丸めています。
- 地元のモスクが独自の時刻を定めている場合は、そちらに従ってください。
各レイヤーの仕組み、データの出どころ、そこからはわからないこと: 昼と夜をリアルタイムで