SS2
SS2の礼拝時間
SS2の今日と今後 30 日間のファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、イシャーを、JAKIM 方式により現地時間で示します。キブラは真北から 292.6°(北西)、カアバまでは 6,970 km です。
現在 · 時点
次の礼拝:ファジュル 05:48(21 分後)。
今日は Umm al-Qura 暦で AH1448年5月11日 です。
時刻はSS2の現地時間(GMT+8)です。
今日の礼拝時間(10月22日木曜日)
| ファジュル | 05:48 |
|---|---|
| 日の出 | 06:58 |
| ズフル | 13:00 |
| アスル、標準(シャーフィイー派・マーリク派・ハンバル派)メイン | 16:17 |
| アスル、ハナフィー派 | 17:18 |
| マグリブ | 18:59 |
| イシャー | 20:09 |
SS2の礼拝(サラート)時間:それぞれ、その礼拝の時間が始まり、アザーンが唱えられる時刻です。
シャーフィイー派・マーリク派・ハンバル派では、物の影の長さが正午の影の長さを除いて物と同じになるとアスルが始まり、ハナフィー派ではその 2 倍になると始まります。 JAKIM の時刻表は標準のアスル時刻を採っており、下の時刻表も同じです。
日の出・日の入り、薄明、昼の長さ: SS2の日の出・日の入り
ラマダン中の毎日のスフールとイフタール: SS2の2027年ラマダン
毎年のラマダンの開始日と終了日: ラマダンの日程
SS2からのキブラの方向
真北から 292.6°(北西)の方向で、地球上の最短経路でメッカのカアバに向かいます。距離は 6,970 km です。
方位磁針は磁北を指し、多くの場所で真北から数度ずれています。スマートフォンのコンパスを真北に設定すると、方位をそのまま読み取れます。
今後 30 日間の礼拝時刻表
10月22日木曜日から11月20日金曜日までのSS2の礼拝時間(現地時間)。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日(木) | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 10月23日(金) | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 10月24日(土) | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 10月25日(日) | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| 10月26日(月) | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:59 | 20:09 |
| 10月27日(火) | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 10月28日(水) | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 10月29日(木) | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 10月30日(金) | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 10月31日(土) | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 11月1日(日) | 05:46 | 06:57 | 12:59 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| 11月2日(月) | 05:46 | 06:57 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| 11月3日(火) | 05:46 | 06:57 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| 11月4日(水) | 05:46 | 06:58 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| 11月5日(木) | 05:46 | 06:58 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| 11月6日(金) | 05:46 | 06:58 | 12:59 | 16:19 | 18:58 | 20:09 |
| 11月7日(土) | 05:46 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 11月8日(日) | 05:46 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 11月9日(月) | 05:46 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 11月10日(火) | 05:46 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 11月11日(水) | 05:46 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| 11月12日(木) | 05:46 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 11月13日(金) | 05:47 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 11月14日(土) | 05:47 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 11月15日(日) | 05:47 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 11月16日(月) | 05:47 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 11月17日(火) | 05:47 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 11月18日(水) | 05:47 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 11月19日(木) | 05:47 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 11月20日(金) | 05:47 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
知っておきたいこと
- 時刻は マレーシア・イスラム開発局(JAKIM) 方式によります:ファジュルは太陽が地平線の下 18° のとき、イシャーは 18°、さらに次の調整:ズフル +1 分。
- ヒジュラ暦の日付は Umm al-Qura 暦によります。新月の目視で月の始まりを決める地域では、1 日早まったり遅れたりすることがあります。
- ページの読み込み時に、北緯 3.1°、東経 101.6° について adhan ライブラリでジャン・メーウスの天文計算式から算出し、分単位に切り上げています。
- 地元のモスクが独自の時刻を定めている場合は、そちらに従ってください。
各レイヤーの仕組み、データの出どころ、そこからはわからないこと: 昼と夜をリアルタイムで
近くのほかの場所
- クアラルンプールKuala Lumpur · 公共交通, カメラ, フライト, 天気, ISS の通過, 日の出・日の入り, ハイキングルート
- Kaparセランゴール州 · カメラ, 天気, ISS の通過, 日の出・日の入り, ハイキングルート
- セメンイーセランゴール州 · カメラ, 天気, 日の出・日の入り
- クアラ・クブ・バルセランゴール州 · ISS の通過, 日の出・日の入り, ハイキングルート
- スレンバンヌグリ・スンビラン州 · フライト, 天気, ISS の通過, 日の出・日の入り
- Kampung Sungai Kajangセランゴール州 · 日の出・日の入り
- ポート・ディクソンヌグリ・スンビラン州 · フライト, 天気, 港と船舶, ISS の通過, 日の出・日の入り
- Temerluhパハン州 · 日の出・日の入り