カザフスタンとスペインの比較
カザフスタンとスペインの年齢中央値
2023 年の年齢中央値は、カザフスタンが 29.5 年、スペインが 44.9 年 です(UN の推定値)。 2023 年の値はスペインのほうが 15.4 年 高く、カザフスタンの 1.52 倍でした。
年 · UN
数字からわかること
- 1950 年以降、両国ともデータのあるすべての年でスペインのほうが高くなっています。
- 2023 年の順位は、229 か国中(高い順)カザフスタンが 127 位、スペインが 16 位でした。
- 国連予測(中位推計)では、2100 年にカザフスタンが 40.9 年、スペインが 52.2 年 とされています。
- 世界全体:30.4 年(2023 年)。
年ごとの値
年 · UN
| 年 | カザフスタン | スペイン | 世界 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29.5 | 44.9 | 30.4 |
| 2022 | 29.4 | 44.4 | 30.1 |
| 2021 | 29.3 | 43.9 | 29.8 |
| 2020 | 29.2 | 43.5 | 29.6 |
| 2019 | 29.1 | 43.1 | 29.3 |
| 2018 | 28.9 | 42.8 | 29 |
| 2017 | 28.7 | 42.4 | 28.8 |
| 2016 | 28.5 | 42.1 | 28.5 |
| 2015 | 28.3 | 41.6 | 28.3 |
| 2014 | 28.1 | 41.2 | 28.1 |
| 2013 | 27.9 | 40.6 | 27.8 |
| 2012 | 27.7 | 40.1 | 27.6 |
| 2011 | 27.6 | 39.6 | 27.4 |
| 2010 | 27.5 | 39.2 | 27.2 |
| 2009 | 27.4 | 38.8 | 27 |
| 2008 | 27.4 | 38.4 | 26.7 |
| 2007 | 27.4 | 38.2 | 26.5 |
| 2006 | 27.4 | 38 | 26.3 |
| 2005 | 27.4 | 37.8 | 26.1 |
| 2004 | 27.3 | 37.5 | 25.9 |
| 2003 | 27.2 | 37.3 | 25.7 |
| 2002 | 27 | 37.1 | 25.5 |
| 2001 | 26.8 | 36.8 | 25.3 |
| 2000 | 26.6 | 36.3 | 25.1 |
| 1999 | 26.3 | 35.9 | 24.9 |
| 1998 | 26.1 | 35.5 | 24.7 |
| 1997 | 25.8 | 35.1 | 24.4 |
| 1996 | 25.6 | 34.7 | 24.2 |
| 1995 | 25.4 | 34.3 | 24 |
| 1994 | 25.3 | 33.9 | 23.8 |
| 1993 | 25.1 | 33.6 | 23.5 |
| 1992 | 25 | 33.2 | 23.3 |
| 1991 | 24.9 | 32.9 | 23.1 |
| 1990 | 24.7 | 32.5 | 22.9 |
| 1989 | 24.5 | 32.1 | 22.8 |
| 1988 | 24.3 | 31.8 | 22.6 |
| 1987 | 23.9 | 31.5 | 22.4 |
| 1986 | 23.6 | 31.2 | 22.2 |
| 1985 | 23.4 | 30.9 | 22 |
| 1984 | 23.1 | 30.6 | 21.9 |
| 1983 | 22.9 | 30.4 | 21.8 |
| 1982 | 22.6 | 30.1 | 21.7 |
| 1981 | 22.3 | 29.9 | 21.6 |
| 1980 | 21.9 | 29.8 | 21.5 |
| 1979 | 21.9 | 29.6 | 21.3 |
| 1978 | 22.1 | 29.4 | 21.1 |
| 1977 | 22.1 | 29.2 | 21 |
| 1976 | 22.3 | 29.1 | 20.8 |
| 1975 | 22.3 | 29 | 20.7 |
| 1974 | 22.1 | 29 | 20.5 |
| 1973 | 22 | 29 | 20.4 |
| 1972 | 21.9 | 29 | 20.4 |
| 1971 | 21.7 | 29.1 | 20.3 |
| 1970 | 21.6 | 29.1 | 20.3 |
| 1969 | 21.4 | 29.3 | 20.3 |
| 1968 | 21.4 | 29.4 | 20.4 |
| 1967 | 21.9 | 29.4 | 20.5 |
| 1966 | 22.5 | 29.3 | 20.6 |
| 1965 | 22.7 | 29.2 | 20.8 |
| 1964 | 22.7 | 29.1 | 21 |
| 1963 | 22.7 | 29 | 21.2 |
| 1962 | 22.5 | 28.8 | 21.4 |
| 1961 | 22.3 | 28.6 | 21.4 |
| 1960 | 22.2 | 28.4 | 21.5 |
| 1959 | 22 | 28.2 | 21.5 |
| 1958 | 21.9 | 28.1 | 21.5 |
| 1957 | 22 | 28 | 21.6 |
| 1956 | 22.2 | 27.9 | 21.7 |
| 1955 | 22.5 | 27.7 | 21.8 |
| 1954 | 22.6 | 27.5 | 21.9 |
| 1953 | 22.6 | 27.2 | 22 |
| 1952 | 22.4 | 27 | 22.1 |
| 1951 | 22.2 | 26.8 | 22.1 |
| 1950 | 22 | 26.5 | 22.2 |
国連予測(中位推計) · 2024–2100
| 年 | カザフスタン | スペイン | 世界 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29.629.5–29.7 | 45.445.3–45.5 | 30.6 |
| 2025 | 29.729.2–30.1 | 45.945.6–46.1 | 30.9 |
| 2026 | 29.728.9–30.6 | 46.345.9–46.7 | 31.1 |
| 2027 | 29.828.5–31 | 46.846.1–47.3 | 31.3 |
| 2028 | 29.728–31.5 | 47.246.4–47.9 | 31.6 |
| 2029 | 29.627.5–32 | 47.646.5–48.6 | 31.8 |
| 2030 | 29.527–32.4 | 48.146.6–49.2 | 32 |
| 2031 | 29.426.7–33 | 48.446.7–49.9 | 32.2 |
| 2032 | 29.226.5–33.5 | 48.846.6–50.5 | 32.4 |
| 2033 | 29.126.3–34 | 49.246.5–51.2 | 32.6 |
| 2034 | 29.126.3–34.5 | 49.546.4–51.8 | 32.8 |
| 2035 | 29.126.3–35 | 49.846.2–52.4 | 33 |
| 2036 | 29.126.3–35.4 | 50.146–53.1 | 33.2 |
| 2037 | 29.226.4–35.9 | 50.445.8–53.7 | 33.4 |
| 2038 | 29.326.4–36.4 | 50.645.4–54.3 | 33.6 |
| 2039 | 29.426.5–37 | 50.845–54.9 | 33.8 |
| 2040 | 29.626.6–37.4 | 5144.6–55.4 | 34 |
| 2041 | 29.726.6–37.9 | 51.244–56 | 34.2 |
| 2042 | 29.926.6–38.3 | 51.443.3–56.5 | 34.4 |
| 2043 | 3026.6–38.7 | 51.542.7–57.1 | 34.6 |
| 2044 | 30.226.7–39 | 51.642.2–57.6 | 34.8 |
| 2045 | 30.426.7–39.3 | 51.741.7–58.1 | 35 |
| 2046 | 30.526.8–39.6 | 51.841.4–58.6 | 35.2 |
| 2047 | 30.726.8–39.8 | 51.841.3–59.1 | 35.4 |
| 2048 | 30.826.9–40.1 | 51.841.2–59.6 | 35.6 |
| 2049 | 3127–40.4 | 51.841.1–60 | 35.9 |
| 2050 | 31.227.1–40.7 | 51.841.1–60.5 | 36.1 |
| 2051 | 31.427.1–41.1 | 51.741.2–60.9 | 36.3 |
| 2052 | 31.627.2–41.4 | 51.741.3–61.3 | 36.5 |
| 2053 | 31.827.2–41.8 | 51.741.3–61.8 | 36.7 |
| 2054 | 32.127.2–42.2 | 51.741.4–62.2 | 36.9 |
| 2055 | 32.327.3–42.6 | 51.741.4–62.6 | 37.1 |
| 2056 | 32.527.3–43.1 | 51.741.4–63.1 | 37.3 |
| 2057 | 32.727.4–43.5 | 51.841.5–63.5 | 37.5 |
| 2058 | 32.927.4–43.9 | 51.841.5–63.9 | 37.6 |
| 2059 | 3327.5–44.3 | 51.941.5–64.2 | 37.8 |
| 2060 | 33.227.5–44.8 | 5241.5–64.5 | 37.9 |
| 2061 | 33.327.6–45.2 | 52.241.4–64.8 | 38 |
| 2062 | 33.427.6–45.6 | 52.341.4–65.1 | 38.1 |
| 2063 | 33.627.7–46 | 52.441.3–65.4 | 38.3 |
| 2064 | 33.727.8–46.4 | 52.541.2–65.6 | 38.4 |
| 2065 | 33.827.9–46.8 | 52.641.1–65.9 | 38.5 |
| 2066 | 3428–47.3 | 52.641–66.1 | 38.6 |
| 2067 | 34.128.1–47.8 | 52.740.8–66.3 | 38.7 |
| 2068 | 34.228.2–48.4 | 52.740.7–66.6 | 38.8 |
| 2069 | 34.428.4–49 | 52.740.5–66.9 | 38.9 |
| 2070 | 34.528.5–49.6 | 52.740.4–67.1 | 39 |
| 2071 | 34.728.6–50.3 | 52.740.4–67.4 | 39.1 |
| 2072 | 34.828.7–50.8 | 52.640.3–67.8 | 39.2 |
| 2073 | 3528.9–51.4 | 52.540.2–68.1 | 39.3 |
| 2074 | 35.129–51.9 | 52.440.2–68.4 | 39.4 |
| 2075 | 35.329.1–52.4 | 52.240.2–68.8 | 39.5 |
| 2076 | 35.529.3–53 | 52.140.1–69.2 | 39.6 |
| 2077 | 35.729.4–53.3 | 5240.1–69.6 | 39.7 |
| 2078 | 35.929.5–53.7 | 51.840–70 | 39.8 |
| 2079 | 36.129.7–54.1 | 51.740–70.4 | 40 |
| 2080 | 36.329.8–54.5 | 51.640–70.8 | 40.1 |
| 2081 | 36.529.9–54.9 | 51.539.9–71.2 | 40.2 |
| 2082 | 36.830–55.2 | 51.540–71.6 | 40.3 |
| 2083 | 3730.2–55.4 | 51.440–72 | 40.4 |
| 2084 | 37.330.3–55.5 | 51.340.1–72.4 | 40.5 |
| 2085 | 37.530.4–55.5 | 51.340.1–72.7 | 40.6 |
| 2086 | 37.830.6–55.3 | 51.340.2–73 | 40.7 |
| 2087 | 3830.7–55 | 51.340.2–73.3 | 40.9 |
| 2088 | 38.330.8–54.8 | 51.340.2–73.5 | 41 |
| 2089 | 38.531–54.4 | 51.440.3–73.8 | 41.1 |
| 2090 | 38.831.1–53.7 | 51.440.3–74 | 41.2 |
| 2091 | 3931.3–53.1 | 51.540.4–74.3 | 41.3 |
| 2092 | 39.331.5–52.6 | 51.640.4–74.5 | 41.4 |
| 2093 | 39.531.7–52.2 | 51.740.5–74.7 | 41.5 |
| 2094 | 39.731.8–51.7 | 51.740.6–74.8 | 41.6 |
| 2095 | 39.932–51.2 | 51.840.7–74.8 | 41.7 |
| 2096 | 40.132.1–50.6 | 51.940.7–74.7 | 41.8 |
| 2097 | 40.332.3–50 | 5240.8–74.4 | 41.9 |
| 2098 | 40.532.5–49.5 | 52.140.8–74.2 | 42 |
| 2099 | 40.732.6–49.1 | 52.240.8–73.9 | 42 |
| 2100 | 40.932.8–48.6 | 52.240.9–73.5 | 42.1 |
国ごとに見る
知っておきたいこと
- 人口の半数がこの年齢より上、半数が下になる年齢。
- 出典:UN DESA, World Population Prospects 2024。
- 破線は国連予測(中位推計)です。確定した見通しではなく、ひとつのシナリオです。帯はその95% 予測区間を示します。
- 順位は 2023 年に値のある 229 か国を対象に、高い順に数えています。
- 薄い線は、同じ出典による世界全体の値です。
各レイヤーの仕組み、データの出どころ、そこからはわからないこと: 国々の推移
カザフスタンとスペインの比較
健康
- 平均寿命カザフスタン:74.4 年(2023 年)スペイン:83.7 年(2023 年)
- 子どもの死亡率カザフスタン:0.9(出生 100 人あたり)(2024 年)スペイン:0.3(出生 100 人あたり)(2024 年)
- 乳児死亡率カザフスタン:8.1(出生 1,000 人あたり)(2023 年)スペイン:2.4(出生 1,000 人あたり)(2023 年)
- 安全な飲み水カザフスタン:89.4%(2021 年)スペイン:99.6%(2022 年)
- うつ病カザフスタン:3.51%(2017 年)スペイン:3.54%(2017 年)
- 自殺率カザフスタン:23(人口 10 万人あたり)(2017 年)スペイン:5.5(人口 10 万人あたり)(2017 年)
人々
- 人口カザフスタン:2030万 人(2023 年)スペイン:4790万 人(2023 年)
- 人口増加率カザフスタン:1.32%(年率)(2023 年)スペイン:0.02%(年率)(2023 年)
- 出生率カザフスタン:3.01 人(女性 1 人あたり)(2023 年)スペイン:1.21 人(女性 1 人あたり)(2023 年)
- 都市人口カザフスタン:62.4%(2025 年)スペイン:80.5%(2025 年)
- 65 歳以上の人口カザフスタン:8.3%(2023 年)スペイン:20.7%(2023 年)
- 純移動率カザフスタン:-0.2(人口 1,000 人あたり)(2023 年)スペイン:2.5(人口 1,000 人あたり)(2023 年)
経済
教育
政治
紛争
軍用
- 軍事費カザフスタン:GDP 比 0.43%(2025 年)スペイン:GDP 比 2.13%(2025 年)
- 軍事費(米ドル)カザフスタン:$13.1億(2025 年)スペイン:$377億(2025 年)
- 1 人当たり軍事費カザフスタン:$63(2025 年)スペイン:$839(2025 年)
- 政府支出に占める軍事費カザフスタン:2.1%(政府支出比)(2025 年)スペイン:4.7%(政府支出比)(2025 年)
- 軍の兵員数カザフスタン:71,000 人(2020 年)スペイン:199,000 人(2020 年)
- 国力カザフスタン:0.27%(世界の国力比)(2022 年)スペイン:0.66%(世界の国力比)(2022 年)
- 労働力に占める兵員の割合カザフスタン:0.74%(労働力比)(2020 年)スペイン:0.87%(労働力比)(2020 年)
- 武器輸入カザフスタン:1800万 TIV(2025 年)スペイン:2.37億 TIV(2025 年)
- 武器輸出カザフスタン:600万 TIV(2006 年)スペイン:3.41億 TIV(2025 年)