モーリタニアとセネガルの比較
モーリタニアとセネガルの気温
2025 年の気温は、モーリタニアが 28.2 °C、セネガルが 28.6 °C です(ERA5 の観測値)。 2025 年の値はセネガルのほうが 0.3 °C 高く、モーリタニアの 1.01 倍でした。
°C · ERA5
数字からわかること
- 1950 年以降、両国ともデータのあるすべての年でセネガルのほうが高くなっています。
- 2025 年の順位は、233 か国中(高い順)モーリタニアが 9 位、セネガルが 5 位でした。
- CMIP6 モデル中央値(SSP2-4.5、中道)では、2100 年にモーリタニアが 30.3 °C、セネガルが 31.5 °C とされています。
年ごとの値
°C · ERA5
| 年 | モーリタニア | モーリタニア:CMIP6 過去再現実験、モデル中央値 | セネガル | セネガル:CMIP6 過去再現実験、モデル中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.2 | 28.3 | 28.6 | 29.8 |
| 2024 | 28.6 | 28.6 | 29.2 | 29.9 |
| 2023 | 28.6 | 28.2 | 29.5 | 29.6 |
| 2022 | 28.1 | 28.4 | 28.8 | 29.7 |
| 2021 | 28.5 | 28.2 | 29.5 | 29.6 |
| 2020 | 28.5 | 28.1 | 29.4 | 29.4 |
| 2019 | 27.3 | 28.2 | 29 | 29.5 |
| 2018 | 27.2 | 28.1 | 28.8 | 29.4 |
| 2017 | 28.2 | 28.2 | 29.2 | 29.5 |
| 2016 | 28.2 | 27.9 | 29.2 | 29.3 |
| 2015 | 27.9 | 28 | 28.8 | 29.3 |
| 2014 | 27.7 | 27.9 | 28.8 | 29.4 |
| 2013 | 27.8 | 28 | 28.9 | 29.4 |
| 2012 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 |
| 2011 | 27.8 | 28 | 28.9 | 29.4 |
| 2010 | 28.8 | 27.9 | 29.3 | 29.3 |
| 2009 | 27.7 | 27.8 | 28.5 | 29.2 |
| 2008 | 27.4 | 27.8 | 28.7 | 29.2 |
| 2007 | 27.4 | 27.7 | 28.8 | 29.2 |
| 2006 | 27.5 | 27.7 | 28.7 | 29.2 |
| 2005 | 27.9 | 27.7 | 28.9 | 29.1 |
| 2004 | 27.3 | 27.7 | 28.7 | 29.2 |
| 2003 | 27.7 | 27.6 | 28.6 | 29.2 |
| 2002 | 27.5 | 27.6 | 29 | 29.1 |
| 2001 | 28 | 27.7 | 28.9 | 29.2 |
| 2000 | 27.4 | 27.6 | 28.5 | 29 |
| 1999 | 27 | 27.5 | 28.1 | 29 |
| 1998 | 27.8 | 27.4 | 29.4 | 29 |
| 1997 | 27.3 | 27.4 | 28.9 | 28.9 |
| 1996 | 27.3 | 27.2 | 28.8 | 28.7 |
| 1995 | 27 | 27.2 | 28.6 | 28.8 |
| 1994 | 27 | 27.1 | 28.2 | 28.7 |
| 1993 | 26.8 | 27 | 28.7 | 28.5 |
| 1992 | 26.7 | 26.6 | 28.4 | 28.3 |
| 1991 | 27 | 27.3 | 28.4 | 28.8 |
| 1990 | 27.6 | 27.5 | 28.8 | 29 |
| 1989 | 27.4 | 27.1 | 28.3 | 28.7 |
| 1988 | 27.1 | 27.1 | 28.3 | 28.7 |
| 1987 | 28.3 | 27.1 | 28.8 | 28.6 |
| 1986 | 26.3 | 27 | 27.9 | 28.8 |
| 1985 | 26.9 | 26.8 | 28.2 | 28.5 |
| 1984 | 26.7 | 26.8 | 28.4 | 28.6 |
| 1983 | 28 | 26.7 | 29.1 | 28.5 |
| 1982 | 26.4 | 27.1 | 27.9 | 28.6 |
| 1981 | 27.2 | 27 | 28.5 | 28.6 |
| 1980 | 27.1 | 26.9 | 28.6 | 28.7 |
| 1979 | 27.3 | 27 | 28.5 | 28.6 |
| 1978 | 26.8 | 26.9 | 28.1 | 28.5 |
| 1977 | 26.9 | 26.8 | 28.5 | 28.5 |
| 1976 | 25.5 | 26.8 | 27.5 | 28.5 |
| 1975 | 26.3 | 26.8 | 27.6 | 28.4 |
| 1974 | 26 | 26.7 | 27.4 | 28.5 |
| 1973 | 26.8 | 26.8 | 28.3 | 28.5 |
| 1972 | 26.2 | 26.8 | 28.2 | 28.5 |
| 1971 | 26.2 | 26.6 | 27.6 | 28.4 |
| 1970 | 27.5 | 26.6 | 28.3 | 28.4 |
| 1969 | 27 | 26.7 | 28.2 | 28.4 |
| 1968 | 26.4 | 26.7 | 27.4 | 28.4 |
| 1967 | 26.1 | 26.7 | 27 | 28.4 |
| 1966 | 26.8 | 26.6 | 27.4 | 28.4 |
| 1965 | 26.1 | 26.5 | 27 | 28.3 |
| 1964 | 26.4 | 26.5 | 27.5 | 28.2 |
| 1963 | 26 | 26.5 | 27.8 | 28.2 |
| 1962 | 26.6 | 26.8 | 27.6 | 28.5 |
| 1961 | 26.9 | 26.8 | 27.6 | 28.5 |
| 1960 | 26.4 | 26.9 | 27.8 | 28.6 |
| 1959 | 26.1 | 26.8 | 27.7 | 28.5 |
| 1958 | 26.9 | 26.8 | 27.7 | 28.5 |
| 1957 | 25.7 | 26.9 | 27.3 | 28.6 |
| 1956 | 25.8 | 26.8 | 27.3 | 28.5 |
| 1955 | 26.7 | 26.7 | 27.5 | 28.5 |
| 1954 | 25.5 | 26.6 | 27.2 | 28.5 |
| 1953 | 26.3 | 26.6 | 27.7 | 28.4 |
| 1952 | 25.7 | 26.7 | 27 | 28.5 |
| 1951 | 25.8 | 26.7 | 27.2 | 28.5 |
| 1950 | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 28.4 |
- 12.3予測値
CMIP6 モデル中央値(SSP2-4.5、中道) · 2026–2100
| 年 | モーリタニア | モーリタニア:CMIP6 過去再現実験、モデル中央値 | セネガル | セネガル:CMIP6 過去再現実験、モデル中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 28.527.5–29.1 | – | 29.728.8–30.4 |
| 2027 | – | 28.427.6–29.3 | – | 29.829–30.3 |
| 2028 | – | 28.627.7–29.2 | – | 29.829.2–30.3 |
| 2029 | – | 28.628–29.2 | – | 29.829.4–30.3 |
| 2030 | – | 28.427.7–29.2 | – | 29.729.2–30.3 |
| 2031 | – | 28.727.7–29.3 | – | 30.129.2–30.6 |
| 2032 | – | 28.727.9–29.5 | – | 29.929.4–30.7 |
| 2033 | – | 28.627.6–29.4 | – | 29.929.1–30.5 |
| 2034 | – | 28.728–29.6 | – | 29.929.3–30.6 |
| 2035 | – | 28.727.9–29.4 | – | 3029.5–30.5 |
| 2036 | – | 28.828.1–29.4 | – | 3029.6–30.5 |
| 2037 | – | 28.928.3–29.6 | – | 30.129.7–30.8 |
| 2038 | – | 28.928.2–29.7 | – | 30.329.6–30.9 |
| 2039 | – | 28.928.2–29.6 | – | 30.129.6–30.7 |
| 2040 | – | 28.928.2–29.8 | – | 30.229.6–30.9 |
| 2041 | – | 2928.3–29.7 | – | 30.229.7–30.9 |
| 2042 | – | 2928.3–30 | – | 30.229.5–30.9 |
| 2043 | – | 28.928.3–29.7 | – | 30.229.6–30.9 |
| 2044 | – | 29.128.2–30 | – | 30.329.5–30.9 |
| 2045 | – | 29.128.3–29.8 | – | 30.329.6–30.8 |
| 2046 | – | 29.328.3–30 | – | 30.529.7–31 |
| 2047 | – | 29.328.4–30.2 | – | 30.629.6–31.3 |
| 2048 | – | 29.428.4–30.1 | – | 30.629.9–31.2 |
| 2049 | – | 29.228.5–30.1 | – | 30.529.9–31.2 |
| 2050 | – | 29.228.4–30.1 | – | 30.429.8–31.2 |
| 2051 | – | 29.128.4–30.2 | – | 30.429.7–31.2 |
| 2052 | – | 29.328.5–30.4 | – | 30.529.8–31.4 |
| 2053 | – | 29.428.5–30.3 | – | 30.629.9–31.5 |
| 2054 | – | 29.328.5–30.3 | – | 30.529.9–31.5 |
| 2055 | – | 29.428.6–30.3 | – | 30.629.9–31.4 |
| 2056 | – | 29.428.6–30.3 | – | 30.729.9–31.5 |
| 2057 | – | 29.628.7–30.7 | – | 30.829.8–31.4 |
| 2058 | – | 29.428.7–30.6 | – | 30.730.1–31.6 |
| 2059 | – | 29.628.9–30.6 | – | 30.830.2–31.6 |
| 2060 | – | 29.728.9–30.7 | – | 30.930.2–31.6 |
| 2061 | – | 29.828.8–30.6 | – | 30.830–31.7 |
| 2062 | – | 29.528.7–30.7 | – | 30.830–31.7 |
| 2063 | – | 29.829–30.6 | – | 30.930.2–31.6 |
| 2064 | – | 29.628.8–30.7 | – | 30.830.1–31.6 |
| 2065 | – | 29.828.7–30.6 | – | 3130.1–31.7 |
| 2066 | – | 29.729.1–30.7 | – | 30.930.4–31.7 |
| 2067 | – | 29.628.7–30.6 | – | 30.929.9–31.8 |
| 2068 | – | 29.729–30.8 | – | 3130.2–31.8 |
| 2069 | – | 29.828.8–30.6 | – | 3130.2–31.6 |
| 2070 | – | 29.828.7–30.7 | – | 3130.2–31.7 |
| 2071 | – | 29.828.9–30.8 | – | 3130.3–31.9 |
| 2072 | – | 3028.8–30.9 | – | 31.230.2–32 |
| 2073 | – | 30.229.1–31.2 | – | 31.330.4–32.1 |
| 2074 | – | 3028.9–31 | – | 31.130.3–32 |
| 2075 | – | 29.829–31 | – | 31.130.2–31.8 |
| 2076 | – | 29.929.2–30.9 | – | 31.230.3–31.9 |
| 2077 | – | 30.129.1–31.1 | – | 31.330.4–32.1 |
| 2078 | – | 30.129.2–31.1 | – | 31.330.5–32 |
| 2079 | – | 30.128.9–31 | – | 31.230.4–32.2 |
| 2080 | – | 3029–30.9 | – | 31.230.2–32.1 |
| 2081 | – | 30.229.2–31.1 | – | 31.230.3–32.2 |
| 2082 | – | 30.229.1–31 | – | 31.330.5–32 |
| 2083 | – | 30.129.3–31.4 | – | 31.330.6–32.6 |
| 2084 | – | 30.129.3–31.1 | – | 31.330.5–32.2 |
| 2085 | – | 30.429.2–31.6 | – | 31.530.7–32.4 |
| 2086 | – | 30.129.2–31.4 | – | 31.330.5–32.3 |
| 2087 | – | 30.229–31.3 | – | 31.330.5–32.4 |
| 2088 | – | 30.229.3–31.5 | – | 31.430.5–32.4 |
| 2089 | – | 30.329.3–31.4 | – | 31.330.6–32.4 |
| 2090 | – | 30.329.3–31.3 | – | 31.430.5–32.2 |
| 2091 | – | 30.229.3–31.4 | – | 31.430.3–32.4 |
| 2092 | – | 30.229.4–31.3 | – | 31.530.5–32.3 |
| 2093 | – | 30.329.4–31.5 | – | 31.430.6–32.4 |
| 2094 | – | 30.329.4–31.4 | – | 31.430.7–32.4 |
| 2095 | – | 30.429.3–31.4 | – | 31.630.4–32.6 |
| 2096 | – | 30.229.3–31.5 | – | 31.330.5–32.5 |
| 2097 | – | 30.129.5–31.2 | – | 31.330.6–32.2 |
| 2098 | – | 30.429.4–31.6 | – | 31.530.5–32.5 |
| 2099 | – | 30.529.2–31.5 | – | 31.530.5–32.5 |
| 2100 | – | 30.329.4–31.5 | – | 31.530.7–32.5 |
国ごとに見る
知っておきたいこと
- 国土全体・1 年間を通じた地表付近の平均気温。
- 出典:ERA5 reanalysis (Copernicus, ECMWF) and CMIP6, via the World Bank Climate Change Knowledge Portal。
- 破線はCMIP6 モデル中央値(SSP2-4.5、中道)です。確定した見通しではなく、ひとつのシナリオです。帯はそのモデルの 10〜90 パーセンタイルを示します。
- 気候モデルの値は CMIP6 モデルの中央値で、2014 年までは過去の排出量、それ以降は中間的な経路である SSP2-4.5 に基づいて計算したものです。観測値ではありません。
- 順位は 2025 年に値のある 233 か国を対象に、高い順に数えています。
各レイヤーの仕組み、データの出どころ、そこからはわからないこと: 国々の推移
モーリタニアとセネガルの比較
健康
人々
- 人口モーリタニア:502万 人(2023 年)セネガル:1810万 人(2023 年)
- 人口増加率モーリタニア:2.95%(年率)(2023 年)セネガル:2.33%(年率)(2023 年)
- 出生率モーリタニア:4.7 人(女性 1 人あたり)(2023 年)セネガル:3.82 人(女性 1 人あたり)(2023 年)
- 都市人口モーリタニア:61.5%(2025 年)セネガル:55.8%(2025 年)
- 年齢中央値モーリタニア:17.1 年(2023 年)セネガル:19.1 年(2023 年)
- 65 歳以上の人口モーリタニア:3.2%(2023 年)セネガル:3.6%(2023 年)
- 純移動率モーリタニア:0.6(人口 1,000 人あたり)(2023 年)セネガル:-0.6(人口 1,000 人あたり)(2023 年)
経済
教育
政治
紛争
軍用
- 軍事費モーリタニア:GDP 比 2.75%(2025 年)セネガル:GDP 比 1.56%(2025 年)
- 軍事費(米ドル)モーリタニア:$3.15億(2025 年)セネガル:$5.33億(2025 年)
- 1 人当たり軍事費モーリタニア:$61(2025 年)セネガル:$30(2025 年)
- 政府支出に占める軍事費モーリタニア:10.8%(政府支出比)(2025 年)セネガル:5.2%(政府支出比)(2025 年)
- 軍の兵員数モーリタニア:21,000 人(2020 年)セネガル:19,000 人(2020 年)
- 国力モーリタニア:0.03%(世界の国力比)(2022 年)セネガル:0.1%(世界の国力比)(2022 年)
- 労働力に占める兵員の割合モーリタニア:2%(労働力比)(2020 年)セネガル:0.37%(労働力比)(2020 年)
- 武器輸入モーリタニア:1.26億 TIV(2024 年)セネガル:7900万 TIV(2024 年)