佐波山 山頂の天気(395 m)
- 17:0013 °C北 15 km/h–
- 20:009 °C北 13 km/h–
- 23:007 °C北 8 km/h–
- 2:007 °C北東 10 km/h–
- 5:007 °C北東 13 km/h–
- 8:0012 °C東 17 km/h–
- 11:0017 °C南 14 km/h–
- 14:0017 °C南西 8 km/h–
| 日付 | 天気 | 最高 / 最低 | 雨 | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|
| 10月29日(木) | 曇り | 17 °C / 6 °C | 1.9 mm | 19 km/h |
| 10月30日(金) | 小雨 | 19 °C / 12 °C | 11.9 mm | 22 km/h |
| 10月31日(土) | 快晴 | 18 °C / 9 °C | – | 19 km/h |
| 11月1日(日) | 曇り | 16 °C / 7 °C | 1.2 mm | 11 km/h |
| 11月2日(月) | 晴れ時々曇り | 18 °C / 13 °C | 22.9 mm | 20 km/h |
| 11月3日(火) | 曇り | 15 °C / 8 °C | – | 15 km/h |
| 11月4日(水) | 晴れ時々曇り | 16 °C / 9 °C | – | 7 km/h |
MET Norway(CC BY 4.0)による予報。14:21 JST 更新。時刻は現地時間です。
基本データ
- 種類
- 山
- 標高
- 395 m (1,296 ft)
- 国
- 日本
- 座標
- 34.095°N 131.533°E



