韓国の山

塩浦山

203 m666 ft

山 · 韓国

山頂 · 12:00 の予報

15 °C晴れ時々曇り · 北西の風 33 km/h

3D で見る

塩浦山 山頂の天気(203 m)

  1. 12:0015 °C北西 33 km/h–
  2. 15:0016 °C北西 35 km/h–
  3. 18:0013 °C北西 28 km/h–
  4. 21:0010 °C北西 30 km/h–
  5. 0:007 °C北西 35 km/h–
  6. 3:006 °C北西 36 km/h–
  7. 6:004 °C北西 35 km/h–
  8. 9:007 °C北西 27 km/h–
塩浦山 山頂の天気(203 m)
日付天気最高 / 最低雨最大風速
10月28日(水)13 °C / 4 °C–37 km/h
10月29日(木)14 °C / 4 °C–25 km/h
10月30日(金)20 °C / 12 °C0.9 mm22 km/h
10月31日(土)18 °C / 9 °C–12 km/h
11月1日(日)16 °C / 8 °C16.2 mm18 km/h
11月2日(月)16 °C / 9 °C–21 km/h
11月3日(火)16 °C / 6 °C–17 km/h

MET Norway(CC BY 4.0)による予報。10:17 GMT+9 更新。時刻は現地時間です。

基本データ

種類
山
標高
203 m (666 ft)
座標
35.521°N 129.409°E
ライブマップを開く

塩浦山周辺の山

  1. 舞龍山452 m · 8 km先地図上
  2. 含月山200 m · 8.3 km先地図上
  3. 東大山447 m · 13 km先地図上
  4. 花蔵山285 m · 16 km先地図上
  5. 南巌山543 m · 17 km先地図上
  6. 文殊山600 m · 18 km先地図上
  7. 大雲山742 m · 22 km先地図上
  8. 蓮花山532 m · 22 km先地図上
  9. 吐含山745 m · 26 km先地図上
  10. 千聖山812 m · 29 km先地図上

韓国の高い山

塩浦山周辺の歴史

塩浦山周辺の町