Tiumen
Ramadã 2030 em Tiumen
Horários do suhur e do iftar em Tiumen para cada dia do Ramadã de 2030, de 5 de janeiro a 3 de fevereiro, no horário local, pelo método Administração Espiritual dos Muçulmanos da Rússia. Pelo calendário Umm al-Qura, o Eid al-Fitr cai em 4 de fevereiro.
Agora · dados das
O Ramadã de 2030 começa daqui a 1.172 dias: sábado, 5 de janeiro.
Horários no fuso de Tiumen (GMT+5).
Ramadã 2030 em resumo
- Pelo calendário Umm al-Qura, o Ramadã de 2030 vai de sábado, 5 de janeiro a domingo, 3 de fevereiro: 30 dias. Onde o mês começa e termina com o avistamento da lua nova, ele pode começar ou terminar um dia antes ou depois.
- A primeira oração de tarawih é feita após o Isha de sexta-feira, 4 de janeiro, na noite anterior ao primeiro jejum.
- Primeiro iftar: sábado, 5 de janeiro, às 16:12. Último iftar: domingo, 3 de fevereiro, às 17:10.
- Jejum mais longo: 10 h 34 min, domingo, 3 de fevereiro, das 06:36 às 17:10.
- Jejum mais curto: 9 h 07 min, sábado, 5 de janeiro, das 07:05 às 16:12.
- A Laylat al-Qadr (Noite do Destino), como a maioria a observa, é a noite anterior ao dia 27: começa no Maghrib de quarta-feira, 30 de janeiro, às 17:01.
- Eid al-Fitr: segunda-feira, 4 de fevereiro.
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha hoje: Horários de oração em Tiumen
Quando o Ramadã começa e termina, ano a ano: Datas do Ramadã
Horário do Ramadã 2030 em Tiumen
Horários do suhur e do iftar em Tiumen para cada dia do mês, no horário local, com a duração de cada jejum.
| Dia | Data | Fajr (fim do suhur) | Iftar (Maghrib) | Isha, depois tarawih | Jejum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sáb., 5 de jan. | 07:05 | 16:12 | 18:14 | 9 h 07 min |
| 2 | dom., 6 de jan. | 07:05 | 16:13 | 18:15 | 9 h 08 min |
| 3 | seg., 7 de jan. | 07:04 | 16:15 | 18:17 | 9 h 11 min |
| 4 | ter., 8 de jan. | 07:04 | 16:16 | 18:18 | 9 h 12 min |
| 5 | qua., 9 de jan. | 07:03 | 16:18 | 18:19 | 9 h 15 min |
| 6 | qui., 10 de jan. | 07:03 | 16:20 | 18:21 | 9 h 17 min |
| 7 | sex., 11 de jan. | 07:02 | 16:21 | 18:22 | 9 h 19 min |
| 8 | sáb., 12 de jan. | 07:02 | 16:23 | 18:23 | 9 h 21 min |
| 9 | dom., 13 de jan. | 07:01 | 16:25 | 18:25 | 9 h 24 min |
| 10 | seg., 14 de jan. | 07:00 | 16:27 | 18:26 | 9 h 27 min |
| 11 | ter., 15 de jan. | 07:00 | 16:29 | 18:28 | 9 h 29 min |
| 12 | qua., 16 de jan. | 06:59 | 16:31 | 18:29 | 9 h 32 min |
| 13 | qui., 17 de jan. | 06:58 | 16:33 | 18:31 | 9 h 35 min |
| 14 | sex., 18 de jan. | 06:57 | 16:35 | 18:33 | 9 h 38 min |
| 15 | sáb., 19 de jan. | 06:56 | 16:37 | 18:34 | 9 h 41 min |
| 16 | dom., 20 de jan. | 06:55 | 16:39 | 18:36 | 9 h 44 min |
| 17 | seg., 21 de jan. | 06:54 | 16:41 | 18:38 | 9 h 47 min |
| 18 | ter., 22 de jan. | 06:53 | 16:43 | 18:39 | 9 h 50 min |
| 19 | qua., 23 de jan. | 06:52 | 16:45 | 18:41 | 9 h 53 min |
| 20 | qui., 24 de jan. | 06:50 | 16:48 | 18:43 | 9 h 58 min |
| 21 | sex., 25 de jan. | 06:49 | 16:50 | 18:45 | 10 h 01 min |
| 22 | sáb., 26 de jan. | 06:48 | 16:52 | 18:46 | 10 h 04 min |
| 23 | dom., 27 de jan. | 06:46 | 16:54 | 18:48 | 10 h 08 min |
| 24 | seg., 28 de jan. | 06:45 | 16:57 | 18:50 | 10 h 12 min |
| 25 | ter., 29 de jan. | 06:44 | 16:59 | 18:52 | 10 h 15 min |
| 26 | qua., 30 de jan. | 06:42 | 17:01 | 18:54 | 10 h 19 min |
| 27 | qui., 31 de jan. | 06:40 | 17:03 | 18:56 | 10 h 23 min |
| 28 | sex., 1 de fev. | 06:39 | 17:06 | 18:57 | 10 h 27 min |
| 29 | sáb., 2 de fev. | 06:37 | 17:08 | 18:59 | 10 h 31 min |
| 30 | dom., 3 de fev. | 06:36 | 17:10 | 19:01 | 10 h 34 min |
Bom saber
- Os horários seguem o método Administração Espiritual dos Muçulmanos da Rússia: Fajr quando o Sol está 16° abaixo do horizonte e Isha a 15°, com estas margens: Dhuhr +1 min.
- O suhur termina no Fajr, quando começa o jejum; muitas tabelas o encerram alguns minutos antes, como margem.
- As datas da Hégira seguem o calendário Umm al-Qura. Onde um mês começa com o avistamento da lua nova, ele pode começar um dia antes ou depois.
- Calculado quando a página carrega, para 57,2° N, 65,5° L, com a biblioteca adhan, a partir das equações astronômicas de Jean Meeus, e arredondado para o minuto mais próximo.
- A sua mesquita pode definir horários próprios; siga-a.
Como as camadas funcionam, de onde vêm os dados e o que elas não conseguem dizer: Dia e noite ao vivo
Outros lugares por perto
- LesnoyOblast de Sverdlovsk · Nascer e pôr do sol
- ChadrinskOblast de Kurgan · Nascer e pôr do sol
- KurganOblast de Kurgan · Passagens da ISS, Nascer e pôr do sol
- TobolskOblast de Tiumen · Passagens da ISS, Nascer e pôr do sol, Auroras
- Kamensk-UralskyOblast de Sverdlovsk · Passagens da ISS, Nascer e pôr do sol
- AsbestOblast de Sverdlovsk · Nascer e pôr do sol
- IshimOblast de Tiumen · Nascer e pôr do sol
- EcaterimburgoOblast de Sverdlovsk · Voos, Passagens da ISS, Nascer e pôr do sol