Somália
Somália: Noites tropicais
Noites tropicais, Somália: 278,8 noites em 1950 e 295,2 noites em 2014 (rodada mediana dos modelos climáticos CMIP6).
- Último dado, 2014
- 295,2 noites
- Modelado
- Desde 1950
- +16,4 noites
- Projetado, 2100
- 328,2 noites
- mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio)
noites por ano · CMIP6
O que os números dizem
- Cenário para 2100, segundo a mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio): 328,2 noites, entre 313,4 noites e 341,2 noites (percentil 10–90 dos modelos).
- O máximo foi 297,1 noites em 2011; o mínimo, 272,9 noites em 1963.
Ano a ano
noites por ano · CMIP6
| Ano | Somália |
|---|---|
| 2014 | 295,2 |
| 2013 | 296,8 |
| 2012 | 296,7 |
| 2011 | 297,1 |
| 2010 | 294,6 |
| 2009 | 293,5 |
| 2008 | 292,2 |
| 2007 | 293,3 |
| 2006 | 292,4 |
| 2005 | 292,3 |
| 2004 | 293,8 |
| 2003 | 293,5 |
| 2002 | 292,1 |
| 2001 | 292,4 |
| 2000 | 290,2 |
| 1999 | 288,6 |
| 1998 | 289,9 |
| 1997 | 288,8 |
| 1996 | 285 |
| 1995 | 285,2 |
| 1994 | 284,2 |
| 1993 | 280,2 |
| 1992 | 278,1 |
| 1991 | 286,6 |
| 1990 | 288,5 |
| 1989 | 285,1 |
| 1988 | 285,6 |
| 1987 | 282,5 |
| 1986 | 283,4 |
| 1985 | 279,6 |
| 1984 | 281,4 |
| 1983 | 277,1 |
| 1982 | 283,7 |
| 1981 | 282,5 |
| 1980 | 280 |
| 1979 | 280,4 |
| 1978 | 280,5 |
| 1977 | 282,9 |
| 1976 | 278,7 |
| 1975 | 276,8 |
| 1974 | 279,3 |
| 1973 | 280,8 |
| 1972 | 278,3 |
| 1971 | 278,2 |
| 1970 | 278,3 |
| 1969 | 276,8 |
| 1968 | 276,3 |
| 1967 | 274,3 |
| 1966 | 275,9 |
| 1965 | 275,2 |
| 1964 | 275,1 |
| 1963 | 272,9 |
| 1962 | 277,9 |
| 1961 | 280,3 |
| 1960 | 280,8 |
| 1959 | 278,8 |
| 1958 | 280,9 |
| 1957 | 280,3 |
| 1956 | 276,1 |
| 1955 | 280,1 |
| 1954 | 278,2 |
| 1953 | 277,2 |
| 1952 | 279,4 |
| 1951 | 279 |
| 1950 | 278,8 |
mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio) · 2015–2100
| Ano | Somália |
|---|---|
| 2015 | 299,3283,7–311 |
| 2016 | 296,8282,3–308,3 |
| 2017 | 299,6284,6–310,1 |
| 2018 | 301,3287,9–310,2 |
| 2019 | 299,1286,1–311,9 |
| 2020 | 299,4285,3–310,3 |
| 2021 | 302,4289,1–313,6 |
| 2022 | 304,5289,7–314,6 |
| 2023 | 304,1290,6–312,4 |
| 2024 | 303,4290,1–317 |
| 2025 | 303,1288,8–317,8 |
| 2026 | 303,2288,7–315,4 |
| 2027 | 303,8287,7–314,9 |
| 2028 | 305,4291,3–316,8 |
| 2029 | 307,8294–317,8 |
| 2030 | 304,5289,6–314,9 |
| 2031 | 307,4292,3–317,9 |
| 2032 | 308,3292,4–319,6 |
| 2033 | 307,2292–317,6 |
| 2034 | 305,9292,3–321,2 |
| 2035 | 308,7293,4–321,1 |
| 2036 | 307,5295,4–317,7 |
| 2037 | 310,1298,4–319,9 |
| 2038 | 311,1296,4–323,2 |
| 2039 | 308,6295,9–321,9 |
| 2040 | 311,7295,9–324,2 |
| 2041 | 312296,6–321,5 |
| 2042 | 311,7295–325,7 |
| 2043 | 312298–323,1 |
| 2044 | 311,4297,3–323 |
| 2045 | 312,3298,6–323 |
| 2046 | 314,4299–327,7 |
| 2047 | 315,8300,2–327,9 |
| 2048 | 316,9302,8–327,5 |
| 2049 | 314,9303,2–325,2 |
| 2050 | 315,9300,6–324,5 |
| 2051 | 314,9301,9–326,9 |
| 2052 | 316,2301,6–329 |
| 2053 | 314,8302,3–326,8 |
| 2054 | 316,2301,5–330,1 |
| 2055 | 317,4302,7–327,8 |
| 2056 | 316,5302,9–332,3 |
| 2057 | 316,8302,5–329,8 |
| 2058 | 316,9300,7–330,9 |
| 2059 | 320,8305,2–332,5 |
| 2060 | 321,3305,7–331,9 |
| 2061 | 317,8304,8–330,3 |
| 2062 | 319,6304,3–336 |
| 2063 | 320,9305,3–332 |
| 2064 | 319,7306,8–330,5 |
| 2065 | 318,3304,6–334,6 |
| 2066 | 321307,9–333,9 |
| 2067 | 320,5304,3–334,4 |
| 2068 | 321,7305,6–336,3 |
| 2069 | 322,3308,6–335,4 |
| 2070 | 321,1305,3–335,6 |
| 2071 | 324,5308,4–336,9 |
| 2072 | 324,1308,2–334,1 |
| 2073 | 323,7308,1–337,9 |
| 2074 | 322306–334,6 |
| 2075 | 323,6307,6–336,4 |
| 2076 | 323,6309–333,3 |
| 2077 | 324,2309,6–335,9 |
| 2078 | 324,7310,1–333,7 |
| 2079 | 323,2307,6–336,3 |
| 2080 | 324,7310,6–337,8 |
| 2081 | 323,2311,1–335,3 |
| 2082 | 324,3309,4–336,4 |
| 2083 | 323,6308,3–342,4 |
| 2084 | 326,2309,4–337,5 |
| 2085 | 327,7311,9–339,4 |
| 2086 | 326,6311,1–340,2 |
| 2087 | 327,3311,5–339,1 |
| 2088 | 328,6308,2–341,6 |
| 2089 | 326,7312–340,2 |
| 2090 | 326,5311,7–339,5 |
| 2091 | 328,6311,5–340,9 |
| 2092 | 329,1312,2–341,8 |
| 2093 | 327,3312,1–342,8 |
| 2094 | 325,6312–336,2 |
| 2095 | 329314–341,2 |
| 2096 | 327,9311,6–341,9 |
| 2097 | 325,6311–340 |
| 2098 | 327,7311,4–341,1 |
| 2099 | 327,3311,9–339,3 |
| 2100 | 328,2313,4–341,2 |
Bom saber
- Noites no ano em que a temperatura fica acima de 20 °C, em média no país.
- Fonte: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Linha tracejada: mediana dos modelos CMIP6 (SSP2-4.5, caminho do meio), um cenário e não uma previsão; a faixa mostra o percentil 10–90 dos modelos.
- Os valores de modelos climáticos são a mediana dos modelos CMIP6, rodados com as emissões passadas até 2014 e, depois, com o SSP2-4.5, uma trajetória intermediária: não são medições.
Como as camadas funcionam, de onde vêm os dados e o que elas não conseguem dizer: Os países ao longo do tempo
Somália em números
Somália: todos os indicadores numa página
Saúde
Pessoas
Economia
Educação
Política
Conflito
Militar
- Gastos militares1,54% do PIB em 2025
- Gastos militares em dólares americanosUS$ 193 mi em 2025
- Gastos militares por pessoaUS$ 10 em 2025
- Parcela militar do gasto público20,8% do gasto público em 2025
- Efetivo das forças armadas14.000 em 2020
- Poder nacional0,13% da capacidade mundial em 2022
- Forças armadas na força de trabalho0,47% da força de trabalho em 2020
- Importação de armas2 milhões TIV em 2025