Время намаза в городе Жуковский
Фаджр, Зухр, Аср, Магриб и Иша в городе Жуковский сегодня и на ближайшие 30 дней по местному времени, рассчитанные по методу Духовного управления мусульман России. Кибла — 177,2° от истинного севера (юг), до Каабы 3 800 км.
Сейчас · на
Следующий намаз: Фаджр в 05:23, через 2 ч 29 мин.
Сегодня по календарю Umm al-Qura: 11 джумад-уль-авваль 1448 г. AH.
Время местное: Жуковский (GMT+3).
Время намаза сегодня, четверг, 22 октября
| Фаджр | 05:23 |
|---|---|
| Восход | 07:12 |
| Зухр | 12:13 |
| Аср, стандартный (шафиитский, маликитский и ханбалитский мазхабы)основное время | 14:37 |
| Аср, ханафитский мазхаб | 15:16 |
| Магриб | 17:11 |
| Иша | 18:53 |
Время намаза в городе Жуковский: каждое время — это начало времени соответствующего намаза, когда звучит азан.
В шафиитском, маликитском и ханбалитском мазхабах Аср начинается, когда тень предмета, не считая его полуденной тени, равна его высоте, а в ханафитском мазхабе — когда она вдвое длиннее. В расписаниях Духовного управления мусульман России указано стандартное время Асра, как и в таблице ниже.
Восход, закат, сумерки и долгота дня: Восход и закат солнца в городе Жуковский
Сухур и ифтар на каждый день месяца: Рамадан 2027 в городе Жуковский
Когда начинается и заканчивается Рамадан, по годам: Даты Рамадана
Жуковский: направление киблы
177,2° от истинного севера (юг), по кратчайшему пути по земному шару до Каабы в Мекке, до которой 3 800 км.
Магнитный компас указывает на магнитный север, который в большинстве мест на несколько градусов отличается от истинного; включите истинный север в компасе телефона, чтобы сразу видеть азимут.
Расписание намазов на ближайшие 30 дней
Время намаза в городе Жуковский по местному времени: четверг, 22 октября — пятница, 20 ноября.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 22 окт. | 05:23 | 07:12 | 12:13 | 14:37 | 17:11 | 18:53 |
| пт, 23 окт. | 05:25 | 07:14 | 12:13 | 14:35 | 17:09 | 18:51 |
| сб, 24 окт. | 05:27 | 07:16 | 12:13 | 14:33 | 17:06 | 18:49 |
| вс, 25 окт. | 05:29 | 07:18 | 12:13 | 14:32 | 17:04 | 18:46 |
| пн, 26 окт. | 05:30 | 07:20 | 12:12 | 14:30 | 17:02 | 18:44 |
| вт, 27 окт. | 05:32 | 07:22 | 12:12 | 14:28 | 17:00 | 18:42 |
| ср, 28 окт. | 05:34 | 07:24 | 12:12 | 14:26 | 16:57 | 18:40 |
| чт, 29 окт. | 05:36 | 07:27 | 12:12 | 14:25 | 16:55 | 18:38 |
| пт, 30 окт. | 05:38 | 07:29 | 12:12 | 14:23 | 16:53 | 18:36 |
| сб, 31 окт. | 05:40 | 07:31 | 12:12 | 14:21 | 16:51 | 18:34 |
| вс, 1 нояб. | 05:42 | 07:33 | 12:12 | 14:20 | 16:49 | 18:33 |
| пн, 2 нояб. | 05:43 | 07:35 | 12:12 | 14:18 | 16:46 | 18:31 |
| вт, 3 нояб. | 05:45 | 07:37 | 12:12 | 14:16 | 16:44 | 18:29 |
| ср, 4 нояб. | 05:47 | 07:39 | 12:12 | 14:15 | 16:42 | 18:27 |
| чт, 5 нояб. | 05:49 | 07:41 | 12:12 | 14:13 | 16:40 | 18:25 |
| пт, 6 нояб. | 05:50 | 07:43 | 12:12 | 14:12 | 16:38 | 18:24 |
| сб, 7 нояб. | 05:52 | 07:45 | 12:12 | 14:10 | 16:36 | 18:22 |
| вс, 8 нояб. | 05:54 | 07:47 | 12:12 | 14:09 | 16:34 | 18:20 |
| пн, 9 нояб. | 05:56 | 07:50 | 12:12 | 14:07 | 16:32 | 18:19 |
| вт, 10 нояб. | 05:57 | 07:52 | 12:12 | 14:06 | 16:31 | 18:17 |
| ср, 11 нояб. | 05:59 | 07:54 | 12:13 | 14:04 | 16:29 | 18:16 |
| чт, 12 нояб. | 06:01 | 07:56 | 12:13 | 14:03 | 16:27 | 18:14 |
| пт, 13 нояб. | 06:03 | 07:58 | 12:13 | 14:02 | 16:25 | 18:13 |
| сб, 14 нояб. | 06:04 | 08:00 | 12:13 | 14:01 | 16:23 | 18:12 |
| вс, 15 нояб. | 06:06 | 08:02 | 12:13 | 13:59 | 16:22 | 18:10 |
| пн, 16 нояб. | 06:08 | 08:04 | 12:13 | 13:58 | 16:20 | 18:09 |
| вт, 17 нояб. | 06:09 | 08:06 | 12:13 | 13:57 | 16:18 | 18:08 |
| ср, 18 нояб. | 06:11 | 08:08 | 12:14 | 13:56 | 16:17 | 18:07 |
| чт, 19 нояб. | 06:12 | 08:10 | 12:14 | 13:55 | 16:15 | 18:05 |
| пт, 20 нояб. | 06:14 | 08:12 | 12:14 | 13:54 | 16:14 | 18:04 |
Полезно знать
- Время рассчитано по методу Духовного управления мусульман России: Фаджр при погружении Солнца на 16° под горизонт и Иша при 15°, с поправками: Зухр +1 мин.
- Даты хиджры приводятся по календарю Umm al-Qura. Там, где месяц начинается с наблюдения молодой луны, он может начаться на день раньше или позже.
- Рассчитано при загрузке страницы для точки 55,6° с. ш., 38,1° в. д. с помощью библиотеки adhan по астрономическим формулам Жана Меёса, с округлением до минуты.
- Ваша мечеть может устанавливать своё время; ориентируйтесь на неё.
Как устроены слои, откуда берутся данные и чего они не скажут: День и ночь онлайн
Другие места поблизости
- ЭлектростальМосковская область · Пролёты МКС, Восход и закат
- МоскваМосква · Камеры, Рейсы, Погода, Пролёты МКС, Восход и закат, Пешие маршруты
- ЩёлковоМосковская область · Рейсы, Пролёты МКС, Восход и закат, Пешие маршруты
- ПодольскМосковская область · Погода, Пролёты МКС, Восход и закат
- Орехово-ЗуевоМосковская область · Пролёты МКС, Восход и закат
- ЕгорьевскМосковская область · Восход и закат
- ЧеховМосковская область · Восход и закат
- КоломнаМосковская область · Пролёты МКС, Восход и закат