Гана и Кот-д’Ивуар
Гана и Кот-д’Ивуар: Тропические ночи
Тропические ночи в 2014 году: Гана — 356,8 ночей, Кот-д’Ивуар — 341,6 ночей (медиана климатических моделей CMIP6). В 2014 году значение было выше у страны Гана — на 15,2 ночей; соотношение со страной Кот-д’Ивуар — 1,04 : 1.
ночей в году · CMIP6
Что говорят цифры
- Начиная с 1950 года значение у страны Гана выше во все годы, за которые есть данные по обеим странам.
- Сценарий на 2100 год — медиана моделей CMIP6 (SSP2-4.5, средний путь): Гана — 364,2 ночей, Кот-д’Ивуар — 359,6 ночей.
По годам
ночей в году · CMIP6
| Год | Гана | Кот-д’Ивуар |
|---|---|---|
| 2014 | 356,8 | 341,6 |
| 2013 | 355,8 | 339,6 |
| 2012 | 356,8 | 342,3 |
| 2011 | 355,7 | 340,1 |
| 2010 | 355,9 | 338,6 |
| 2009 | 353,2 | 337,3 |
| 2008 | 353,1 | 337,1 |
| 2007 | 353,8 | 336,7 |
| 2006 | 353,9 | 336,6 |
| 2005 | 352,7 | 337,6 |
| 2004 | 352,4 | 334,8 |
| 2003 | 353,8 | 337,3 |
| 2002 | 353,2 | 336,1 |
| 2001 | 354,9 | 339,5 |
| 2000 | 352,2 | 334,6 |
| 1999 | 350,2 | 331,3 |
| 1998 | 350,6 | 332,7 |
| 1997 | 350,5 | 331,8 |
| 1996 | 349,1 | 329,9 |
| 1995 | 348,9 | 330,5 |
| 1994 | 347,9 | 327,9 |
| 1993 | 347,1 | 327,2 |
| 1992 | 344,5 | 322 |
| 1991 | 348,4 | 331,7 |
| 1990 | 352,1 | 334 |
| 1989 | 347,9 | 328,9 |
| 1988 | 347,2 | 327,5 |
| 1987 | 346,6 | 327,9 |
| 1986 | 348,4 | 329,2 |
| 1985 | 347,2 | 324,9 |
| 1984 | 346,2 | 325,8 |
| 1983 | 344,8 | 325,4 |
| 1982 | 344,8 | 324 |
| 1981 | 346,8 | 327 |
| 1980 | 344,5 | 323,1 |
| 1979 | 346,4 | 327,1 |
| 1978 | 343,9 | 324,2 |
| 1977 | 345,9 | 325,5 |
| 1976 | 344,5 | 321,7 |
| 1975 | 345,3 | 322,8 |
| 1974 | 343 | 322 |
| 1973 | 344 | 323,8 |
| 1972 | 344,4 | 322,4 |
| 1971 | 342,7 | 322 |
| 1970 | 344 | 322,2 |
| 1969 | 342,5 | 320,9 |
| 1968 | 342 | 319,8 |
| 1967 | 342,7 | 317,1 |
| 1966 | 342,1 | 318,4 |
| 1965 | 342 | 320 |
| 1964 | 340 | 314,7 |
| 1963 | 342,8 | 317,4 |
| 1962 | 345,9 | 324,1 |
| 1961 | 344,1 | 323,1 |
| 1960 | 345,7 | 325,5 |
| 1959 | 344,6 | 322,1 |
| 1958 | 344,6 | 322,4 |
| 1957 | 344,1 | 321,2 |
| 1956 | 343,5 | 321,2 |
| 1955 | 342,5 | 320,1 |
| 1954 | 346,8 | 325,6 |
| 1953 | 344,5 | 322,9 |
| 1952 | 341,9 | 319,4 |
| 1951 | 343,8 | 323,9 |
| 1950 | 340,3 | 317,8 |
медиана моделей CMIP6 (SSP2-4.5, средний путь) · 2015–2100
| Год | Гана | Кот-д’Ивуар |
|---|---|---|
| 2015 | 356341,5–361,7 | 339,1321,9–350,7 |
| 2016 | 356,5341,4–361,5 | 339,9324,6–349,1 |
| 2017 | 355,2341,3–361,6 | 340,5322,4–349,6 |
| 2018 | 355,8345,7–362,1 | 341,6327,4–351,6 |
| 2019 | 353,9343,6–362,3 | 338,5323,6–350,3 |
| 2020 | 356341,7–362,9 | 340,6324,2–352,9 |
| 2021 | 356,9345,4–362,7 | 340,8325,2–353,8 |
| 2022 | 358,2342–362,6 | 344327,2–353,4 |
| 2023 | 356,7344–361,7 | 341,2327,2–352,6 |
| 2024 | 358,6347,7–363,4 | 344,9331–353,9 |
| 2025 | 357,1347,2–361,9 | 342,4327,8–352,1 |
| 2026 | 357,2343,5–362,7 | 342,3326,6–353,3 |
| 2027 | 357,5344,3–362,4 | 343,9325,6–352,9 |
| 2028 | 359,5348,6–363,6 | 347,4333,6–355,5 |
| 2029 | 358,8349–363,1 | 347,2332,4–355,2 |
| 2030 | 359,6350,6–363,2 | 347,2332,1–353,8 |
| 2031 | 360,8351–364 | 349,3333,1–357,2 |
| 2032 | 359,7346,4–363,9 | 347,8331,5–356,9 |
| 2033 | 360,2349–364,1 | 348332,6–360,4 |
| 2034 | 359,4350,8–363,1 | 346,6331,7–355,8 |
| 2035 | 360,5350,8–364 | 348,9333,7–357,8 |
| 2036 | 360,9350,6–364,9 | 350,5332,7–359,1 |
| 2037 | 361350,5–364 | 349,8334,6–357,5 |
| 2038 | 361,4354,4–363,9 | 351,3338,9–358,2 |
| 2039 | 361,3352,3–364,5 | 350,6333,1–358,9 |
| 2040 | 361,5352,2–365,2 | 351,1336,2–359,6 |
| 2041 | 361,3351,7–364,3 | 350,8335,9–358 |
| 2042 | 360,6352,3–364,3 | 349,8337,3–358,6 |
| 2043 | 360,6351,8–364 | 348,4336,1–357,8 |
| 2044 | 361,6353,6–364,8 | 350,3337,5–359,2 |
| 2045 | 361,1353,2–364,4 | 351339,5–359,5 |
| 2046 | 361,9353,1–364,1 | 351,7337,6–358,6 |
| 2047 | 362,3350,3–364,5 | 352335,4–360,1 |
| 2048 | 362,1354,7–365,3 | 351,6339,9–360,3 |
| 2049 | 362,6354–364,4 | 353339,6–360,9 |
| 2050 | 362,2355,3–364,4 | 352340,6–359,3 |
| 2051 | 362,3355,7–364,6 | 353340,5–360,5 |
| 2052 | 362,1354,2–365 | 352339–359,8 |
| 2053 | 362,4354,1–364,5 | 352,7339–360,5 |
| 2054 | 362,9354,8–364,6 | 354,7339,5–360,9 |
| 2055 | 362,5355,1–364,5 | 353,4343,4–360,8 |
| 2056 | 363,3355,6–365,7 | 355,9339,6–362,8 |
| 2057 | 363,2355,9–364,8 | 356,3343–362 |
| 2058 | 363356,3–364,9 | 354,3344,5–361,3 |
| 2059 | 362,9356,2–364,8 | 355343,4–361,7 |
| 2060 | 362,9354,1–365,7 | 354,6343,3–362,1 |
| 2061 | 363,2354–364,9 | 354,6341,3–362,5 |
| 2062 | 363,1355–364,9 | 354,4340,8–361,3 |
| 2063 | 363,2355,5–364,9 | 355,4345,2–362,1 |
| 2064 | 363,3356,6–365,6 | 356,1344,6–362,9 |
| 2065 | 363,7357,8–364,9 | 355,5346,4–362,4 |
| 2066 | 362,7356,9–364,8 | 355,2344,5–361,2 |
| 2067 | 363,6354,1–364,9 | 355,3341,4–361,8 |
| 2068 | 364,1356,3–365,8 | 357,3346,3–363,6 |
| 2069 | 362,8356,3–364,9 | 355344,3–362,7 |
| 2070 | 363,3356,2–364,9 | 355,6344,2–362,3 |
| 2071 | 363,5355,3–364,9 | 356,8344,7–362,9 |
| 2072 | 364,1355,6–365,8 | 357,7346,2–363,1 |
| 2073 | 363,6355,1–364,8 | 356,6345,2–362,2 |
| 2074 | 363,4355,4–364,8 | 354,4342,1–362,7 |
| 2075 | 363,4357–364,9 | 356343,7–362,5 |
| 2076 | 363,8358,4–365,8 | 357,4348,5–363,3 |
| 2077 | 363,8357,8–365 | 358,1347,7–362,8 |
| 2078 | 363,9356,6–364,9 | 357,3346,8–363,2 |
| 2079 | 364,2358–365 | 357,4346,6–363,6 |
| 2080 | 364,3357,8–366 | 359,1349,4–364,7 |
| 2081 | 363,8357,1–365 | 358,8347,5–363,5 |
| 2082 | 363,5357,1–364,9 | 357346,9–363,4 |
| 2083 | 364,1358,3–365 | 357,8349,5–363,1 |
| 2084 | 364358,5–365,9 | 358,8349,3–363,4 |
| 2085 | 364,1358,3–365 | 359,7350,1–364 |
| 2086 | 364,1357,8–365 | 359347,7–363,8 |
| 2087 | 364,1357,9–365 | 358,8348,8–364,1 |
| 2088 | 364,2356,4–365,9 | 358347,4–363,7 |
| 2089 | 363,9357,6–365 | 357,4347,3–363,5 |
| 2090 | 364,2357,6–365 | 358,8346,1–363,9 |
| 2091 | 363,9357,6–364,9 | 358,3349,1–363,3 |
| 2092 | 364,4356,6–366 | 359,2347,5–364 |
| 2093 | 364,4358,2–365 | 359349,8–363,8 |
| 2094 | 364,1357,9–365 | 359,3350,1–363,1 |
| 2095 | 364358,2–365 | 358,1349,7–364 |
| 2096 | 363,9358–366 | 358,8348,3–365,1 |
| 2097 | 363,9356,3–364,9 | 358,9342,5–362,5 |
| 2098 | 363,7357,8–364,9 | 357,8348,1–363,6 |
| 2099 | 363,9358,6–365 | 359,2349,5–363,2 |
| 2100 | 364,2357,6–365 | 359,6348,3–363,8 |
Каждая страна отдельно
Полезно знать
- Число ночей в году, когда температура не опускается ниже 20 °C, в среднем по стране.
- Источник: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Пунктирная линия — медиана моделей CMIP6 (SSP2-4.5, средний путь): это сценарий, а не предсказание; полоса — 10–90-й процентиль моделей.
- Модельные значения — медиана моделей CMIP6: до 2014 года расчёт по фактическим выбросам, затем по сценарию SSP2-4.5, «среднему пути». Это не измерения.
Как устроены слои, откуда берутся данные и чего они не скажут: Страны во времени
Гана и Кот-д’Ивуар
Здоровье
- Ожидаемая продолжительность жизниГана: 65,5 года в 2023 годуКот-д’Ивуар: 61,9 года в 2023 году
- Детская смертностьГана: 3,6 на 100 живорождений в 2024 годуКот-д’Ивуар: 6,5 на 100 живорождений в 2024 году
- Младенческая смертностьГана: 30,7 на 1000 живорождений в 2023 годуКот-д’Ивуар: 51,7 на 1000 живорождений в 2023 году
- Безопасная питьевая водаГана: 44,5% в 2022 годуКот-д’Ивуар: 43,9% в 2022 году
- ДепрессияГана: 3,4% в 2017 годуКот-д’Ивуар: 3,34% в 2017 году
- Уровень самоубийствГана: 9,7 на 100 000 человек в 2017 годуКот-д’Ивуар: 13,9 на 100 000 человек в 2017 году
Население
- НаселениеГана: 33,8 миллиона человек в 2023 годуКот-д’Ивуар: 31,2 миллиона человек в 2023 году
- Рост населенияГана: 1,9% в год в 2023 годуКот-д’Ивуар: 2,45% в год в 2023 году
- Суммарная рождаемостьГана: 3,4 ребёнка на женщину в 2023 годуКот-д’Ивуар: 4,28 ребёнка на женщину в 2023 году
- Городское населениеГана: 58,9% в 2025 годуКот-д’Ивуар: 54,6% в 2025 году
- Медианный возрастГана: 20,9 года в 2023 годуКот-д’Ивуар: 18,1 года в 2023 году
- Люди 65 лет и старшеГана: 3,6% в 2023 годуКот-д’Ивуар: 2,6% в 2023 году
- Коэффициент чистой миграцииГана: -0,3 на 1000 человек в 2023 годуКот-д’Ивуар: 0,2 на 1000 человек в 2023 году
Экономика
Образование
Политика
Конфликт
Военный
- Военные расходыГана: 0,48% ВВП в 2025 годуКот-д’Ивуар: 0,77% ВВП в 2025 году
- Военные расходы в долларах СШАГана: 385 млн $ в 2025 годуКот-д’Ивуар: 721 млн $ в 2025 году
- Военные расходы на душу населенияГана: 15 $ в 2025 годуКот-д’Ивуар: 24 $ в 2025 году
- Доля военных расходов в госрасходахГана: 2,4% госрасходов в 2025 годуКот-д’Ивуар: 3,8% госрасходов в 2025 году
- Численность вооружённых силГана: 16 000 человек в 2020 годуКот-д’Ивуар: 27 000 человек в 2020 году
- Национальная мощьГана: 0,17% мирового потенциала в 2022 годуКот-д’Ивуар: 0,16% мирового потенциала в 2022 году
- Вооружённые силы, доля рабочей силыГана: 0,13% рабочей силы в 2020 годуКот-д’Ивуар: 0,25% рабочей силы в 2020 году
- Импорт вооруженийГана: 5 миллионов TIV в 2025 годуКот-д’Ивуар: 15 миллионов TIV в 2025 году
- Экспорт вооруженийГана: 19 миллионов TIV в 2005 годуКот-д’Ивуар: 1 миллион TIV в 1971 году