Монголия
Ожидаемая продолжительность жизни: Монголия
Ожидаемая продолжительность жизни, Монголия: 38,6 года в 1950 году и 71,7 года в 2023 году (по оценкам UN).
- Последнее значение, 2023
- 71,7 года
- С 1950 года
- +33,1 года
- Место, 2023
- 147 из 229
- считая от самого высокого
- Мир, 2023
- 73,2 года
- Прогноз, 2100
- 85,7 года
- прогноз ООН (средний вариант)
лет · UN
Что говорят цифры
- Сценарий на 2100 год — прогноз ООН (средний вариант): 85,7 года; диапазон: 77,2 года — 92,6 года (95-процентный интервал прогноза).
По годам
лет · UN
| Год | Монголия | Мир |
|---|---|---|
| 2023 | 71,7 | 73,2 |
| 2022 | 71,5 | 72,6 |
| 2021 | 68,6 | 70,9 |
| 2020 | 70 | 71,9 |
| 2019 | 70,7 | 72,6 |
| 2018 | 70,6 | 72,4 |
| 2017 | 70,2 | 72,1 |
| 2016 | 69,7 | 71,9 |
| 2015 | 69,2 | 71,6 |
| 2014 | 68,7 | 71,4 |
| 2013 | 68,2 | 71,1 |
| 2012 | 67,6 | 70,8 |
| 2011 | 67,2 | 70,4 |
| 2010 | 67,1 | 70,1 |
| 2009 | 67,2 | 69,7 |
| 2008 | 67,1 | 69,3 |
| 2007 | 66,5 | 69 |
| 2006 | 65,6 | 68,6 |
| 2005 | 64,8 | 68,1 |
| 2004 | 64,3 | 67,7 |
| 2003 | 64,1 | 67,4 |
| 2002 | 64 | 67,1 |
| 2001 | 63,8 | 66,8 |
| 2000 | 63,5 | 66,4 |
| 1999 | 62,8 | 66 |
| 1998 | 62,1 | 65,7 |
| 1997 | 61,4 | 65,5 |
| 1996 | 61 | 65,2 |
| 1995 | 60,9 | 64,9 |
| 1994 | 60,9 | 64,3 |
| 1993 | 60,8 | 64,4 |
| 1992 | 60,4 | 64,3 |
| 1991 | 59,8 | 64,1 |
| 1990 | 58,8 | 64 |
| 1989 | 58,1 | 63,8 |
| 1988 | 57,5 | 63,4 |
| 1987 | 57,1 | 63,2 |
| 1986 | 56,8 | 62,7 |
| 1985 | 56,4 | 62,2 |
| 1984 | 56,2 | 61,9 |
| 1983 | 55,9 | 61,5 |
| 1982 | 55,6 | 61,3 |
| 1981 | 55,4 | 60,9 |
| 1980 | 55,2 | 60,5 |
| 1979 | 55,1 | 60,2 |
| 1978 | 54,9 | 59,5 |
| 1977 | 54,8 | 59,2 |
| 1976 | 54,6 | 58,6 |
| 1975 | 54,3 | 58,3 |
| 1974 | 54 | 58,1 |
| 1973 | 53,6 | 57,7 |
| 1972 | 53,1 | 57,2 |
| 1971 | 52,6 | 56 |
| 1970 | 52 | 56,3 |
| 1969 | 51,4 | 56 |
| 1968 | 50,8 | 55,6 |
| 1967 | 50,1 | 55,1 |
| 1966 | 49,4 | 54,6 |
| 1965 | 48,7 | 54 |
| 1964 | 48 | 54,3 |
| 1963 | 47,1 | 53,7 |
| 1962 | 46,3 | 53,2 |
| 1961 | 45,4 | 50,4 |
| 1960 | 44,5 | 47,8 |
| 1959 | 43,7 | 49,6 |
| 1958 | 42,8 | 51,6 |
| 1957 | 40,4 | 51,1 |
| 1956 | 41,4 | 50,7 |
| 1955 | 40,7 | 50,2 |
| 1954 | 40,2 | 49,7 |
| 1953 | 39,8 | 48,8 |
| 1952 | 39,4 | 48,2 |
| 1951 | 39,1 | 47,1 |
| 1950 | 38,6 | 46,4 |
прогноз ООН (средний вариант) · 2024–2100
| Год | Монголия | Мир |
|---|---|---|
| 2024 | 7270,8–73,2 | 73,3 |
| 2025 | 72,270,5–73,9 | 73,5 |
| 2026 | 72,570,4–74,6 | 73,8 |
| 2027 | 72,770,4–75,1 | 73,9 |
| 2028 | 7370,3–75,5 | 74,1 |
| 2029 | 73,270,2–76 | 74,2 |
| 2030 | 73,470,2–76,5 | 74,4 |
| 2031 | 73,770,3–77 | 74,5 |
| 2032 | 73,970,4–77,4 | 74,7 |
| 2033 | 74,170,2–77,8 | 74,8 |
| 2034 | 74,370,5–78,2 | 75 |
| 2035 | 74,670,5–78,5 | 75,1 |
| 2036 | 74,870,5–79 | 75,3 |
| 2037 | 7570,5–79,2 | 75,4 |
| 2038 | 75,270,5–79,6 | 75,5 |
| 2039 | 75,470,7–79,8 | 75,7 |
| 2040 | 75,670,5–80,2 | 75,8 |
| 2041 | 75,970,7–80,6 | 75,9 |
| 2042 | 76,170,8–80,7 | 76,1 |
| 2043 | 76,370,9–81,3 | 76,2 |
| 2044 | 76,570,8–81,4 | 76,3 |
| 2045 | 76,771–81,6 | 76,5 |
| 2046 | 76,971,2–81,8 | 76,6 |
| 2047 | 77,171,3–82,2 | 76,7 |
| 2048 | 77,371,2–82,5 | 76,8 |
| 2049 | 77,571,2–82,7 | 76,9 |
| 2050 | 77,771,5–82,9 | 77 |
| 2051 | 77,971,6–83,3 | 77,1 |
| 2052 | 7871,6–83,4 | 77,2 |
| 2053 | 78,271,7–83,6 | 77,3 |
| 2054 | 78,472–83,9 | 77,4 |
| 2055 | 78,672,1–84,1 | 77,6 |
| 2056 | 78,872–84,3 | 77,7 |
| 2057 | 7972,2–84,3 | 77,8 |
| 2058 | 79,272,3–84,5 | 77,9 |
| 2059 | 79,472,5–84,7 | 78 |
| 2060 | 79,572,5–85 | 78,1 |
| 2061 | 79,772,5–85,2 | 78,2 |
| 2062 | 79,972,6–85,4 | 78,3 |
| 2063 | 80,172,6–85,5 | 78,4 |
| 2064 | 80,372,8–85,7 | 78,5 |
| 2065 | 80,473–85,9 | 78,6 |
| 2066 | 80,673,1–86,2 | 78,7 |
| 2067 | 80,873,1–86,3 | 78,8 |
| 2068 | 80,973,5–86,7 | 78,9 |
| 2069 | 81,173,4–86,8 | 79 |
| 2070 | 81,373,6–87 | 79,1 |
| 2071 | 81,473,5–87,2 | 79,2 |
| 2072 | 81,673,8–87,4 | 79,3 |
| 2073 | 81,874,1–87,5 | 79,4 |
| 2074 | 81,974,2–87,7 | 79,4 |
| 2075 | 82,174,4–88 | 79,5 |
| 2076 | 82,274,5–88 | 79,6 |
| 2077 | 82,474,6–88,3 | 79,7 |
| 2078 | 82,574,7–88,7 | 79,8 |
| 2079 | 82,774,8–88,9 | 79,9 |
| 2080 | 82,974,9–89 | 80 |
| 2081 | 8375–89,3 | 80,1 |
| 2082 | 83,275,1–89,3 | 80,2 |
| 2083 | 83,375–89,6 | 80,3 |
| 2084 | 83,575,2–89,9 | 80,3 |
| 2085 | 83,675,4–89,8 | 80,4 |
| 2086 | 83,875,6–90,3 | 80,5 |
| 2087 | 83,975,8–90,4 | 80,6 |
| 2088 | 8476–90,4 | 80,7 |
| 2089 | 84,276–90,6 | 80,8 |
| 2090 | 84,376,1–90,7 | 80,9 |
| 2091 | 84,576,4–91,1 | 81 |
| 2092 | 84,676,7–91,3 | 81 |
| 2093 | 84,776,7–91,4 | 81,1 |
| 2094 | 84,976,7–91,5 | 81,2 |
| 2095 | 8576,9–91,6 | 81,3 |
| 2096 | 85,177,1–92 | 81,4 |
| 2097 | 85,377,2–92,2 | 81,5 |
| 2098 | 85,477–92,4 | 81,6 |
| 2099 | 85,577,2–92,5 | 81,7 |
| 2100 | 85,777,2–92,6 | 81,7 |
Полезно знать
- Сколько в среднем прожил бы новорождённый, если бы уровень смертности этого года сохранялся всю его жизнь.
- Источник: UN DESA, World Population Prospects 2024.
- Пунктирная линия — прогноз ООН (средний вариант): это сценарий, а не предсказание; полоса — 95-процентный интервал прогноза.
- Места считаются среди стран со значением за 2023 год (их 229), начиная с наибольшего.
- Бледная линия — мир в целом по данным того же источника.
Как устроены слои, откуда берутся данные и чего они не скажут: Страны во времени
Монголия в цифрах
Монголия: все показатели на одной странице
Здоровье
Население
- Население3,43 миллиона человек в 2023 году
- Рост населения1,3% в год в 2023 году
- Суммарная рождаемость2,69 ребёнка на женщину в 2023 году
- Городское население71,2% в 2025 году
- Медианный возраст26,8 года в 2023 году
- Люди 65 лет и старше4,9% в 2023 году
- Коэффициент чистой миграции0 на 1000 человек в 2023 году
Экономика
Образование
Политика
Конфликт
Военный
- Военные расходы0,88% ВВП в 2025 году
- Военные расходы в долларах США214 млн $ в 2025 году
- Военные расходы на душу населения63 $ в 2025 году
- Доля военных расходов в госрасходах2,5% госрасходов в 2025 году
- Численность вооружённых сил18 000 человек в 2020 году
- Национальная мощь0,03% мирового потенциала в 2022 году
- Вооружённые силы, доля рабочей силы1,27% рабочей силы в 2020 году
- Импорт вооружений3 миллиона TIV в 2022 году