Самоа
Доступ к электричеству: Самоа
Доступ к электричеству, Самоа: 78,8% в 1991 году и 100% в 2024 году (по оценкам World Bank).
- Последнее значение, 2024
- 100%
- С 1991 года
- +21,2 п. п.
- Мир, 2024
- 91,9%
% населения · World Bank
Что говорят цифры
- Максимум — 100% в 2020 году, минимум — 78,8% в 1991 году.
По годам
% населения · World Bank
| Год | Самоа | Мир |
|---|---|---|
| 2024 | 100 | 91,9 |
| 2023 | 100 | 91,6 |
| 2022 | 98,3 | 91,3 |
| 2021 | 98,3 | 91,3 |
| 2020 | 100 | 90,4 |
| 2019 | 99,2 | 90,1 |
| 2018 | 99,8 | 89,8 |
| 2017 | 96,8 | 88,9 |
| 2016 | 98,9 | 88,1 |
| 2015 | 98,2 | 86,9 |
| 2014 | 97,9 | 86,2 |
| 2013 | 97 | 85,7 |
| 2012 | 96,8 | 84,9 |
| 2011 | 96,7 | 84,5 |
| 2010 | 96,4 | 83,5 |
| 2009 | 97,9 | 82,9 |
| 2008 | 98,1 | 82,7 |
| 2007 | 92,5 | 82 |
| 2006 | 96,4 | 81,4 |
| 2005 | 91,1 | 80,7 |
| 2004 | 90,5 | 80 |
| 2003 | 89,9 | 80 |
| 2002 | 89,3 | 79,1 |
| 2001 | 88,7 | 78,7 |
| 2000 | 88 | 78,2 |
| 1999 | 87,1 | 74,5 |
| 1998 | 86,3 | 73,2 |
| 1997 | 85,5 | – |
| 1996 | 84,8 | – |
| 1995 | 84 | – |
| 1994 | 80 | – |
| 1993 | 82,4 | – |
| 1992 | 81,6 | – |
| 1991 | 78,8 | – |
Полезно знать
- Доля людей с доступом к электричеству по данным национальных обследований и энергетической отрасли.
- Источник: Tracking SDG 7 (World Bank ESMAP), via the World Bank.
- Места считаются среди стран со значением за 2024 год (их 213), начиная с наибольшего.
- Бледная линия — мир в целом по данным того же источника.
Как устроены слои, откуда берутся данные и чего они не скажут: Страны во времени
Самоа в цифрах
Самоа: все показатели на одной странице