Шри-Ланка
Тропические ночи: Шри-Ланка
Тропические ночи, Шри-Ланка: 328,4 ночей в 1950 году и 337,9 ночей в 2014 году (медиана климатических моделей CMIP6).
- Последнее значение, 2014
- 337,9 ночей
- Модель
- С 1950 года
- +9,5 ночей
- Прогноз, 2100
- 356,1 ночей
- медиана моделей CMIP6 (SSP2-4.5, средний путь)
ночей в году · CMIP6
Что говорят цифры
- Сценарий на 2100 год — медиана моделей CMIP6 (SSP2-4.5, средний путь): 356,1 ночей; диапазон: 346,8 ночей — 360,4 ночей (10–90-й процентиль моделей).
- Максимум — 338,4 ночей в 2013 году, минимум — 322,4 ночей в 1967 году.
По годам
ночей в году · CMIP6
| Год | Шри-Ланка |
|---|---|
| 2014 | 337,9 |
| 2013 | 338,4 |
| 2012 | 336,9 |
| 2011 | 336,8 |
| 2010 | 336,2 |
| 2009 | 337,2 |
| 2008 | 335,4 |
| 2007 | 333,4 |
| 2006 | 335,8 |
| 2005 | 335,4 |
| 2004 | 336 |
| 2003 | 334,5 |
| 2002 | 335,5 |
| 2001 | 335 |
| 2000 | 332,9 |
| 1999 | 332,1 |
| 1998 | 334,3 |
| 1997 | 330,9 |
| 1996 | 331,1 |
| 1995 | 331,2 |
| 1994 | 328,8 |
| 1993 | 326,3 |
| 1992 | 324,5 |
| 1991 | 331,7 |
| 1990 | 332,5 |
| 1989 | 330,1 |
| 1988 | 330,7 |
| 1987 | 329,7 |
| 1986 | 329,1 |
| 1985 | 328 |
| 1984 | 328,3 |
| 1983 | 324 |
| 1982 | 328 |
| 1981 | 330,5 |
| 1980 | 328,6 |
| 1979 | 328,3 |
| 1978 | 326,9 |
| 1977 | 328,8 |
| 1976 | 325,9 |
| 1975 | 325,6 |
| 1974 | 326,3 |
| 1973 | 326,9 |
| 1972 | 325,1 |
| 1971 | 326,9 |
| 1970 | 324,4 |
| 1969 | 324,5 |
| 1968 | 323,2 |
| 1967 | 322,4 |
| 1966 | 324,6 |
| 1965 | 324,1 |
| 1964 | 324,6 |
| 1963 | 322,6 |
| 1962 | 327,7 |
| 1961 | 326,8 |
| 1960 | 326,4 |
| 1959 | 326,1 |
| 1958 | 327,2 |
| 1957 | 325,5 |
| 1956 | 324,6 |
| 1955 | 326,1 |
| 1954 | 324,6 |
| 1953 | 324,4 |
| 1952 | 325,9 |
| 1951 | 326,3 |
| 1950 | 328,4 |
медиана моделей CMIP6 (SSP2-4.5, средний путь) · 2015–2100
| Год | Шри-Ланка |
|---|---|
| 2015 | 339,4328,1–347,4 |
| 2016 | 339326,4–346,7 |
| 2017 | 339,5327,6–346,8 |
| 2018 | 340,4328,3–347 |
| 2019 | 340,4328,1–346,4 |
| 2020 | 341,6331,3–348,4 |
| 2021 | 341,5327,8–347,3 |
| 2022 | 340,6329,7–347,9 |
| 2023 | 342,4331–349,4 |
| 2024 | 343,6332,7–349,8 |
| 2025 | 342,3331–348,4 |
| 2026 | 341,7328,8–350,2 |
| 2027 | 344334,3–351,2 |
| 2028 | 344,3334,6–350,5 |
| 2029 | 344333,2–350 |
| 2030 | 345,4334,7–351,4 |
| 2031 | 344,1331,4–351,1 |
| 2032 | 344,5332,2–352,3 |
| 2033 | 346,1333,6–351,7 |
| 2034 | 346,2334,9–352,2 |
| 2035 | 345,6337,6–353 |
| 2036 | 347,3335,8–353,1 |
| 2037 | 347332,5–352,5 |
| 2038 | 348338,7–353,5 |
| 2039 | 347,7338,1–352,8 |
| 2040 | 347,7337,4–353,8 |
| 2041 | 347,8336,6–353,4 |
| 2042 | 347,4336,7–353,8 |
| 2043 | 348,1337,1–353,8 |
| 2044 | 347,5338,5–354,6 |
| 2045 | 348,5339,9–354,9 |
| 2046 | 350339–355,4 |
| 2047 | 350,1339,2–355,3 |
| 2048 | 350,9339,3–356,1 |
| 2049 | 351,7340,7–355,9 |
| 2050 | 350,2339,4–356,3 |
| 2051 | 350,4340,3–356,3 |
| 2052 | 351,5341,3–356,8 |
| 2053 | 350,6341,6–356,1 |
| 2054 | 351,2339,9–357,3 |
| 2055 | 351,2342,2–356,7 |
| 2056 | 352,4341–358,2 |
| 2057 | 352,2341–357 |
| 2058 | 351,2340,8–358,1 |
| 2059 | 352,4343–357,5 |
| 2060 | 354342,7–358,8 |
| 2061 | 351,9340,9–357,2 |
| 2062 | 352,6341,4–358,1 |
| 2063 | 353341,7–358,6 |
| 2064 | 353,4342,5–358,9 |
| 2065 | 353,2343,7–357,9 |
| 2066 | 353,9342,3–358,5 |
| 2067 | 352,9342,4–358,9 |
| 2068 | 353,4343–359,6 |
| 2069 | 354344,3–359,1 |
| 2070 | 354,3342,8–358,6 |
| 2071 | 353,5343,4–359,4 |
| 2072 | 354,7345,5–359,2 |
| 2073 | 353,6343,3–359 |
| 2074 | 354,1345–359,7 |
| 2075 | 354,7344,7–359,5 |
| 2076 | 354,7341,4–360,4 |
| 2077 | 354,9343,5–359,9 |
| 2078 | 353,6342,5–359,6 |
| 2079 | 354,2343,4–360 |
| 2080 | 354,8343–361,4 |
| 2081 | 355,4345,4–360,3 |
| 2082 | 355,3345–359,4 |
| 2083 | 355,7344,3–360,1 |
| 2084 | 355,9346,4–361,2 |
| 2085 | 354,7345,1–360,5 |
| 2086 | 356344,9–360,4 |
| 2087 | 355,2344,8–360,4 |
| 2088 | 355,7345–361,9 |
| 2089 | 356346,1–360,1 |
| 2090 | 355,6345,5–360,8 |
| 2091 | 356,2343,4–360,7 |
| 2092 | 356,2345,3–361,5 |
| 2093 | 355,8343,7–360,9 |
| 2094 | 356344,9–360,6 |
| 2095 | 357,1345,9–361 |
| 2096 | 356,2346,8–362,3 |
| 2097 | 356,6344,6–360,4 |
| 2098 | 356,8344,4–361,1 |
| 2099 | 355,9344,9–361,1 |
| 2100 | 356,1346,8–360,4 |
Полезно знать
- Число ночей в году, когда температура не опускается ниже 20 °C, в среднем по стране.
- Источник: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Пунктирная линия — медиана моделей CMIP6 (SSP2-4.5, средний путь): это сценарий, а не предсказание; полоса — 10–90-й процентиль моделей.
- Модельные значения — медиана моделей CMIP6: до 2014 года расчёт по фактическим выбросам, затем по сценарию SSP2-4.5, «среднему пути». Это не измерения.
Как устроены слои, откуда берутся данные и чего они не скажут: Страны во времени
Шри-Ланка в цифрах
Шри-Ланка: все показатели на одной странице
Здоровье
Население
- Население23 миллиона человек в 2023 году
- Рост населения0,58% в год в 2023 году
- Суммарная рождаемость1,97 ребёнка на женщину в 2023 году
- Городское население20,5% в 2025 году
- Медианный возраст32,8 года в 2023 году
- Люди 65 лет и старше11,7% в 2023 году
- Коэффициент чистой миграции-1,2 на 1000 человек в 2023 году
Экономика
Образование
Политика
Конфликт
Военный
- Военные расходы1,31% ВВП в 2025 году
- Военные расходы в долларах США1,36 млрд $ в 2025 году
- Военные расходы на душу населения60 $ в 2025 году
- Доля военных расходов в госрасходах4,9% госрасходов в 2025 году
- Численность вооружённых сил317 000 человек в 2020 году
- Национальная мощь0,31% мирового потенциала в 2022 году
- Вооружённые силы, доля рабочей силы3,74% рабочей силы в 2020 году
- Импорт вооружений11 миллионов TIV в 2025 году
- Экспорт вооружений8 миллионов TIV в 1998 году