Chokwé namaz vakitleri
Chokwé için bugün ve önümüzdeki 30 gün boyunca, Dünya İslam Birliği yöntemine göre yerel saatle imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Kıble coğrafi kuzeyden 8,8°, kuzey yönünde; Kâbe 5.160 km uzaklıkta.
Şu an · itibarıyla
Sıradaki vakit: İmsak yarın saat 03:50, 7 sa 53 dk sonra.
Bugün Umm al-Qura takvimine göre Hicri 10 Cemaziyelevvel 1448.
Saatler Chokwé saatiyle (GMT+2).
Bugünkü namaz vakitleri, 21 Ekim Çarşamba
| İmsak | 03:51 |
|---|---|
| Güneş | 05:09 |
| Öğle | 11:34 |
| İkindi (asr-ı evvel; Şafii, Maliki, Hanbeli)esas vakit | 15:02 |
| İkindi (asr-ı sani, Hanefi) | 16:07 |
| Akşam | 17:57 |
| Yatsı | 19:11 |
Chokwé ezan vakitleri: her biri, o namazın vaktinin girdiği ve ezanın okunduğu andır.
Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ikindi vakti, bir cismin gölgesi öğle anındaki gölgesine ek olarak kendi boyu kadar olduğunda girer; Hanefi mezhebinde ise iki katı olduğunda. Dünya İslam Birliği takvimleri standart vakti (asr-ı evvel) verir; aşağıdaki çizelge de öyle.
Gün doğumu, gün batımı, alacakaranlık ve gün uzunluğu: Chokwé gün doğumu ve gün batımı
Ayın her günü için sahur ve iftar vakitleri: Chokwé 2027 Ramazanı
Ramazan'ın her yıl ne zaman başlayıp bittiği: Ramazan tarihleri
Chokwé kıble yönü
Coğrafi kuzeyden 8,8°, kuzey yönünde; yerküre üzerindeki en kısa yoldan 5.160 km uzaklıktaki Mekke'de bulunan Kâbe'ye doğru.
Manyetik pusula, çoğu yerde coğrafi kuzeyden birkaç derece sapan manyetik kuzeyi gösterir; açıyı doğrudan okumak için telefonunuzun pusulasını coğrafi kuzeye ayarlayın.
Önümüzdeki 30 günün imsakiyesi
21 Ekim Çarşamba ile 19 Kasım Perşembe arasında Chokwé namaz vakitleri, yerel saatle.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eki Çar | 03:51 | 05:09 | 11:34 | 15:02 | 17:57 | 19:11 |
| 22 Eki Per | 03:50 | 05:08 | 11:34 | 15:02 | 17:57 | 19:11 |
| 23 Eki Cum | 03:49 | 05:08 | 11:33 | 15:01 | 17:58 | 19:12 |
| 24 Eki Cmt | 03:48 | 05:07 | 11:33 | 15:01 | 17:58 | 19:13 |
| 25 Eki Paz | 03:47 | 05:06 | 11:33 | 15:01 | 17:59 | 19:14 |
| 26 Eki Pzt | 03:46 | 05:05 | 11:33 | 15:01 | 17:59 | 19:14 |
| 27 Eki Sal | 03:45 | 05:04 | 11:33 | 15:01 | 18:00 | 19:15 |
| 28 Eki Çar | 03:44 | 05:04 | 11:33 | 15:00 | 18:00 | 19:16 |
| 29 Eki Per | 03:43 | 05:03 | 11:33 | 15:00 | 18:01 | 19:17 |
| 30 Eki Cum | 03:42 | 05:02 | 11:33 | 15:00 | 18:02 | 19:17 |
| 31 Eki Cmt | 03:41 | 05:02 | 11:33 | 15:00 | 18:02 | 19:18 |
| 1 Kas Paz | 03:40 | 05:01 | 11:33 | 15:00 | 18:03 | 19:19 |
| 2 Kas Pzt | 03:39 | 05:00 | 11:33 | 15:00 | 18:03 | 19:20 |
| 3 Kas Sal | 03:38 | 05:00 | 11:33 | 14:59 | 18:04 | 19:20 |
| 4 Kas Çar | 03:38 | 04:59 | 11:33 | 14:59 | 18:05 | 19:21 |
| 5 Kas Per | 03:37 | 04:58 | 11:33 | 14:59 | 18:05 | 19:22 |
| 6 Kas Cum | 03:36 | 04:58 | 11:33 | 14:59 | 18:06 | 19:23 |
| 7 Kas Cmt | 03:35 | 04:57 | 11:33 | 14:59 | 18:07 | 19:24 |
| 8 Kas Paz | 03:34 | 04:57 | 11:33 | 14:59 | 18:07 | 19:25 |
| 9 Kas Pzt | 03:34 | 04:56 | 11:33 | 14:59 | 18:08 | 19:26 |
| 10 Kas Sal | 03:33 | 04:56 | 11:33 | 14:59 | 18:09 | 19:26 |
| 11 Kas Çar | 03:32 | 04:55 | 11:33 | 14:59 | 18:09 | 19:27 |
| 12 Kas Per | 03:32 | 04:55 | 11:33 | 14:59 | 18:10 | 19:28 |
| 13 Kas Cum | 03:31 | 04:54 | 11:33 | 14:59 | 18:11 | 19:29 |
| 14 Kas Cmt | 03:30 | 04:54 | 11:33 | 14:59 | 18:11 | 19:30 |
| 15 Kas Paz | 03:30 | 04:54 | 11:34 | 14:58 | 18:12 | 19:31 |
| 16 Kas Pzt | 03:29 | 04:53 | 11:34 | 14:58 | 18:13 | 19:32 |
| 17 Kas Sal | 03:29 | 04:53 | 11:34 | 14:58 | 18:13 | 19:33 |
| 18 Kas Çar | 03:28 | 04:53 | 11:34 | 14:58 | 18:14 | 19:34 |
| 19 Kas Per | 03:28 | 04:52 | 11:34 | 14:59 | 18:15 | 19:34 |
Bilmekte fayda var
- Vakitler Dünya İslam Birliği yöntemine göredir: imsak Güneş ufkun 18° altındayken ve yatsı 17° altındayken; temkin payları: Öğle +1 dk.
- Hicri tarihler Umm al-Qura takvimine göredir. Ayların hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir ay, bir gün önce ya da sonra başlayabilir.
- Sayfa yüklendiğinde 24,5° G, 33° D için adhan kütüphanesiyle, Jean Meeus'un astronomik denklemlerinden hesaplanır ve en yakın dakikaya yuvarlanır.
- Mahallenizdeki cami kendi vakitlerini belirleyebilir; ona uyun.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Gece ve gündüz, canlı
Yakındaki diğer yerler
- ChibutoGaza Bölgesi · Gün doğumu ve gün batımı
- Xai-XaiGaza Bölgesi · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı
- ManhiçaMaputo Bölgesi · Gün doğumu ve gün batımı
- Ressano GarciaMaputo Bölgesi · ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı
- MaputoMaputo City · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı
- MaxixeInhambane Bölgesi · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı
- EmalahleniMpumalanga · ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı
- Newcastle, KwaZulu-NatalKwaZulu-Natal · ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı