Esterabad
Esterabad 2027 Ramazanı
Esterabad için 2027 Ramazanı'nın her günü, 8 Şubat ile 8 Mart arasında, Tahran Üniversitesi yöntemine göre yerel saatle sahur ve iftar vakitleri. Umm al-Qura takvimine göre Ramazan Bayramı 9 Mart günü.
Şu an · itibarıyla
Ramazan 2027, 110 gün sonra, 8 Şubat Pazartesi günü başlıyor.
Saatler Esterabad saatiyle (GMT+3:30).
Bir bakışta Ramazan 2027
- Ramazan 2027, Umm al-Qura takvimine göre 8 Şubat Pazartesi ile 8 Mart Pazartesi arasında, 29 gün sürüyor. Ayın hilalin görülmesiyle başlatılıp bitirildiği yerlerde bir gün önce ya da sonra başlayabilir veya bitebilir.
- İlk teravih, ilk oruçtan önceki akşam, 7 Şubat Pazar günü yatsıdan sonra kılınır.
- İlk iftar: 8 Şubat Pazartesi, saat 17:44. Son iftar: 8 Mart Pazartesi, saat 18:11.
- En uzun oruç: 13 sa 21 dk, 8 Mart Pazartesi günü 04:50 ile 18:11 arası.
- En kısa oruç: 12 sa 22 dk, 8 Şubat Pazartesi günü 05:22 ile 17:44 arası.
- Kadir Gecesi, çoğunluğun kabul ettiği şekliyle 27. günü bağlayan gecedir: 5 Mart Cuma günü akşam vaktinden, saat 18:08 itibarıyla başlar.
- Ramazan Bayramı: 9 Mart Salı.
Bugünkü imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri: Esterabad namaz vakitleri
Ramazan'ın her yıl ne zaman başlayıp bittiği: Ramazan tarihleri
Esterabad 2027 Ramazan imsakiyesi
Esterabad için ayın her günü yerel saatle sahur ve iftar vakitleri, her orucun süresiyle birlikte.
| Gün | Tarih | İmsak (sahur sonu) | İftar (Akşam) | Yatsı, ardından teravih | Oruç süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 05:22 | 17:44 | 18:32 | 12 sa 22 dk |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:21 | 17:45 | 18:33 | 12 sa 24 dk |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:20 | 17:46 | 18:34 | 12 sa 26 dk |
| 4 | 11 Şub Per | 05:20 | 17:47 | 18:35 | 12 sa 27 dk |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:19 | 17:48 | 18:36 | 12 sa 29 dk |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:18 | 17:49 | 18:37 | 12 sa 31 dk |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:17 | 17:50 | 18:38 | 12 sa 33 dk |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:16 | 17:51 | 18:39 | 12 sa 35 dk |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:15 | 17:52 | 18:40 | 12 sa 37 dk |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:14 | 17:53 | 18:41 | 12 sa 39 dk |
| 11 | 18 Şub Per | 05:12 | 17:54 | 18:42 | 12 sa 42 dk |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:11 | 17:55 | 18:43 | 12 sa 44 dk |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:10 | 17:56 | 18:44 | 12 sa 46 dk |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:09 | 17:57 | 18:45 | 12 sa 48 dk |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:08 | 17:58 | 18:46 | 12 sa 50 dk |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:07 | 17:59 | 18:47 | 12 sa 52 dk |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:06 | 18:00 | 18:47 | 12 sa 54 dk |
| 18 | 25 Şub Per | 05:04 | 18:01 | 18:48 | 12 sa 57 dk |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:03 | 18:02 | 18:49 | 12 sa 59 dk |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:02 | 18:03 | 18:50 | 13 sa 01 dk |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:01 | 18:04 | 18:51 | 13 sa 03 dk |
| 22 | 1 Mar Pzt | 04:59 | 18:05 | 18:52 | 13 sa 06 dk |
| 23 | 2 Mar Sal | 04:58 | 18:05 | 18:53 | 13 sa 07 dk |
| 24 | 3 Mar Çar | 04:57 | 18:06 | 18:54 | 13 sa 09 dk |
| 25 | 4 Mar Per | 04:55 | 18:07 | 18:55 | 13 sa 12 dk |
| 26 | 5 Mar Cum | 04:54 | 18:08 | 18:56 | 13 sa 14 dk |
| 27 | 6 Mar Cmt | 04:52 | 18:09 | 18:57 | 13 sa 17 dk |
| 28 | 7 Mar Paz | 04:51 | 18:10 | 18:58 | 13 sa 19 dk |
| 29 | 8 Mar Pzt | 04:50 | 18:11 | 18:59 | 13 sa 21 dk |
Bilmekte fayda var
- Vakitler Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü yöntemine göredir: imsak Güneş ufkun 17,7° altındayken, akşam 4,5° altındayken ve yatsı 14° altındayken.
- Sahur, orucun başladığı imsak vaktinde sona erer; birçok imsakiye temkin payı olarak birkaç dakika önce bitirir.
- Hicri tarihler Umm al-Qura takvimine göredir. Ayların hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir ay, bir gün önce ya da sonra başlayabilir.
- Sayfa yüklendiğinde 36,8° K, 54,4° D için adhan kütüphanesiyle, Jean Meeus'un astronomik denklemlerinden hesaplanır ve en yakın dakikaya yuvarlanır.
- Mahallenizdeki cami kendi vakitlerini belirleyebilir; ona uyun.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Gece ve gündüz, canlı
Yakındaki diğer yerler
- Bender TürkmenGülistan Eyaleti · Gün doğumu ve gün batımı
- Aliabad KetulGülistan Eyaleti · Gün doğumu ve gün batımı
- ŞahrudSimnan Eyaleti · ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- DamğanSimnan Eyaleti · Gün doğumu ve gün batımı
- GünbedkavusGülistan Eyaleti · ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- BehşehrMazenderan Eyaleti · Gün doğumu ve gün batımı
- SariMazenderan Eyaleti · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- BabolMazenderan Eyaleti · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler