Kum namaz vakitleri
Kum için bugün ve önümüzdeki 30 gün boyunca, Tahran Üniversitesi yöntemine göre yerel saatle imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Kıble coğrafi kuzeyden 219,2°, güneybatı yönünde; Kâbe 1.820 km uzaklıkta.
Şu an · itibarıyla
Sıradaki vakit: İmsak yarın saat 04:55, 8 sa 33 dk sonra.
Bugün Umm al-Qura takvimine göre Hicri 10 Cemaziyelevvel 1448.
Saatler Kum saatiyle (GMT+3:30).
Bugünkü namaz vakitleri, 21 Ekim Çarşamba
| İmsak | 04:54 |
|---|---|
| Güneş | 06:17 |
| Öğle | 11:51 |
| İkindi (asr-ı evvel; Şafii, Maliki, Hanbeli)esas vakit | 15:00 |
| İkindi (asr-ı sani, Hanefi) | 15:46 |
| Akşam | 17:43 |
| Yatsı | 18:30 |
Kum ezan vakitleri: her biri, o namazın vaktinin girdiği ve ezanın okunduğu andır.
Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ikindi vakti, bir cismin gölgesi öğle anındaki gölgesine ek olarak kendi boyu kadar olduğunda girer; Hanefi mezhebinde ise iki katı olduğunda. Tahran Üniversitesi takvimleri standart vakti (asr-ı evvel) verir; aşağıdaki çizelge de öyle.
Gün doğumu, gün batımı, alacakaranlık ve gün uzunluğu: Kum gün doğumu ve gün batımı
Ayın her günü için sahur ve iftar vakitleri: Kum 2027 Ramazanı
Ramazan'ın her yıl ne zaman başlayıp bittiği: Ramazan tarihleri
Kum kıble yönü
Coğrafi kuzeyden 219,2°, güneybatı yönünde; yerküre üzerindeki en kısa yoldan 1.820 km uzaklıktaki Mekke'de bulunan Kâbe'ye doğru.
Manyetik pusula, çoğu yerde coğrafi kuzeyden birkaç derece sapan manyetik kuzeyi gösterir; açıyı doğrudan okumak için telefonunuzun pusulasını coğrafi kuzeye ayarlayın.
Önümüzdeki 30 günün imsakiyesi
21 Ekim Çarşamba ile 19 Kasım Perşembe arasında Kum namaz vakitleri, yerel saatle.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eki Çar | 04:54 | 06:17 | 11:51 | 15:00 | 17:43 | 18:30 |
| 22 Eki Per | 04:55 | 06:18 | 11:51 | 14:59 | 17:42 | 18:28 |
| 23 Eki Cum | 04:56 | 06:19 | 11:51 | 14:58 | 17:41 | 18:27 |
| 24 Eki Cmt | 04:57 | 06:20 | 11:51 | 14:57 | 17:40 | 18:26 |
| 25 Eki Paz | 04:57 | 06:20 | 11:51 | 14:56 | 17:39 | 18:25 |
| 26 Eki Pzt | 04:58 | 06:21 | 11:50 | 14:55 | 17:38 | 18:24 |
| 27 Eki Sal | 04:59 | 06:22 | 11:50 | 14:54 | 17:36 | 18:23 |
| 28 Eki Çar | 05:00 | 06:23 | 11:50 | 14:54 | 17:35 | 18:22 |
| 29 Eki Per | 05:01 | 06:24 | 11:50 | 14:53 | 17:34 | 18:21 |
| 30 Eki Cum | 05:01 | 06:25 | 11:50 | 14:52 | 17:33 | 18:20 |
| 31 Eki Cmt | 05:02 | 06:26 | 11:50 | 14:51 | 17:32 | 18:20 |
| 1 Kas Paz | 05:03 | 06:27 | 11:50 | 14:50 | 17:32 | 18:19 |
| 2 Kas Pzt | 05:04 | 06:28 | 11:50 | 14:50 | 17:31 | 18:18 |
| 3 Kas Sal | 05:05 | 06:29 | 11:50 | 14:49 | 17:30 | 18:17 |
| 4 Kas Çar | 05:05 | 06:29 | 11:50 | 14:48 | 17:29 | 18:16 |
| 5 Kas Per | 05:06 | 06:30 | 11:50 | 14:48 | 17:28 | 18:15 |
| 6 Kas Cum | 05:07 | 06:31 | 11:50 | 14:47 | 17:27 | 18:15 |
| 7 Kas Cmt | 05:08 | 06:32 | 11:50 | 14:46 | 17:26 | 18:14 |
| 8 Kas Paz | 05:09 | 06:33 | 11:50 | 14:46 | 17:26 | 18:13 |
| 9 Kas Pzt | 05:09 | 06:34 | 11:50 | 14:45 | 17:25 | 18:12 |
| 10 Kas Sal | 05:10 | 06:35 | 11:50 | 14:44 | 17:24 | 18:12 |
| 11 Kas Çar | 05:11 | 06:36 | 11:50 | 14:44 | 17:23 | 18:11 |
| 12 Kas Per | 05:12 | 06:37 | 11:51 | 14:43 | 17:23 | 18:11 |
| 13 Kas Cum | 05:13 | 06:38 | 11:51 | 14:43 | 17:22 | 18:10 |
| 14 Kas Cmt | 05:14 | 06:39 | 11:51 | 14:42 | 17:21 | 18:09 |
| 15 Kas Paz | 05:14 | 06:40 | 11:51 | 14:42 | 17:21 | 18:09 |
| 16 Kas Pzt | 05:15 | 06:41 | 11:51 | 14:41 | 17:20 | 18:08 |
| 17 Kas Sal | 05:16 | 06:42 | 11:51 | 14:41 | 17:20 | 18:08 |
| 18 Kas Çar | 05:17 | 06:43 | 11:52 | 14:40 | 17:19 | 18:08 |
| 19 Kas Per | 05:18 | 06:44 | 11:52 | 14:40 | 17:19 | 18:07 |
Bilmekte fayda var
- Vakitler Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü yöntemine göredir: imsak Güneş ufkun 17,7° altındayken, akşam 4,5° altındayken ve yatsı 14° altındayken.
- Hicri tarihler Umm al-Qura takvimine göredir. Ayların hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir ay, bir gün önce ya da sonra başlayabilir.
- Sayfa yüklendiğinde 34,6° K, 50,9° D için adhan kütüphanesiyle, Jean Meeus'un astronomik denklemlerinden hesaplanır ve en yakın dakikaya yuvarlanır.
- Mahallenizdeki cami kendi vakitlerini belirleyebilir; ona uyun.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Gece ve gündüz, canlı
Yakındaki diğer yerler
- SaveMerkezi · ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- Kaşanİsfahan Eyaleti · ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- GülistanTahran Eyaleti · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- KarçakTahran Eyaleti · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- ErakMerkezi · ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- TahranTahran Eyaleti · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- KerecElburz Eyaleti · Uçuşlar, ISS geçişleri, Gün doğumu ve gün batımı, Depremler
- HumeynMerkezi · Gün doğumu ve gün batımı