Afganistan ile Birleşik Arap Emirlikleri
Afganistan ile Birleşik Arap Emirlikleri: Tropikal geceler
Tropikal geceler, 2014: Afganistan için 50,8 gece, Birleşik Arap Emirlikleri için 215,2 gece; CMIP6 iklim modellerinin ortanca çalıştırmasına göre. 2014 yılında değer Birleşik Arap Emirlikleri için 164,4 gece daha yüksekti; bu, Afganistan değerinin 4,24 katı.
yılda gece · CMIP6
Rakamlar ne diyor
- 1950 yılından bu yana ikisinin de verisi olan her yılda Birleşik Arap Emirlikleri daha yüksek.
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında Afganistan için 72,3 gece, Birleşik Arap Emirlikleri için 252 gece.
Yıl yıl
yılda gece · CMIP6
| Yıl | Afganistan | Birleşik Arap Emirlikleri |
|---|---|---|
| 2014 | 50,8 | 215,2 |
| 2013 | 50,6 | 215,5 |
| 2012 | 50,1 | 219,6 |
| 2011 | 49,9 | 218 |
| 2010 | 48,2 | 213,7 |
| 2009 | 48,9 | 212 |
| 2008 | 48,8 | 214,8 |
| 2007 | 48,3 | 215,8 |
| 2006 | 48,7 | 215,4 |
| 2005 | 48,1 | 212,2 |
| 2004 | 47,9 | 212,4 |
| 2003 | 47,2 | 213,4 |
| 2002 | 49,4 | 211,6 |
| 2001 | 47 | 211,6 |
| 2000 | 47,9 | 212,5 |
| 1999 | 47,9 | 211,7 |
| 1998 | 46,8 | 209,4 |
| 1997 | 46,8 | 210,8 |
| 1996 | 45 | 207,8 |
| 1995 | 44,4 | 206,6 |
| 1994 | 44,6 | 206,8 |
| 1993 | 42,4 | 204,2 |
| 1992 | 42,5 | 204,3 |
| 1991 | 45,1 | 206,7 |
| 1990 | 45,5 | 208,5 |
| 1989 | 45,5 | 205,9 |
| 1988 | 44,3 | 204 |
| 1987 | 44,5 | 203,6 |
| 1986 | 44 | 206,2 |
| 1985 | 43,5 | 204,1 |
| 1984 | 43,4 | 202,6 |
| 1983 | 40,5 | 200,4 |
| 1982 | 43,1 | 203,2 |
| 1981 | 43,8 | 205,1 |
| 1980 | 43 | 202,8 |
| 1979 | 44 | 203,2 |
| 1978 | 43,1 | 201,5 |
| 1977 | 41,5 | 202,2 |
| 1976 | 41,6 | 202,3 |
| 1975 | 41,4 | 199,3 |
| 1974 | 41,6 | 202 |
| 1973 | 41,7 | 200,9 |
| 1972 | 42,1 | 199,4 |
| 1971 | 40,8 | 197 |
| 1970 | 41,6 | 201,3 |
| 1969 | 41,3 | 199,8 |
| 1968 | 40,8 | 202,3 |
| 1967 | 41,5 | 197,7 |
| 1966 | 41 | 198 |
| 1965 | 41,1 | 200,5 |
| 1964 | 41,3 | 199,6 |
| 1963 | 41,8 | 197,9 |
| 1962 | 41,8 | 201,1 |
| 1961 | 42,6 | 200,6 |
| 1960 | 42,1 | 204,3 |
| 1959 | 41,8 | 202,6 |
| 1958 | 43,3 | 202,7 |
| 1957 | 42,2 | 203,2 |
| 1956 | 42,3 | 202,6 |
| 1955 | 41,4 | 201 |
| 1954 | 42,5 | 200,2 |
| 1953 | 41,8 | 200 |
| 1952 | 42,9 | 200,2 |
| 1951 | 41,5 | 198,9 |
| 1950 | 42,8 | 201,1 |
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2015–2100
| Yıl | Afganistan | Birleşik Arap Emirlikleri |
|---|---|---|
| 2015 | 52,244,8–59,8 | 221,6206,4–232 |
| 2016 | 52,545–59,7 | 218,7207,6–229,7 |
| 2017 | 52,345,8–58,8 | 218,3203,9–232,7 |
| 2018 | 5244,6–59,3 | 221,4209,2–237,6 |
| 2019 | 53,345,9–60,7 | 218,7202,8–232,2 |
| 2020 | 54,347,1–61,2 | 221,7206,9–233,5 |
| 2021 | 53,746,7–61,4 | 224,6210,5–236,3 |
| 2022 | 53,146,2–61,6 | 225,3206,9–235,7 |
| 2023 | 55,646–62,7 | 225209,1–236,4 |
| 2024 | 5647,3–64 | 223,8205,2–240 |
| 2025 | 55,947,9–65 | 226,3210,1–245 |
| 2026 | 54,945,9–64,5 | 227,7214,2–244,9 |
| 2027 | 55,948,7–64,2 | 227,6208,2–241,5 |
| 2028 | 5647,4–64 | 229,9210,9–241,3 |
| 2029 | 54,747,9–62,5 | 225,1211–240 |
| 2030 | 56,749,3–63,8 | 227,6216,2–240,9 |
| 2031 | 58,650,2–65,4 | 229,3215,4–238,4 |
| 2032 | 57,649,8–65,4 | 225,5211,9–240,5 |
| 2033 | 57,749,1–65,5 | 224,2211,4–241,3 |
| 2034 | 59,148,6–68,2 | 230,4213–245 |
| 2035 | 60,251,4–67,7 | 231,6214,2–246,5 |
| 2036 | 59,251,7–66,6 | 230217,2–247,1 |
| 2037 | 59,751,1–70 | 232,6220,2–244,5 |
| 2038 | 6051,9–67,2 | 233,6213,5–248,4 |
| 2039 | 58,651,3–66 | 231,4218,1–245,6 |
| 2040 | 59,651,8–68 | 232,5214–246,4 |
| 2041 | 5951,1–68 | 230,4214,9–244,7 |
| 2042 | 60,752,4–69,9 | 232,6213,3–249,6 |
| 2043 | 59,351,2–68,5 | 233,9220,3–250,1 |
| 2044 | 60,752,6–69,8 | 236,3223,3–250 |
| 2045 | 61,152,7–69,7 | 236217,2–252 |
| 2046 | 61,452,3–71,6 | 237,5219,3–255 |
| 2047 | 62,553,6–71,5 | 240,9222,1–253 |
| 2048 | 63,354,7–72,3 | 241,8226,1–256,9 |
| 2049 | 62,253,1–71,9 | 233,7215,7–249,4 |
| 2050 | 63,754,4–73,1 | 240,1226,8–250,9 |
| 2051 | 62,853,2–73,2 | 240,9227,2–254,5 |
| 2052 | 64,254,7–73,4 | 239,2228,3–256,1 |
| 2053 | 63,354,9–71,6 | 241,4221,7–257,4 |
| 2054 | 64,355,6–73,4 | 241,3223,5–256,1 |
| 2055 | 64,956,7–73,7 | 240,5223,3–259,3 |
| 2056 | 64,155,8–73,4 | 239,3220,5–258,9 |
| 2057 | 65,555,1–75,6 | 242,2226,6–260,2 |
| 2058 | 65,256,7–74,7 | 238,9224,7–255,4 |
| 2059 | 64,556,1–73,6 | 244,2226,6–262,6 |
| 2060 | 66,855,9–75,6 | 241227,4–255,2 |
| 2061 | 65,857,4–73,2 | 239,9227,9–253,1 |
| 2062 | 66,856,9–77,4 | 243,2227,3–264,4 |
| 2063 | 67,359,1–76,6 | 245,3229,1–264,6 |
| 2064 | 66,357,6–76,7 | 241,1225,2–258,6 |
| 2065 | 67,457,8–78,5 | 244,3225,3–260,5 |
| 2066 | 6859,4–77,9 | 246230,8–261,7 |
| 2067 | 69,258,5–79,9 | 245,4223–265,8 |
| 2068 | 6858,5–77,7 | 245,4232,6–266,7 |
| 2069 | 68,560,5–78,3 | 244,6227,4–262,2 |
| 2070 | 6859,6–78,7 | 248,1225,9–266,5 |
| 2071 | 68,458,2–78,9 | 248,6231–266 |
| 2072 | 68,558,7–79,3 | 247,9230,2–267 |
| 2073 | 69,960,2–80,9 | 247,9227,6–261,8 |
| 2074 | 69,260,9–79,3 | 247,5227,3–270,8 |
| 2075 | 68,459,6–81,4 | 251,8234,3–269,8 |
| 2076 | 69,457,9–81 | 247,5228,7–266,1 |
| 2077 | 70,158,3–80,8 | 252,9233,3–269,1 |
| 2078 | 67,958,5–82,4 | 249,9234,1–264,7 |
| 2079 | 68,757,9–81,2 | 247,6227,4–265,8 |
| 2080 | 69,459,3–82 | 248232–267,9 |
| 2081 | 69,158,1–81,3 | 250,7231–267,6 |
| 2082 | 70,960,1–83 | 248,9235,3–266,8 |
| 2083 | 70,960,3–82,8 | 248,6234,2–273,1 |
| 2084 | 71,760,2–82,3 | 248,9228,9–268,2 |
| 2085 | 70,260,1–85,4 | 253236,8–270,7 |
| 2086 | 69,660,3–82,9 | 253,4234,9–273,3 |
| 2087 | 71,362,8–84,1 | 252,9236,9–274,1 |
| 2088 | 71,660,7–85,2 | 252,1231,1–276,1 |
| 2089 | 72,361,4–83,9 | 253,4234,1–271,9 |
| 2090 | 7160,2–83,4 | 251,9236,4–274,5 |
| 2091 | 72,261,1–83,3 | 254,8240,7–274,4 |
| 2092 | 72,261,6–83,3 | 254,6232,1–275,1 |
| 2093 | 72,562,6–83,5 | 250,9233,5–268,9 |
| 2094 | 72,962,2–85,3 | 251,6236,6–270,8 |
| 2095 | 73,761,1–84,3 | 252,4238,2–272 |
| 2096 | 73,362,9–85,7 | 254,6236–272,6 |
| 2097 | 70,960,6–84,3 | 251,4227,8–278 |
| 2098 | 73,562,2–87,3 | 257,8237,5–278,8 |
| 2099 | 72,761–84,1 | 252,5233,5–276,1 |
| 2100 | 72,360,5–87,4 | 252236,2–276 |
Her ülke ayrı ayrı
Bilmekte fayda var
- Bir yılda sıcaklığın 20 °C'nin üzerinde kaldığı geceler; ülke geneli ortalaması.
- Kaynak: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Afganistan ile Birleşik Arap Emirlikleri
Sağlık
- Yaşam beklentisiAfganistan: 2023 yılında 66 yılBirleşik Arap Emirlikleri: 2023 yılında 82,9 yıl
- Çocuk ölümleriAfganistan: 2024 yılında 100 canlı doğumda 5,3Birleşik Arap Emirlikleri: 2024 yılında 100 canlı doğumda 0,5
- Bebek ölümleriAfganistan: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 44Birleşik Arap Emirlikleri: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 4,9
- DepresyonAfganistan: 2017 yılında %4,14Birleşik Arap Emirlikleri: 2017 yılında %2,88
- İntihar oranıAfganistan: 2017 yılında 100.000 kişide 9,2Birleşik Arap Emirlikleri: 2017 yılında 100.000 kişide 5,1
İnsanlar
- NüfusAfganistan: 2023 yılında 41,5 milyon kişiBirleşik Arap Emirlikleri: 2023 yılında 10,6 milyon kişi
- Nüfus artışıAfganistan: 2023 yılında yıllık %2,85Birleşik Arap Emirlikleri: 2023 yılında yıllık %3,7
- Doğurganlık hızıAfganistan: 2023 yılında kadın başına 4,84 doğumBirleşik Arap Emirlikleri: 2023 yılında kadın başına 1,2 doğum
- Kentsel nüfusAfganistan: 2025 yılında %25,9Birleşik Arap Emirlikleri: 2025 yılında %86
- Medyan yaşAfganistan: 2023 yılında 16,9 yılBirleşik Arap Emirlikleri: 2023 yılında 31,2 yıl
- 65 yaş ve üzeri nüfusAfganistan: 2023 yılında %2,4Birleşik Arap Emirlikleri: 2023 yılında %1,7
- Net göç hızıAfganistan: 2023 yılında 1.000 kişide -1,2Birleşik Arap Emirlikleri: 2023 yılında 1.000 kişide 28,2
Ekonomi
- Kişi başına GSYHAfganistan: 2024 yılında $374Birleşik Arap Emirlikleri: 2024 yılında $41.610
- GSYH büyümesiAfganistan: 2024 yılında yıllık %1,9Birleşik Arap Emirlikleri: 2025 yılında yıllık %6,2
- EnflasyonAfganistan: 2025 yılında yıllık %3,6Birleşik Arap Emirlikleri: 2025 yılında yıllık %1,3
- Kamu borcuAfganistan: 2025 yılında GSYH'ye oranla %7,6Birleşik Arap Emirlikleri: 2025 yılında GSYH'ye oranla %33,9
Eğitim
- Öğrenmeye göre düzeltilmiş eğitim süresiAfganistan: 2020 yılında 5,1 yılBirleşik Arap Emirlikleri: 2020 yılında 9,6 yıl
- Yetişkin okuryazarlığıAfganistan: 2021 yılında %37,3Birleşik Arap Emirlikleri: 2024 yılında %98,8
- İlkokuldaki kızlarAfganistan: 1993 yılında %13,7Birleşik Arap Emirlikleri: 2013 yılında %86,8
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcamaAfganistan: 2021 yılında GSYH'ye oranla %1,83Birleşik Arap Emirlikleri: 2014 yılında GSYH'ye oranla %5,64
- ABD doları cinsinden askeri harcamaAfganistan: 1977 yılında 8,55 Mn $Birleşik Arap Emirlikleri: 2014 yılında 27,8 Mr $
- Kişi başına askeri harcamaAfganistan: 2021 yılında $7Birleşik Arap Emirlikleri: 2014 yılında $2.840
- Kamu harcamalarında askeri payAfganistan: 2020 yılında kamu harcamalarına oranla %5Birleşik Arap Emirlikleri: 2014 yılında kamu harcamalarına oranla %17
- Silahlı kuvvetler personeliAfganistan: 2020 yılında 165.000 kişiBirleşik Arap Emirlikleri: 2020 yılında 63.000 kişi
- Ulusal güçAfganistan: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,29Birleşik Arap Emirlikleri: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,47
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payıAfganistan: 2020 yılında iş gücüne oranla %1,82Birleşik Arap Emirlikleri: 2020 yılında iş gücüne oranla %1,02
- Silah ithalatıAfganistan: 2021 yılında 65 milyon TIVBirleşik Arap Emirlikleri: 2025 yılında 868 milyon TIV
- Silah ihracatıAfganistan: 1992 yılında 1 milyon TIVBirleşik Arap Emirlikleri: 2025 yılında 33 milyon TIV
İklim
Teknoloji ve çevre
- Kişi başına CO₂Afganistan: 2024 yılında 0,28 tonBirleşik Arap Emirlikleri: 2024 yılında 18,26 ton
- İnternet kullanıcılarıAfganistan: 2024 yılında %16,1Birleşik Arap Emirlikleri: 2024 yılında %100
- Elektriğe erişimAfganistan: 2024 yılında %87,8Birleşik Arap Emirlikleri: 2024 yılında %100
- Orman alanıAfganistan: 2024 yılında %1,9Birleşik Arap Emirlikleri: 2024 yılında %4,6