Cezayir ile Suudi Arabistan
Cezayir ile Suudi Arabistan: 35 °C üstü günler
35 °C üstü günler, 2014: Cezayir için 133,9 gün, Suudi Arabistan için 165,7 gün; CMIP6 iklim modellerinin ortanca çalıştırmasına göre. 2014 yılında değer Suudi Arabistan için 31,8 gün daha yüksekti; bu, Cezayir değerinin 1,24 katı.
yılda gün · CMIP6
Rakamlar ne diyor
- 1950 yılından bu yana ikisinin de verisi olan her yılda Suudi Arabistan daha yüksek.
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında Cezayir için 164,2 gün, Suudi Arabistan için 195,8 gün.
Yıl yıl
yılda gün · CMIP6
| Yıl | Cezayir | Suudi Arabistan |
|---|---|---|
| 2014 | 133,9 | 165,7 |
| 2013 | 135,3 | 163,7 |
| 2012 | 135,9 | 164,4 |
| 2011 | 134,5 | 164,2 |
| 2010 | 135,4 | 162,2 |
| 2009 | 133,1 | 160 |
| 2008 | 134 | 161,6 |
| 2007 | 131,6 | 159,7 |
| 2006 | 132 | 160,2 |
| 2005 | 130,7 | 161 |
| 2004 | 131,2 | 160,4 |
| 2003 | 131,2 | 159,5 |
| 2002 | 131,5 | 160,4 |
| 2001 | 130 | 162 |
| 2000 | 129,7 | 159,8 |
| 1999 | 126,9 | 158,2 |
| 1998 | 128,3 | 156,3 |
| 1997 | 128,1 | 156,7 |
| 1996 | 124,7 | 156,3 |
| 1995 | 122,5 | 154,1 |
| 1994 | 122,9 | 154,8 |
| 1993 | 120,9 | 148,8 |
| 1992 | 117,1 | 147 |
| 1991 | 125,5 | 153,4 |
| 1990 | 128,4 | 156,8 |
| 1989 | 122,8 | 153,8 |
| 1988 | 124,3 | 153,1 |
| 1987 | 122 | 152,7 |
| 1986 | 123,2 | 153,7 |
| 1985 | 118,6 | 151 |
| 1984 | 119,8 | 150 |
| 1983 | 120 | 147,7 |
| 1982 | 123 | 149,2 |
| 1981 | 121 | 153,2 |
| 1980 | 121,5 | 153 |
| 1979 | 122,5 | 150,7 |
| 1978 | 120,2 | 149,5 |
| 1977 | 118,9 | 150,1 |
| 1976 | 120,7 | 151,5 |
| 1975 | 119,3 | 146,6 |
| 1974 | 115,8 | 147,9 |
| 1973 | 120 | 149,5 |
| 1972 | 119,6 | 148,2 |
| 1971 | 117,9 | 146,3 |
| 1970 | 117 | 146,9 |
| 1969 | 119,9 | 147,4 |
| 1968 | 117,8 | 147,4 |
| 1967 | 117,4 | 145,3 |
| 1966 | 118,8 | 146,9 |
| 1965 | 114 | 146,3 |
| 1964 | 117,2 | 145,4 |
| 1963 | 117,7 | 145,8 |
| 1962 | 118,9 | 148,7 |
| 1961 | 121,4 | 150,1 |
| 1960 | 122,1 | 150,9 |
| 1959 | 123 | 151 |
| 1958 | 121,3 | 150,2 |
| 1957 | 123 | 152,3 |
| 1956 | 118,4 | 148,7 |
| 1955 | 120,8 | 148,6 |
| 1954 | 119,2 | 148,7 |
| 1953 | 119,3 | 150,2 |
| 1952 | 120,9 | 150,8 |
| 1951 | 121,6 | 148,6 |
| 1950 | 118,8 | 148,8 |
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2015–2100
| Yıl | Cezayir | Suudi Arabistan |
|---|---|---|
| 2015 | 135,9121,1–152,4 | 168,1155,2–180,8 |
| 2016 | 135,7120,4–153 | 167,4155–178,2 |
| 2017 | 140,4125,5–155 | 166,4152,1–178,2 |
| 2018 | 139,3122,3–154,2 | 167,1153,7–180,7 |
| 2019 | 140124,6–155,9 | 168,2153,9–180,5 |
| 2020 | 138,3121,7–153,6 | 169,6156,7–182 |
| 2021 | 141,6129,6–154,5 | 168,7155,3–180,5 |
| 2022 | 143,9128,1–161,8 | 169,6153,9–183,2 |
| 2023 | 140,2123,9–153,2 | 169,7155,9–184,9 |
| 2024 | 143,7129,8–159,1 | 170,4157,8–184,5 |
| 2025 | 141,9126–156,9 | 171,2159,4–181,9 |
| 2026 | 143,8129,1–157,5 | 173,2159,7–185,5 |
| 2027 | 142,3126,9–159,3 | 173,9159,3–185,4 |
| 2028 | 144,7131,2–157,9 | 172,8158,3–185,8 |
| 2029 | 143,8131,2–156,7 | 171157,4–183,8 |
| 2030 | 143,4128,4–155,9 | 174,4160,6–185,9 |
| 2031 | 144,2131–158,4 | 175160,1–186,7 |
| 2032 | 148,7135,6–162,3 | 173,2160,2–185 |
| 2033 | 147,1130,5–159,3 | 176,3161,4–189,7 |
| 2034 | 148131,6–162,1 | 178,6164,5–193,4 |
| 2035 | 148,8135,2–162,2 | 176,1161,7–191,7 |
| 2036 | 147,4133–161,5 | 174,7162–187,2 |
| 2037 | 147,7132,8–162,8 | 177,3164,7–189,2 |
| 2038 | 148,9132–164,6 | 177,8163,1–191,7 |
| 2039 | 149,5133,3–165,7 | 178,3165,1–192,5 |
| 2040 | 150,8134,8–165,1 | 178,6165,4–188,9 |
| 2041 | 148,3133,3–162,3 | 177,4162,3–190 |
| 2042 | 152,4137,3–168 | 180165,1–193,2 |
| 2043 | 149,3136,3–162,3 | 179,6161,2–192,6 |
| 2044 | 150,2134,7–164,5 | 180,4167,3–191 |
| 2045 | 151,5137,5–164,7 | 182,8167,9–195,9 |
| 2046 | 151,1135,9–165,8 | 182168–195,8 |
| 2047 | 152,7137,2–169,5 | 182,6170–195 |
| 2048 | 153,2137,5–168,2 | 184,1169,5–199,4 |
| 2049 | 152138,1–166,5 | 182,9169,7–195,4 |
| 2050 | 153,3138,8–167,1 | 184,9170,6–196,8 |
| 2051 | 152,8139,2–167,9 | 185,3171,5–197,6 |
| 2052 | 154,8141,8–172,3 | 184,2170–196,6 |
| 2053 | 155,5140,4–171,9 | 181,7168,3–195,1 |
| 2054 | 156,8141,1–170,8 | 183,9167,9–197,3 |
| 2055 | 158,2142,7–173,3 | 187,7171,8–200,3 |
| 2056 | 156141,1–171,6 | 183,5168,6–196,2 |
| 2057 | 156,1141,8–172,7 | 186,6172,5–201,3 |
| 2058 | 154,5140,9–174,7 | 184,9169,7–198,2 |
| 2059 | 157,2142–174,5 | 184,3169,9–199,3 |
| 2060 | 159,2144–174,7 | 188,1174–198,7 |
| 2061 | 159,5145–172,5 | 187,6174–198,4 |
| 2062 | 158,3141–177,3 | 186,9170,4–201,9 |
| 2063 | 159,9146,1–173,7 | 188,8174,6–201,8 |
| 2064 | 158,6145,7–173,7 | 187,2174,3–201,1 |
| 2065 | 160,2145,1–172,3 | 186,3171–200,8 |
| 2066 | 158,8142–175 | 188,6174,6–204,2 |
| 2067 | 159,5143–175,9 | 190,8177,1–204,4 |
| 2068 | 161,3144,4–178,2 | 188,1176,8–201,4 |
| 2069 | 162,3145,1–175,5 | 189,2174–202,2 |
| 2070 | 160,4145,7–174,4 | 190,4177,1–204,1 |
| 2071 | 160,6145,4–178,6 | 193,2174,7–207,4 |
| 2072 | 162,8146,3–177,9 | 190,3174,7–203,7 |
| 2073 | 162,7145,2–178,5 | 192,8177,3–207,7 |
| 2074 | 163,9144–177,8 | 189,9174,1–206,8 |
| 2075 | 160,4144,1–180,4 | 190,3174,8–206,1 |
| 2076 | 163,3147,8–178,9 | 190,9175–206,9 |
| 2077 | 162,4144,3–180,7 | 193,3176,6–206,1 |
| 2078 | 165,9149,6–179,1 | 192,2178,3–207,4 |
| 2079 | 164,3144,9–182,4 | 192177,9–203,8 |
| 2080 | 165146,2–179,5 | 192,9177,3–209,4 |
| 2081 | 162,1147,7–180,9 | 193,1174,9–208 |
| 2082 | 164,9147,1–180,4 | 192,8177,3–208,2 |
| 2083 | 164146,8–181,5 | 194,3178,4–208,7 |
| 2084 | 166,2149,7–182,4 | 193,4181,1–208,4 |
| 2085 | 167,2147,2–184,4 | 193,9178,3–211 |
| 2086 | 165,3149,1–183,2 | 193,2177,7–211,5 |
| 2087 | 164,7145,7–182,9 | 194,6180,8–208,8 |
| 2088 | 167,4149,3–185,4 | 195178,3–211,9 |
| 2089 | 165,7150,6–183,5 | 195,7180,6–209,9 |
| 2090 | 166,6145,7–182,2 | 194,9178,8–210,6 |
| 2091 | 166,2151,4–181,9 | 195,9182,4–210,1 |
| 2092 | 167,3150,5–181,6 | 195,7181,2–210,7 |
| 2093 | 166,7149,5–183,8 | 194,4178,8–210,4 |
| 2094 | 166,3149,9–181,5 | 195,7181,7–209,9 |
| 2095 | 165,9149,1–181,2 | 196,2182,1–210,7 |
| 2096 | 167,6151,7–184,1 | 196,8178,8–213,1 |
| 2097 | 163,7150,4–179,7 | 195,2178–211,1 |
| 2098 | 167,4151,6–183,7 | 196,3177,7–212,9 |
| 2099 | 169,7151,3–185,2 | 195,3181,5–210,6 |
| 2100 | 164,2148,5–185,5 | 195,8182,5–210,3 |
Her ülke ayrı ayrı
Bilmekte fayda var
- Bir yılda en yüksek sıcaklığın 35 °C'yi aştığı günler; ülke geneli ortalaması.
- Kaynak: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Cezayir ile Suudi Arabistan
Sağlık
- Yaşam beklentisiCezayir: 2023 yılında 76,3 yılSuudi Arabistan: 2023 yılında 78,7 yıl
- Çocuk ölümleriCezayir: 2024 yılında 100 canlı doğumda 2,2Suudi Arabistan: 2024 yılında 100 canlı doğumda 0,6
- Bebek ölümleriCezayir: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 17,8Suudi Arabistan: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 5,1
- DepresyonCezayir: 2017 yılında %3,66Suudi Arabistan: 2017 yılında %3,54
- İntihar oranıCezayir: 2017 yılında 100.000 kişide 4,1Suudi Arabistan: 2017 yılında 100.000 kişide 2,9
İnsanlar
- NüfusCezayir: 2023 yılında 46,2 milyon kişiSuudi Arabistan: 2023 yılında 33,3 milyon kişi
- Nüfus artışıCezayir: 2023 yılında yıllık %1,44Suudi Arabistan: 2023 yılında yıllık %2,39
- Doğurganlık hızıCezayir: 2023 yılında kadın başına 2,77 doğumSuudi Arabistan: 2023 yılında kadın başına 2,28 doğum
- Kentsel nüfusCezayir: 2025 yılında %75,8Suudi Arabistan: 2025 yılında %84,6
- Medyan yaşCezayir: 2023 yılında 28,2 yılSuudi Arabistan: 2023 yılında 29,3 yıl
- 65 yaş ve üzeri nüfusCezayir: 2023 yılında %6,4Suudi Arabistan: 2023 yılında %2,8
- Net göç hızıCezayir: 2023 yılında 1.000 kişide -0,6Suudi Arabistan: 2023 yılında 1.000 kişide 9,8
Ekonomi
- Kişi başına GSYHCezayir: 2025 yılında $4.883Suudi Arabistan: 2025 yılında $25.070
- GSYH büyümesiCezayir: 2024 yılında yıllık %3,7Suudi Arabistan: 2025 yılında yıllık %4,6
- EnflasyonCezayir: 2025 yılında yıllık %1,4Suudi Arabistan: 2025 yılında yıllık %2
- Kamu borcuCezayir: 2025 yılında GSYH'ye oranla %52,1Suudi Arabistan: 2025 yılında GSYH'ye oranla %31,8
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcamaCezayir: 2025 yılında GSYH'ye oranla %8,83Suudi Arabistan: 2025 yılında GSYH'ye oranla %6,48
- ABD doları cinsinden askeri harcamaCezayir: 2025 yılında 24,1 Mr $Suudi Arabistan: 2025 yılında 81,5 Mr $
- Kişi başına askeri harcamaCezayir: 2025 yılında $540Suudi Arabistan: 2025 yılında $2.428
- Kamu harcamalarında askeri payCezayir: 2025 yılında kamu harcamalarına oranla %24,6Suudi Arabistan: 2025 yılında kamu harcamalarına oranla %23,5
- Silahlı kuvvetler personeliCezayir: 2020 yılında 326.000 kişiSuudi Arabistan: 2020 yılında 282.000 kişi
- Ulusal güçCezayir: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,51Suudi Arabistan: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %1,34
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payıCezayir: 2020 yılında iş gücüne oranla %2,81Suudi Arabistan: 2020 yılında iş gücüne oranla %1,92
- Silah ithalatıCezayir: 2025 yılında 108 milyon TIVSuudi Arabistan: 2025 yılında 3,04 milyar TIV
- Silah ihracatıCezayir: 1984 yılında 12 milyon TIVSuudi Arabistan: 2023 yılında 3 milyon TIV
İklim
Teknoloji ve çevre
- Kişi başına CO₂Cezayir: 2024 yılında 3,98 tonSuudi Arabistan: 2024 yılında 18,48 ton
- İnternet kullanıcılarıCezayir: 2024 yılında %77,4Suudi Arabistan: 2024 yılında %100
- Elektriğe erişimCezayir: 2024 yılında %100Suudi Arabistan: 2024 yılında %100
- Orman alanıCezayir: 2024 yılında %0,7Suudi Arabistan: 2024 yılında %1,3