Avusturya ile Etiyopya
Avusturya ile Etiyopya: Sıcaklık
Sıcaklık, 2025: Avusturya için 7,9 °C, Etiyopya için 24,1 °C; ERA5 gözlemlerine göre. 2025 yılında değer Etiyopya için 16,2 °C daha yüksekti; bu, Avusturya değerinin 3,07 katı.
°C · ERA5
Rakamlar ne diyor
- 1950 yılından bu yana ikisinin de verisi olan her yılda Etiyopya daha yüksek.
- 2025 yılında en yüksekten sayıldığında 233 ülke arasında Avusturya 216. sırada, Etiyopya ise 108. sıradaydı.
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında Avusturya için 9,5 °C, Etiyopya için 25,7 °C.
Yıl yıl
°C · ERA5
| Yıl | Avusturya | Avusturya: CMIP6 tarihsel çalıştırma, model ortancası | Etiyopya | Etiyopya: CMIP6 tarihsel çalıştırma, model ortancası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,9 | 7,7 | 24,1 | 24 |
| 2024 | 8,8 | 7,3 | 24,3 | 24,2 |
| 2023 | 8,4 | 7,7 | 24,1 | 24,1 |
| 2022 | 8,2 | 7,9 | 24 | 24 |
| 2021 | 6,9 | 7,7 | 23,8 | 23,9 |
| 2020 | 7,7 | 7,6 | 23,8 | 23,9 |
| 2019 | 8,1 | 7,3 | 23,9 | 23,8 |
| 2018 | 8,2 | 7,3 | 23,4 | 23,9 |
| 2017 | 7,3 | 7,1 | 23,9 | 23,9 |
| 2016 | 7,5 | 7,2 | 24,1 | 23,8 |
| 2015 | 8 | 7,2 | 24 | 23,9 |
| 2014 | 8,1 | 7 | 23,6 | 23,8 |
| 2013 | 7 | 7 | 23,4 | 23,8 |
| 2012 | 7,1 | 7 | 23,6 | 23,7 |
| 2011 | 7,4 | 7,1 | 23,4 | 23,8 |
| 2010 | 6,1 | 7,1 | 23,6 | 23,7 |
| 2009 | 7 | 7,1 | 24 | 23,6 |
| 2008 | 7,3 | 7,1 | 23,3 | 23,5 |
| 2007 | 7,5 | 6,9 | 23,5 | 23,5 |
| 2006 | 6,8 | 6,9 | 23,4 | 23,5 |
| 2005 | 6,1 | 7 | 23,5 | 23,5 |
| 2004 | 6,4 | 6,7 | 23,2 | 23,5 |
| 2003 | 6,9 | 6,8 | 23,3 | 23,6 |
| 2002 | 7,4 | 6,5 | 23,4 | 23,5 |
| 2001 | 6,4 | 6,5 | 23 | 23,6 |
| 2000 | 7,2 | 6,8 | 22,9 | 23,4 |
| 1999 | 6,4 | 6,4 | 23,2 | 23,4 |
| 1998 | 6,4 | 6,5 | 23,6 | 23,4 |
| 1997 | 6,4 | 6,3 | 23,1 | 23,3 |
| 1996 | 5,2 | 6,5 | 22,9 | 23,3 |
| 1995 | 6,2 | 6,1 | 23,3 | 23,2 |
| 1994 | 7,6 | 6,3 | 23,2 | 23,1 |
| 1993 | 6,1 | 6 | 22,8 | 22,9 |
| 1992 | 6,6 | 5,6 | 22,9 | 22,9 |
| 1991 | 5,2 | 6,2 | 23,1 | 23,2 |
| 1990 | 6,2 | 6,4 | 23,1 | 23,3 |
| 1989 | 6,3 | 6,4 | 22,6 | 23,2 |
| 1988 | 6,2 | 5,9 | 23,2 | 23,2 |
| 1987 | 5,4 | 6 | 23,3 | 23,2 |
| 1986 | 5,5 | 5,9 | 22,7 | 23,2 |
| 1985 | 5,1 | 5,9 | 22,4 | 23 |
| 1984 | 5,2 | 5,8 | 22,8 | 23,1 |
| 1983 | 6,4 | 5,7 | 22,9 | 23 |
| 1982 | 6,1 | 5,8 | 22,6 | 23,1 |
| 1981 | 5,7 | 5,8 | 22,7 | 23,2 |
| 1980 | 4,8 | 5,9 | 23,1 | 23,2 |
| 1979 | 5,4 | 5,7 | 22,7 | 23,1 |
| 1978 | 5 | 5,9 | 22,5 | 23 |
| 1977 | 6 | 5,6 | 22,6 | 23,1 |
| 1976 | 5,6 | 5,5 | 22,5 | 23 |
| 1975 | 6 | 5,6 | 22,3 | 22,9 |
| 1974 | 6 | 5,9 | 22,3 | 23 |
| 1973 | 5,4 | 5,9 | 22,9 | 23,1 |
| 1972 | 5,4 | 5,6 | 22,6 | 23 |
| 1971 | 5,8 | 5,7 | 22,1 | 23 |
| 1970 | 5,3 | 5,5 | 22,8 | 22,9 |
| 1969 | 5,4 | 5,7 | 22,9 | 23 |
| 1968 | 5,5 | 5,7 | 22,1 | 22,9 |
| 1967 | 6 | 5,7 | 22 | 22,8 |
| 1966 | 6,1 | 5,4 | 22,7 | 22,9 |
| 1965 | 4,9 | 5,4 | 22,4 | 22,8 |
| 1964 | 5,5 | 5,7 | 22,4 | 22,7 |
| 1963 | 5,1 | 5,7 | 22,2 | 22,7 |
| 1962 | 4,7 | 5,7 | 22,2 | 23 |
| 1961 | 6,4 | 5,8 | 22,3 | 23,1 |
| 1960 | 5,8 | 5,9 | 22,1 | 23 |
| 1959 | 6,1 | 6 | 22,3 | 23 |
| 1958 | 5,8 | 5,9 | 22,8 | 23 |
| 1957 | 5,9 | 5,5 | 22,2 | 23 |
| 1956 | 4,3 | 5,9 | 22,1 | 22,9 |
| 1955 | 5 | 5,9 | 22,1 | 23 |
| 1954 | 5 | 5,6 | 21,8 | 23 |
| 1953 | 6,2 | 5,8 | 21,3 | 23 |
| 1952 | 5,4 | 5,9 | 21,4 | 23 |
| 1951 | 6,4 | 5,7 | 21,3 | 23 |
| 1950 | 6,3 | 5,8 | 20,7 | 23 |
- 12.3Projeksiyon
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2026–2100
| Yıl | Avusturya | Avusturya: CMIP6 tarihsel çalıştırma, model ortancası | Etiyopya | Etiyopya: CMIP6 tarihsel çalıştırma, model ortancası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 7,96,9–8,9 | – | 2423,3–24,8 |
| 2027 | – | 7,77,2–8,7 | – | 2423,3–24,7 |
| 2028 | – | 7,87,2–9 | – | 24,223,5–24,8 |
| 2029 | – | 7,96,7–8,8 | – | 24,223,7–24,7 |
| 2030 | – | 7,76,7–9,1 | – | 24,223,6–24,8 |
| 2031 | – | 7,66,4–9,1 | – | 24,323,8–24,9 |
| 2032 | – | 8,16,8–8,9 | – | 24,323,8–25 |
| 2033 | – | 7,87–8,8 | – | 24,423,7–25 |
| 2034 | – | 7,96,9–9 | – | 24,323,8–25 |
| 2035 | – | 87,1–9,2 | – | 24,423,7–25 |
| 2036 | – | 8,27–9,5 | – | 24,323,8–24,9 |
| 2037 | – | 87–8,9 | – | 24,523,8–25,1 |
| 2038 | – | 87,1–9,2 | – | 24,523,9–25,1 |
| 2039 | – | 8,17,1–9 | – | 24,523,9–25,1 |
| 2040 | – | 8,27–9,2 | – | 24,523,9–25,1 |
| 2041 | – | 7,87,3–8,9 | – | 24,523,9–25,2 |
| 2042 | – | 8,26,9–9,1 | – | 24,524–25,3 |
| 2043 | – | 8,37–9,2 | – | 24,523,9–25,3 |
| 2044 | – | 8,16,7–9,3 | – | 24,623,9–25,3 |
| 2045 | – | 8,27,3–9,2 | – | 24,724,1–25,4 |
| 2046 | – | 8,16,9–9,2 | – | 24,823,9–25,6 |
| 2047 | – | 8,47–9,3 | – | 24,924,1–25,5 |
| 2048 | – | 8,67,5–9,5 | – | 24,824,1–25,6 |
| 2049 | – | 8,37,4–9,8 | – | 24,924,3–25,6 |
| 2050 | – | 8,47,5–9,4 | – | 24,824,2–25,6 |
| 2051 | – | 8,26,8–9,7 | – | 24,924,2–25,7 |
| 2052 | – | 8,57,1–9,9 | – | 24,924,2–25,5 |
| 2053 | – | 8,67,6–9,6 | – | 24,924,1–25,6 |
| 2054 | – | 8,37,4–9,6 | – | 24,924,2–25,6 |
| 2055 | – | 8,37,4–9,6 | – | 2524,2–25,7 |
| 2056 | – | 8,37,4–9,7 | – | 24,924,1–25,9 |
| 2057 | – | 8,57,5–10,1 | – | 2524,4–25,9 |
| 2058 | – | 8,97,7–10,2 | – | 25,224,1–25,9 |
| 2059 | – | 8,77,1–9,9 | – | 25,124,3–26 |
| 2060 | – | 8,87,6–9,7 | – | 25,224,4–26 |
| 2061 | – | 8,77,8–9,6 | – | 25,224,3–26,1 |
| 2062 | – | 8,87,9–10,1 | – | 25,124,2–26,1 |
| 2063 | – | 8,97,8–10,1 | – | 25,124,4–25,9 |
| 2064 | – | 8,67,8–9,6 | – | 25,324,4–25,9 |
| 2065 | – | 8,97,4–10,1 | – | 25,124,5–26 |
| 2066 | – | 8,87,3–9,9 | – | 25,224,6–25,9 |
| 2067 | – | 97,8–10 | – | 25,324,4–26,1 |
| 2068 | – | 8,98,1–10,2 | – | 25,224,4–26,2 |
| 2069 | – | 97,8–10,1 | – | 25,224,5–26,2 |
| 2070 | – | 8,77,6–10,7 | – | 25,224,5–26,3 |
| 2071 | – | 96,9–10,4 | – | 25,424,5–26,4 |
| 2072 | – | 98,2–10,3 | – | 25,424,6–26,1 |
| 2073 | – | 97,7–10,1 | – | 25,524,8–26,4 |
| 2074 | – | 9,37,9–10,3 | – | 25,324,5–26,4 |
| 2075 | – | 8,67,6–10,5 | – | 25,424,4–26,3 |
| 2076 | – | 8,97,9–10,6 | – | 25,524,6–26,4 |
| 2077 | – | 8,97,7–10,1 | – | 25,524,6–26,5 |
| 2078 | – | 8,97,8–10,8 | – | 25,424,7–26,4 |
| 2079 | – | 98–10,7 | – | 25,524,6–26,3 |
| 2080 | – | 9,18,2–10,5 | – | 25,624,6–26,4 |
| 2081 | – | 98,1–10,5 | – | 25,624,8–26,5 |
| 2082 | – | 9,18,3–10,5 | – | 25,624,8–26,4 |
| 2083 | – | 97,9–10,4 | – | 25,524,8–26,7 |
| 2084 | – | 9,38–10,7 | – | 25,624,8–26,5 |
| 2085 | – | 9,38,2–10,4 | – | 25,624,8–26,6 |
| 2086 | – | 9,48,1–10,8 | – | 25,724,7–26,7 |
| 2087 | – | 9,48–10,7 | – | 25,624,7–26,7 |
| 2088 | – | 9,48,5–11 | – | 25,624,8–26,7 |
| 2089 | – | 9,48,2–10,4 | – | 25,624,9–26,5 |
| 2090 | – | 9,68,1–10,7 | – | 25,724,9–26,7 |
| 2091 | – | 9,38,2–10,7 | – | 25,924,8–26,7 |
| 2092 | – | 9,58–10,6 | – | 25,724,9–26,6 |
| 2093 | – | 9,17,8–10,9 | – | 25,824,9–26,7 |
| 2094 | – | 9,37,8–11,1 | – | 25,725–26,7 |
| 2095 | – | 9,27,6–10,7 | – | 25,825–26,8 |
| 2096 | – | 9,47,9–11 | – | 25,724,8–26,8 |
| 2097 | – | 9,48,3–10,8 | – | 25,624,8–26,7 |
| 2098 | – | 9,38,3–10,7 | – | 25,624,8–26,8 |
| 2099 | – | 9,88,2–10,5 | – | 25,824,8–26,9 |
| 2100 | – | 9,58–10,5 | – | 25,724,9–26,8 |
Her ülke ayrı ayrı
Bilmekte fayda var
- Tüm ülke ve tüm yıl üzerinden, yere yakın ortalama hava sıcaklığı.
- Kaynak: ERA5 reanalysis (Copernicus, ECMWF) and CMIP6, via the World Bank Climate Change Knowledge Portal.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
- Sıralamalar, 2025 yılında değeri olan 233 ülkeyi en yüksekten başlayarak sayar.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Avusturya ile Etiyopya
Sağlık
- Yaşam beklentisiAvusturya: 2023 yılında 82 yılEtiyopya: 2023 yılında 67,3 yıl
- Çocuk ölümleriAvusturya: 2024 yılında 100 canlı doğumda 0,3Etiyopya: 2024 yılında 100 canlı doğumda 4,5
- Bebek ölümleriAvusturya: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 2,8Etiyopya: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 33
- Güvenli içme suyuAvusturya: 2022 yılında %98,9Etiyopya: 2022 yılında %13,2
- DepresyonAvusturya: 2017 yılında %3,26Etiyopya: 2017 yılında %3,82
- İntihar oranıAvusturya: 2017 yılında 100.000 kişide 11,2Etiyopya: 2017 yılında 100.000 kişide 9,6
İnsanlar
- NüfusAvusturya: 2023 yılında 9,13 milyon kişiEtiyopya: 2023 yılında 129 milyon kişi
- Nüfus artışıAvusturya: 2023 yılında yıllık %-0,12Etiyopya: 2023 yılında yıllık %2,59
- Doğurganlık hızıAvusturya: 2023 yılında kadın başına 1,32 doğumEtiyopya: 2023 yılında kadın başına 3,99 doğum
- Kentsel nüfusAvusturya: 2025 yılında %69,7Etiyopya: 2025 yılında %24,1
- Medyan yaşAvusturya: 2023 yılında 43,1 yılEtiyopya: 2023 yılında 18,7 yıl
- 65 yaş ve üzeri nüfusAvusturya: 2023 yılında %20,2Etiyopya: 2023 yılında %3,2
- Net göç hızıAvusturya: 2023 yılında 1.000 kişide 0,5Etiyopya: 2023 yılında 1.000 kişide -0,1
Ekonomi
- Kişi başına GSYHAvusturya: 2025 yılında $46.090Etiyopya: 2025 yılında $945
- GSYH büyümesiAvusturya: 2025 yılında yıllık %0,8Etiyopya: 2024 yılında yıllık %8,1
- EnflasyonAvusturya: 2025 yılında yıllık %3,6Etiyopya: 2024 yılında yıllık %26,6
- Kamu borcuAvusturya: 2024 yılında GSYH'ye oranla %80Etiyopya: 2024 yılında GSYH'ye oranla %33,5
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcamaAvusturya: 2025 yılında GSYH'ye oranla %1,1Etiyopya: 2025 yılında GSYH'ye oranla %0,49
- ABD doları cinsinden askeri harcamaAvusturya: 2025 yılında 5,88 Mr $Etiyopya: 2025 yılında 785 Mn $
- Kişi başına askeri harcamaAvusturya: 2025 yılında $697Etiyopya: 2025 yılında $4
- Kamu harcamalarında askeri payAvusturya: 2025 yılında kamu harcamalarına oranla %2Etiyopya: 2025 yılında kamu harcamalarına oranla %4,1
- Silahlı kuvvetler personeliAvusturya: 2020 yılında 23.000 kişiEtiyopya: 2020 yılında 138.000 kişi
- Ulusal güçAvusturya: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,17Etiyopya: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,85
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payıAvusturya: 2020 yılında iş gücüne oranla %0,5Etiyopya: 2020 yılında iş gücüne oranla %0,28
- Silah ithalatıAvusturya: 2025 yılında 29 milyon TIVEtiyopya: 2025 yılında 63 milyon TIV
- Silah ihracatıAvusturya: 2025 yılında 1 milyon TIVEtiyopya: 1997 yılında 17 milyon TIV