Küba ile Amerika Birleşik Devletleri
Küba ile Amerika Birleşik Devletleri: Tropikal geceler
Tropikal geceler, 2014: Küba için 309,7 gece, Amerika Birleşik Devletleri için 39,8 gece; CMIP6 iklim modellerinin ortanca çalıştırmasına göre. 2014 yılında değer Küba için 269,9 gece daha yüksekti; bu, Amerika Birleşik Devletleri değerinin 7,78 katı.
yılda gece · CMIP6
Rakamlar ne diyor
- 1950 yılından bu yana ikisinin de verisi olan her yılda Küba daha yüksek.
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında Küba için 346 gece, Amerika Birleşik Devletleri için 63,9 gece.
Yıl yıl
yılda gece · CMIP6
| Yıl | Küba | Amerika Birleşik Devletleri |
|---|---|---|
| 2014 | 309,7 | 39,8 |
| 2013 | 315,2 | 38,9 |
| 2012 | 312 | 38,7 |
| 2011 | 312,1 | 38,4 |
| 2010 | 313 | 38,3 |
| 2009 | 308,8 | 37,5 |
| 2008 | 309,3 | 36,8 |
| 2007 | 308,5 | 37,7 |
| 2006 | 309,9 | 37,6 |
| 2005 | 309,1 | 36,8 |
| 2004 | 309,3 | 35,8 |
| 2003 | 304,6 | 36 |
| 2002 | 310,4 | 37,7 |
| 2001 | 304,8 | 36,7 |
| 2000 | 308,1 | 35,5 |
| 1999 | 304,4 | 36,1 |
| 1998 | 304,9 | 34,8 |
| 1997 | 299,8 | 35,1 |
| 1996 | 298 | 33,6 |
| 1995 | 295,1 | 33,6 |
| 1994 | 297,3 | 32,4 |
| 1993 | 294,5 | 30,9 |
| 1992 | 295,7 | 29,4 |
| 1991 | 299,1 | 33,7 |
| 1990 | 302 | 33,8 |
| 1989 | 298,1 | 32,9 |
| 1988 | 298,3 | 33 |
| 1987 | 294 | 32,1 |
| 1986 | 293,6 | 31,5 |
| 1985 | 297,4 | 32 |
| 1984 | 289,4 | 30,1 |
| 1983 | 292,2 | 28,4 |
| 1982 | 294 | 30,8 |
| 1981 | 293,6 | 32,9 |
| 1980 | 295,8 | 30,7 |
| 1979 | 295,1 | 32,1 |
| 1978 | 290,9 | 31,6 |
| 1977 | 289,3 | 31,6 |
| 1976 | 293,4 | 29,7 |
| 1975 | 289 | 31,1 |
| 1974 | 291,6 | 29,8 |
| 1973 | 291,2 | 29,9 |
| 1972 | 289,4 | 30,7 |
| 1971 | 286,5 | 30 |
| 1970 | 283,3 | 29,7 |
| 1969 | 287,2 | 30,4 |
| 1968 | 290,6 | 29,5 |
| 1967 | 289,9 | 29,7 |
| 1966 | 290,7 | 29,1 |
| 1965 | 284,8 | 28,6 |
| 1964 | 287,7 | 28,1 |
| 1963 | 288,9 | 30 |
| 1962 | 292,9 | 30,8 |
| 1961 | 292,2 | 31,9 |
| 1960 | 293,3 | 31,1 |
| 1959 | 292,7 | 31 |
| 1958 | 291,6 | 30,6 |
| 1957 | 292 | 31 |
| 1956 | 294,6 | 32 |
| 1955 | 293,4 | 30,7 |
| 1954 | 289,5 | 30,8 |
| 1953 | 289,2 | 31,3 |
| 1952 | 290,9 | 30,6 |
| 1951 | 292,1 | 30,7 |
| 1950 | 292,3 | 30,5 |
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2015–2100
| Yıl | Küba | Amerika Birleşik Devletleri |
|---|---|---|
| 2015 | 315,1292,1–332,6 | 40,932,9–49,8 |
| 2016 | 317,9302,7–334,8 | 41,933,3–52 |
| 2017 | 317304–329,5 | 4234–50,6 |
| 2018 | 319,5301–334,2 | 4333,9–52,5 |
| 2019 | 317,6297,3–336,1 | 43,234,3–52,6 |
| 2020 | 319,5296,6–334,3 | 42,833,9–53,1 |
| 2021 | 320,6301,8–335,1 | 42,833,8–52,7 |
| 2022 | 318,2303,4–331,8 | 43,634,5–52,3 |
| 2023 | 322,4302,9–336,9 | 44,535–55,5 |
| 2024 | 320,1297,1–341,5 | 44,935,9–54,5 |
| 2025 | 319,6297,1–334,8 | 4636,7–55,5 |
| 2026 | 327,3300,6–343,1 | 44,735,6–54,8 |
| 2027 | 328,7307,3–344,9 | 46,437,3–58,4 |
| 2028 | 327,5306,8–343,5 | 45,836,5–56,6 |
| 2029 | 326,5309–340,3 | 46,936,9–57,7 |
| 2030 | 328,8305–342,3 | 46,936,6–58,8 |
| 2031 | 328,6308,6–343,5 | 46,337–55,7 |
| 2032 | 332,1308,4–344,7 | 46,236,9–56,5 |
| 2033 | 328,3305,5–342,9 | 49,439,1–60,3 |
| 2034 | 329,4308,9–346,2 | 47,738,7–58,6 |
| 2035 | 325,7307,3–342,4 | 47,737,5–59,6 |
| 2036 | 329307–341,7 | 49,439,2–61,8 |
| 2037 | 332,6311,4–346,9 | 48,639,1–59,8 |
| 2038 | 331,4313–345,1 | 50,240,4–59,8 |
| 2039 | 328305,6–345,9 | 50,240,5–60,9 |
| 2040 | 328,8309–347,6 | 50,739,8–61,8 |
| 2041 | 331,4307,4–344,3 | 49,840,1–61,2 |
| 2042 | 331,6309,6–345,1 | 51,441–63,1 |
| 2043 | 332,1311–348,9 | 51,341,4–62,2 |
| 2044 | 335,1315,6–348,6 | 51,340,5–63,3 |
| 2045 | 336,3317,6–348,6 | 52,441,5–64,7 |
| 2046 | 328,7309–349,2 | 53,343,3–64,1 |
| 2047 | 334,4316,3–350,1 | 53,844,1–66,5 |
| 2048 | 335,2316,3–349,1 | 53,542,2–66 |
| 2049 | 339,5317–350,8 | 53,743,2–65,9 |
| 2050 | 338,7316,7–350,6 | 54,943–67,2 |
| 2051 | 337,4313,8–349,8 | 54,743,5–67,5 |
| 2052 | 331311,8–349,4 | 53,642–66,1 |
| 2053 | 339,5314,6–351,2 | 54,342,4–66,8 |
| 2054 | 338,4322,5–348,7 | 54,543,1–67 |
| 2055 | 336,9318,7–350,1 | 55,142,4–68 |
| 2056 | 338,1320,4–351,5 | 55,844,3–70 |
| 2057 | 340,6316,7–351,1 | 56,244,6–68,1 |
| 2058 | 340,8322,3–351,7 | 56,144,4–70,4 |
| 2059 | 334,6319,6–349,6 | 55,544,5–67,9 |
| 2060 | 340,7320,6–352,9 | 56,144,9–68,3 |
| 2061 | 337,9324,8–351,5 | 5746–69 |
| 2062 | 340,1323,4–351 | 57,443,9–70,3 |
| 2063 | 340,9316,3–354,4 | 57,244,7–70,8 |
| 2064 | 341315,6–353,1 | 5643–68,2 |
| 2065 | 340,3319,5–352 | 56,544,2–71 |
| 2066 | 339,5319,3–352,1 | 58,747,4–71,2 |
| 2067 | 342,1324,2–351,9 | 58,647,2–71,4 |
| 2068 | 344,3320,4–354,8 | 58,846,1–71,7 |
| 2069 | 342,8323,8–355,6 | 59,646,8–73 |
| 2070 | 344,4322,1–356,2 | 57,944,7–72,8 |
| 2071 | 345326,4–354,8 | 5946,5–72 |
| 2072 | 345318,5–356,3 | 58,746,4–72,9 |
| 2073 | 343,1321,4–355,1 | 59,345,8–72,1 |
| 2074 | 342,9325,4–354,5 | 60,546,4–74,6 |
| 2075 | 341,8319,7–353,7 | 59,846,6–75,3 |
| 2076 | 344,9323,6–356,2 | 59,647,5–74,4 |
| 2077 | 342320,4–351,9 | 60,147,9–74,3 |
| 2078 | 345324,3–355,7 | 60,747–76 |
| 2079 | 343,3323,8–356 | 61,148,3–76,2 |
| 2080 | 344,9328,1–358,4 | 61,448,8–76,8 |
| 2081 | 342,7326–353,6 | 6149,2–74,7 |
| 2082 | 344,9329,8–355,4 | 61,748,1–75,9 |
| 2083 | 343,8321,8–354,5 | 62,849,6–77,6 |
| 2084 | 344328,8–356,5 | 62,248,1–76,8 |
| 2085 | 346,4322,1–356,6 | 6247,9–76 |
| 2086 | 342,6316,5–352,9 | 6449–78,8 |
| 2087 | 345,5325,6–356,7 | 63,349,5–77,3 |
| 2088 | 346,5325,1–358,5 | 63,148,2–78,4 |
| 2089 | 347,8327,2–357,7 | 61,648,8–76,6 |
| 2090 | 346,9334,4–356,8 | 64,950,6–79 |
| 2091 | 346,9330,1–357,1 | 64,750–78,6 |
| 2092 | 346,6327–356 | 6448,1–79 |
| 2093 | 345,4326,9–356,3 | 64,350,1–80,2 |
| 2094 | 347326,3–357,7 | 63,248,2–78,9 |
| 2095 | 343,9329,1–355,1 | 64,149,8–79,8 |
| 2096 | 344326,6–356,1 | 6549,9–79,6 |
| 2097 | 346,7329,2–355,1 | 63,347,3–81,2 |
| 2098 | 347,2326,3–356,6 | 64,349,7–79,2 |
| 2099 | 345,5327,5–357,7 | 64,350,3–79,5 |
| 2100 | 346329,4–356,1 | 63,950,3–80,2 |
Her ülke ayrı ayrı
Bilmekte fayda var
- Bir yılda sıcaklığın 20 °C'nin üzerinde kaldığı geceler; ülke geneli ortalaması.
- Kaynak: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Küba ile Amerika Birleşik Devletleri
Sağlık
- Yaşam beklentisiKüba: 2023 yılında 78,1 yılAmerika Birleşik Devletleri: 2023 yılında 79,3 yıl
- Çocuk ölümleriKüba: 2024 yılında 100 canlı doğumda 0,9Amerika Birleşik Devletleri: 2024 yılında 100 canlı doğumda 0,7
- Bebek ölümleriKüba: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 4,4Amerika Birleşik Devletleri: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 5,3
- DepresyonKüba: 2017 yılında %3,32Amerika Birleşik Devletleri: 2017 yılında %4,84
- İntihar oranıKüba: 2017 yılında 100.000 kişide 11,3Amerika Birleşik Devletleri: 2017 yılında 100.000 kişide 12,8
İnsanlar
- NüfusKüba: 2023 yılında 11 milyon kişiAmerika Birleşik Devletleri: 2023 yılında 344 milyon kişi
- Nüfus artışıKüba: 2023 yılında yıllık %-0,35Amerika Birleşik Devletleri: 2023 yılında yıllık %0,58
- Doğurganlık hızıKüba: 2023 yılında kadın başına 1,44 doğumAmerika Birleşik Devletleri: 2023 yılında kadın başına 1,62 doğum
- Kentsel nüfusKüba: 2025 yılında %77,2Amerika Birleşik Devletleri: 2025 yılında %80,2
- Medyan yaşKüba: 2023 yılında 41,7 yılAmerika Birleşik Devletleri: 2023 yılında 38 yıl
- 65 yaş ve üzeri nüfusKüba: 2023 yılında %16,2Amerika Birleşik Devletleri: 2023 yılında %17,4
- Net göç hızıKüba: 2023 yılında 1.000 kişide -2,1Amerika Birleşik Devletleri: 2023 yılında 1.000 kişide 3,9
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcamaKüba: 2018 yılında GSYH'ye oranla %2,88Amerika Birleşik Devletleri: 2025 yılında GSYH'ye oranla %3,12
- Kişi başına askeri harcamaKüba: 2018 yılında $11Amerika Birleşik Devletleri: 2025 yılında $2.755
- Silahlı kuvvetler personeliKüba: 2020 yılında 76.000 kişiAmerika Birleşik Devletleri: 2020 yılında 1,4 milyon kişi
- Ulusal güçKüba: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,11Amerika Birleşik Devletleri: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %12,36
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payıKüba: 2020 yılında iş gücüne oranla %1,54Amerika Birleşik Devletleri: 2020 yılında iş gücüne oranla %0,84
- Silah ithalatıKüba: 2004 yılında 8 milyon TIVAmerika Birleşik Devletleri: 2025 yılında 745 milyon TIV
- Silah ihracatıKüba: 1980 yılında 8 milyon TIVAmerika Birleşik Devletleri: 2025 yılında 14 milyar TIV
İklim
Teknoloji ve çevre
- Kişi başına CO₂Küba: 2024 yılında 1,91 tonAmerika Birleşik Devletleri: 2024 yılında 13,62 ton
- İnternet kullanıcılarıKüba: 2024 yılında %70,5Amerika Birleşik Devletleri: 2024 yılında %94,7
- Elektriğe erişimKüba: 2024 yılında %100Amerika Birleşik Devletleri: 2024 yılında %100
- Orman alanıKüba: 2024 yılında %34,9Amerika Birleşik Devletleri: 2024 yılında %33,8