Suudi Arabistan ile Vietnam
Suudi Arabistan ile Vietnam: Tropikal geceler
Tropikal geceler, 2014: Suudi Arabistan için 181,5 gece, Vietnam için 242,6 gece; CMIP6 iklim modellerinin ortanca çalıştırmasına göre. 2014 yılında değer Vietnam için 61,1 gece daha yüksekti; bu, Suudi Arabistan değerinin 1,34 katı.
yılda gece · CMIP6
Rakamlar ne diyor
- 1950 yılından bu yana ikisinin de verisi olan her yılda Vietnam daha yüksek.
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında Suudi Arabistan için 218,7 gece, Vietnam için 282,7 gece.
Yıl yıl
yılda gece · CMIP6
| Yıl | Suudi Arabistan | Vietnam |
|---|---|---|
| 2014 | 181,5 | 242,6 |
| 2013 | 180,4 | 243,6 |
| 2012 | 182,8 | 242,4 |
| 2011 | 182,7 | 241,9 |
| 2010 | 179,2 | 240,9 |
| 2009 | 177,1 | 240 |
| 2008 | 180,3 | 238,7 |
| 2007 | 178,9 | 238 |
| 2006 | 177,5 | 239,1 |
| 2005 | 177,9 | 238,3 |
| 2004 | 177,6 | 241,8 |
| 2003 | 177,4 | 235,9 |
| 2002 | 175,6 | 236,3 |
| 2001 | 178,1 | 241,3 |
| 2000 | 176,4 | 237 |
| 1999 | 173,2 | 236 |
| 1998 | 173,4 | 236,8 |
| 1997 | 173,8 | 237,1 |
| 1996 | 172 | 231,4 |
| 1995 | 169,2 | 229,9 |
| 1994 | 170,4 | 231,2 |
| 1993 | 164,6 | 225,3 |
| 1992 | 165,9 | 221,9 |
| 1991 | 169,2 | 229,8 |
| 1990 | 172,7 | 233,1 |
| 1989 | 168,9 | 229,2 |
| 1988 | 166,8 | 231,7 |
| 1987 | 167,3 | 230,3 |
| 1986 | 169,4 | 230,9 |
| 1985 | 166 | 228 |
| 1984 | 165 | 230,2 |
| 1983 | 163,5 | 224,9 |
| 1982 | 164,7 | 227,5 |
| 1981 | 168,9 | 229,7 |
| 1980 | 166,8 | 228,1 |
| 1979 | 165,3 | 228,9 |
| 1978 | 164,8 | 227,5 |
| 1977 | 165,6 | 229 |
| 1976 | 165,9 | 225,8 |
| 1975 | 161,2 | 225,8 |
| 1974 | 162,9 | 225,7 |
| 1973 | 163,7 | 230,3 |
| 1972 | 163,7 | 225,6 |
| 1971 | 160,4 | 225,5 |
| 1970 | 162,5 | 226,1 |
| 1969 | 161,3 | 227 |
| 1968 | 162,7 | 227,1 |
| 1967 | 159,5 | 222,9 |
| 1966 | 159,5 | 226,8 |
| 1965 | 159,5 | 225,4 |
| 1964 | 159,9 | 222,6 |
| 1963 | 160,2 | 224,3 |
| 1962 | 163,2 | 227,8 |
| 1961 | 163,7 | 229,4 |
| 1960 | 165,7 | 228,5 |
| 1959 | 164,4 | 226,2 |
| 1958 | 164,1 | 230,9 |
| 1957 | 165,5 | 228,4 |
| 1956 | 163,6 | 228,7 |
| 1955 | 162 | 227,5 |
| 1954 | 161,2 | 226,3 |
| 1953 | 162,5 | 228,2 |
| 1952 | 163,4 | 228,5 |
| 1951 | 161,2 | 229,2 |
| 1950 | 161,6 | 228,9 |
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2015–2100
| Yıl | Suudi Arabistan | Vietnam |
|---|---|---|
| 2015 | 184,9169,4–198,7 | 245,8228,2–261,9 |
| 2016 | 183167,7–195,7 | 243,7226,1–259,4 |
| 2017 | 182,6168,1–196,7 | 247229,6–260,7 |
| 2018 | 186,8173,1–199,4 | 248,3228,8–263,3 |
| 2019 | 184,1168,8–199,1 | 248,1229,2–262,8 |
| 2020 | 185,3171,8–198,9 | 248,8229,6–262,9 |
| 2021 | 188,6173,6–202,8 | 251,1233,1–266,7 |
| 2022 | 187,6170,7–202 | 252,4234,3–266,8 |
| 2023 | 188,6173–203,8 | 253,4235,4–266,6 |
| 2024 | 187,1172,9–203,9 | 251,3236,7–264,6 |
| 2025 | 191,5176–206,1 | 252,4234,1–266,2 |
| 2026 | 191,8177,1–205,5 | 252,8232,9–268,5 |
| 2027 | 191,2176,6–206,8 | 253,2237–268,8 |
| 2028 | 191,9175,5–205,1 | 254,3237,7–272 |
| 2029 | 192,2176,6–205,7 | 258,1238,5–273,7 |
| 2030 | 193,3178,4–206,3 | 256,4240,9–270,1 |
| 2031 | 194,7179,1–207,6 | 255,9241,2–270,9 |
| 2032 | 192,2175,2–206 | 257,4239,1–269,9 |
| 2033 | 192,6177,5–206,9 | 258,3241,7–273,2 |
| 2034 | 196,7181,6–213 | 258,8240,7–275,8 |
| 2035 | 196,5179,9–211,6 | 258,6242,5–275,4 |
| 2036 | 194,1180–209,7 | 258,3239,1–273,8 |
| 2037 | 197183,7–209,9 | 258,7242,4–272,4 |
| 2038 | 198,4182,3–213,3 | 263,4247,6–277,3 |
| 2039 | 198184,4–213,6 | 260,2243,7–275,9 |
| 2040 | 199,2182,1–212,7 | 260,1242,8–274,8 |
| 2041 | 197,7181,4–211,7 | 263,1245,9–279 |
| 2042 | 198,3181,2–217 | 263,6246,5–279 |
| 2043 | 198,2182,3–215,3 | 261,4245,5–279,6 |
| 2044 | 199,2185,5–213,5 | 263,2245,2–277,6 |
| 2045 | 202187,1–216,8 | 265,5249,6–281,4 |
| 2046 | 204,1185,3–219,4 | 264,9246,8–278,1 |
| 2047 | 204,1187,4–220 | 266,9250,4–282,9 |
| 2048 | 206,1190,7–220 | 268250,5–283,8 |
| 2049 | 201,6187,7–216,2 | 267,8251,2–284,8 |
| 2050 | 205,7190,2–219,3 | 268251,2–283,5 |
| 2051 | 204,3188,8–222,1 | 270,9254,3–285,4 |
| 2052 | 203,8189,6–218 | 268,3253,3–282,8 |
| 2053 | 203,8186,3–218,8 | 268,5250,1–283,2 |
| 2054 | 207,6188,3–222,3 | 269,1250,8–283,6 |
| 2055 | 207,8190,8–221 | 270249,8–284,2 |
| 2056 | 203,7186,6–220,1 | 271,7254,8–290,1 |
| 2057 | 207,5188,8–224,2 | 270253–285,7 |
| 2058 | 205,9189,2–221,4 | 270,7252,9–286,5 |
| 2059 | 207,3191,6–226,9 | 273257,6–286,6 |
| 2060 | 206,9192,7–222,8 | 275,7255,6–290,6 |
| 2061 | 206,5190,4–220,9 | 273,5254,6–289,5 |
| 2062 | 208,1189,4–228,3 | 271,4253,1–290,2 |
| 2063 | 210,4193–227,1 | 272,9252,7–288,1 |
| 2064 | 207,5191,9–223,3 | 273,8254,4–288,1 |
| 2065 | 208,9193,9–226,1 | 272255,8–286,3 |
| 2066 | 210,3194,9–228 | 271,8254,4–287,3 |
| 2067 | 210,9193,1–228,6 | 270,8252,1–287,6 |
| 2068 | 209,8194,6–228,6 | 275,6256,9–292,4 |
| 2069 | 208,9194,5–226,3 | 276,4258,5–292 |
| 2070 | 211,2191,2–229 | 274,6257,8–292,8 |
| 2071 | 215,1196,3–233,3 | 276,2255,2–294,1 |
| 2072 | 213,6195,3–229,3 | 277256,8–291,4 |
| 2073 | 213,7194,1–231,6 | 278,5262,7–293,4 |
| 2074 | 210,5191,9–229,3 | 277,6259,2–295,8 |
| 2075 | 212,1196,6–231,8 | 276,4258,7–294,4 |
| 2076 | 212,8194,8–230,3 | 279,2258,5–296,6 |
| 2077 | 215,1196,6–233,9 | 280264,9–294,7 |
| 2078 | 215,5197,6–230,7 | 278,4258,6–295,5 |
| 2079 | 213,6197–229 | 279,3263,4–293,6 |
| 2080 | 213,6197,1–233,9 | 280261,4–296,5 |
| 2081 | 214,7194,4–231,6 | 280,4261,2–297,9 |
| 2082 | 214198,9–230,9 | 280,9258,9–296 |
| 2083 | 214,2198,5–238 | 278,4261,6–295 |
| 2084 | 217,4197,4–233,1 | 279257,4–293,8 |
| 2085 | 217,4199,6–237,9 | 281,3265–297,8 |
| 2086 | 217197,4–237,4 | 282,3260,2–297,5 |
| 2087 | 217,3199,7–238,7 | 281,9261,3–300,7 |
| 2088 | 216,1198,2–243,1 | 283,1265,7–301,5 |
| 2089 | 217,6199,5–239 | 280,8261,2–301,6 |
| 2090 | 217,3198,5–239,2 | 280,5264,5–297,6 |
| 2091 | 218,5202,8–238,4 | 283,3264,3–298,9 |
| 2092 | 218,5198,5–241,6 | 281,1261,5–299,4 |
| 2093 | 216,6197,8–236,3 | 280,5263,4–296,1 |
| 2094 | 218,8202–236,9 | 283264,5–300 |
| 2095 | 219,4204,2–237,4 | 285,5264,5–302,9 |
| 2096 | 219,9197,7–239,6 | 281,8264,8–299,8 |
| 2097 | 216,7196,8–239,7 | 281,5263,3–299 |
| 2098 | 219,7199,6–241,3 | 282,5263,9–301,5 |
| 2099 | 216,8200,8–236,8 | 282,7265,1–298 |
| 2100 | 218,7202,3–241 | 282,7261–298,2 |
Her ülke ayrı ayrı
Bilmekte fayda var
- Bir yılda sıcaklığın 20 °C'nin üzerinde kaldığı geceler; ülke geneli ortalaması.
- Kaynak: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Suudi Arabistan ile Vietnam
Sağlık
- Yaşam beklentisiSuudi Arabistan: 2023 yılında 78,7 yılVietnam: 2023 yılında 74,6 yıl
- Çocuk ölümleriSuudi Arabistan: 2024 yılında 100 canlı doğumda 0,6Vietnam: 2024 yılında 100 canlı doğumda 1,7
- Bebek ölümleriSuudi Arabistan: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 5,1Vietnam: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 15,1
- DepresyonSuudi Arabistan: 2017 yılında %3,54Vietnam: 2017 yılında %2,88
- İntihar oranıSuudi Arabistan: 2017 yılında 100.000 kişide 2,9Vietnam: 2017 yılında 100.000 kişide 7,4
İnsanlar
- NüfusSuudi Arabistan: 2023 yılında 33,3 milyon kişiVietnam: 2023 yılında 100 milyon kişi
- Nüfus artışıSuudi Arabistan: 2023 yılında yıllık %2,39Vietnam: 2023 yılında yıllık %0,64
- Doğurganlık hızıSuudi Arabistan: 2023 yılında kadın başına 2,28 doğumVietnam: 2023 yılında kadın başına 1,91 doğum
- Kentsel nüfusSuudi Arabistan: 2025 yılında %84,6Vietnam: 2025 yılında %38,8
- Medyan yaşSuudi Arabistan: 2023 yılında 29,3 yılVietnam: 2023 yılında 32,4 yıl
- 65 yaş ve üzeri nüfusSuudi Arabistan: 2023 yılında %2,8Vietnam: 2023 yılında %8,6
- Net göç hızıSuudi Arabistan: 2023 yılında 1.000 kişide 9,8Vietnam: 2023 yılında 1.000 kişide -0,8
Ekonomi
- Kişi başına GSYHSuudi Arabistan: 2025 yılında $25.070Vietnam: 2025 yılında $4.308
- GSYH büyümesiSuudi Arabistan: 2025 yılında yıllık %4,6Vietnam: 2025 yılında yıllık %8
- EnflasyonSuudi Arabistan: 2025 yılında yıllık %2Vietnam: 2025 yılında yıllık %3,3
- Kamu borcuSuudi Arabistan: 2025 yılında GSYH'ye oranla %31,8Vietnam: 2025 yılında GSYH'ye oranla %30,5
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcamaSuudi Arabistan: 2025 yılında GSYH'ye oranla %6,48Vietnam: 2025 yılında GSYH'ye oranla %2,15
- ABD doları cinsinden askeri harcamaSuudi Arabistan: 2025 yılında 81,5 Mr $Vietnam: 2025 yılında 10,9 Mr $
- Kişi başına askeri harcamaSuudi Arabistan: 2025 yılında $2.428Vietnam: 2025 yılında $104
- Kamu harcamalarında askeri paySuudi Arabistan: 2025 yılında kamu harcamalarına oranla %23,5Vietnam: 2025 yılında kamu harcamalarına oranla %9,9
- Silahlı kuvvetler personeliSuudi Arabistan: 2020 yılında 282.000 kişiVietnam: 2020 yılında 522.000 kişi
- Ulusal güçSuudi Arabistan: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %1,34Vietnam: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %1,11
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payıSuudi Arabistan: 2020 yılında iş gücüne oranla %1,92Vietnam: 2020 yılında iş gücüne oranla %0,95
- Silah ithalatıSuudi Arabistan: 2025 yılında 3,04 milyar TIVVietnam: 2025 yılında 177 milyon TIV
- Silah ihracatıSuudi Arabistan: 2023 yılında 3 milyon TIVVietnam: 2018 yılında 10 milyon TIV
İklim
Teknoloji ve çevre
- Kişi başına CO₂Suudi Arabistan: 2024 yılında 18,48 tonVietnam: 2024 yılında 4,27 ton
- İnternet kullanıcılarıSuudi Arabistan: 2024 yılında %100Vietnam: 2024 yılında %84,2
- Elektriğe erişimSuudi Arabistan: 2024 yılında %100Vietnam: 2024 yılında %100
- Orman alanıSuudi Arabistan: 2024 yılında %1,3Vietnam: 2024 yılında %47,1