Singapur ile İspanya
Singapur ile İspanya: Sıcaklık
Sıcaklık, 2025: Singapur için 27,4 °C, İspanya için 15,1 °C; ERA5 gözlemlerine göre. 2025 yılında değer Singapur için 12,3 °C daha yüksekti; bu, İspanya değerinin 1,81 katı.
°C · ERA5
Rakamlar ne diyor
- 1950 yılından bu yana ikisinin de verisi olan her yılda Singapur daha yüksek.
- 2025 yılında en yüksekten sayıldığında 233 ülke arasında Singapur 28. sırada, İspanya ise 166. sıradaydı.
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında Singapur için 28,9 °C, İspanya için 16,6 °C.
Yıl yıl
°C · ERA5
| Yıl | Singapur | Singapur: CMIP6 tarihsel çalıştırma, model ortancası | İspanya | İspanya: CMIP6 tarihsel çalıştırma, model ortancası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27,4 | 27,5 | 15,1 | 14,8 |
| 2024 | 27,7 | 27,5 | 15,1 | 14,8 |
| 2023 | 27,4 | 27,5 | 15,3 | 14,8 |
| 2022 | 27,3 | 27,5 | 15,5 | 14,9 |
| 2021 | 27,2 | 27,5 | 14,3 | 14,8 |
| 2020 | 27,4 | 27,4 | 14,7 | 14,7 |
| 2019 | 27,5 | 27,4 | 14,6 | 14,8 |
| 2018 | 27,2 | 27,4 | 14,2 | 14,6 |
| 2017 | 27,3 | 27,4 | 15,1 | 14,6 |
| 2016 | 27,7 | 27,3 | 14,6 | 14,6 |
| 2015 | 27,2 | 27,3 | 14,9 | 14,6 |
| 2014 | 27,2 | 27,2 | 14,7 | 14,2 |
| 2013 | 27,2 | 27,2 | 13,8 | 14,3 |
| 2012 | 27 | 27,2 | 14,2 | 14,1 |
| 2011 | 26,9 | 27,2 | 14,7 | 14,2 |
| 2010 | 27,3 | 27,2 | 13,7 | 14,2 |
| 2009 | 27,1 | 27,1 | 14,5 | 14,2 |
| 2008 | 26,7 | 27,1 | 13,7 | 14,3 |
| 2007 | 26,9 | 27,1 | 13,8 | 14,1 |
| 2006 | 27 | 27 | 14,7 | 14,2 |
| 2005 | 27,2 | 27,1 | 13,9 | 14,1 |
| 2004 | 27 | 27,1 | 14 | 14,2 |
| 2003 | 27,1 | 27 | 14,6 | 14,1 |
| 2002 | 27 | 27 | 14,3 | 14 |
| 2001 | 26,9 | 27,1 | 14,2 | 14,1 |
| 2000 | 26,8 | 27 | 14,1 | 14 |
| 1999 | 26,8 | 26,9 | 14 | 13,9 |
| 1998 | 27,5 | 27 | 14,1 | 13,8 |
| 1997 | 26,9 | 26,9 | 14,7 | 13,7 |
| 1996 | 26,7 | 26,8 | 13,7 | 13,7 |
| 1995 | 26,8 | 26,8 | 14,8 | 13,6 |
| 1994 | 26,7 | 26,7 | 14,3 | 13,6 |
| 1993 | 26,7 | 26,7 | 12,9 | 13,5 |
| 1992 | 26,7 | 26,6 | 13,3 | 13,2 |
| 1991 | 26,8 | 26,8 | 13,4 | 13,8 |
| 1990 | 26,9 | 27 | 14,1 | 13,9 |
| 1989 | 26,6 | 26,9 | 14,4 | 13,6 |
| 1988 | 26,8 | 26,9 | 13,6 | 13,6 |
| 1987 | 26,9 | 26,8 | 13,9 | 13,7 |
| 1986 | 26,5 | 26,8 | 13,3 | 13,2 |
| 1985 | 26,6 | 26,8 | 13,6 | 13,4 |
| 1984 | 26,3 | 26,8 | 12,7 | 13,4 |
| 1983 | 27 | 26,7 | 13,7 | 13,3 |
| 1982 | 26,7 | 26,8 | 13,6 | 13,5 |
| 1981 | 26,7 | 26,9 | 13,7 | 13,5 |
| 1980 | 26,8 | 26,7 | 13 | 13,5 |
| 1979 | 26,8 | 26,8 | 13 | 13,4 |
| 1978 | 26,7 | 26,7 | 12,7 | 13,4 |
| 1977 | 26,5 | 26,8 | 12,9 | 13,3 |
| 1976 | 26,4 | 26,7 | 12,7 | 13,1 |
| 1975 | 26,5 | 26,7 | 12,7 | 13,4 |
| 1974 | 26,4 | 26,7 | 12,7 | 13,3 |
| 1973 | 26,8 | 26,8 | 12,8 | 13,2 |
| 1972 | 26,6 | 26,7 | 12,1 | 13,4 |
| 1971 | 26,3 | 26,7 | 12,4 | 13,1 |
| 1970 | 26,6 | 26,7 | 13,2 | 13,1 |
| 1969 | 26,6 | 26,7 | 12,5 | 13,2 |
| 1968 | 26,4 | 26,6 | 13,3 | 13,1 |
| 1967 | 26,2 | 26,6 | 13 | 13,3 |
| 1966 | 26,4 | 26,7 | 13 | 13,2 |
| 1965 | 26,3 | 26,6 | 12,7 | 13 |
| 1964 | 26,4 | 26,6 | 13,1 | 13,3 |
| 1963 | 26,4 | 26,6 | 12,3 | 13,3 |
| 1962 | 26,5 | 26,7 | 13 | 13,4 |
| 1961 | 26,6 | 26,8 | 13,9 | 13,3 |
| 1960 | 26,6 | 26,7 | 12,9 | 13,2 |
| 1959 | 26,6 | 26,7 | 13,1 | 13,5 |
| 1958 | 26,7 | 26,8 | 13,1 | 13,3 |
| 1957 | 26,4 | 26,7 | 12,7 | 13,2 |
| 1956 | 26,2 | 26,7 | 11,8 | 13,4 |
| 1955 | 26,3 | 26,7 | 13,7 | 13,5 |
| 1954 | 26,2 | 26,7 | 12,7 | 13,3 |
| 1953 | 26,4 | 26,7 | 13 | 13,3 |
| 1952 | 26,5 | 26,7 | 12,8 | 13,3 |
| 1951 | 26,5 | 26,8 | 12,5 | 13,3 |
| 1950 | 26,4 | 26,8 | 13,5 | 13,5 |
- 12.3Projeksiyon
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2026–2100
| Yıl | Singapur | Singapur: CMIP6 tarihsel çalıştırma, model ortancası | İspanya | İspanya: CMIP6 tarihsel çalıştırma, model ortancası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 27,727,1–28 | – | 14,814,3–15,9 |
| 2027 | – | 27,527,3–28,1 | – | 1514,4–15,9 |
| 2028 | – | 27,627,3–28 | – | 1514–16,1 |
| 2029 | – | 27,727,4–28,2 | – | 14,914,1–15,8 |
| 2030 | – | 27,727,3–28,1 | – | 1514–15,8 |
| 2031 | – | 27,727,2–28,1 | – | 1514,2–15,7 |
| 2032 | – | 27,827,4–28,2 | – | 15,314,3–15,9 |
| 2033 | – | 27,727,5–28,1 | – | 15,114,3–15,9 |
| 2034 | – | 27,727,4–28,1 | – | 15,214,5–16,1 |
| 2035 | – | 27,827,5–28,3 | – | 15,314,3–16,1 |
| 2036 | – | 27,927,3–28,3 | – | 15,314,6–16,3 |
| 2037 | – | 27,927,4–28,2 | – | 15,314,5–15,9 |
| 2038 | – | 27,927,6–28,3 | – | 15,414,8–16,1 |
| 2039 | – | 27,827,6–28,4 | – | 15,314,5–16,1 |
| 2040 | – | 27,827,5–28,4 | – | 15,214,4–16,3 |
| 2041 | – | 2827,6–28,4 | – | 15,314,4–16 |
| 2042 | – | 27,927,5–28,4 | – | 15,214,6–16,2 |
| 2043 | – | 27,927,5–28,6 | – | 15,414,2–16,4 |
| 2044 | – | 27,927,5–28,5 | – | 15,314,6–16,3 |
| 2045 | – | 2827,7–28,5 | – | 15,514,8–16,2 |
| 2046 | – | 28,227,6–28,6 | – | 15,414,5–16,3 |
| 2047 | – | 28,127,6–28,7 | – | 15,614,6–16,3 |
| 2048 | – | 28,127,7–28,7 | – | 15,414,8–16,4 |
| 2049 | – | 28,227,9–28,6 | – | 15,714,7–16,9 |
| 2050 | – | 28,227,6–28,7 | – | 15,714,9–16,6 |
| 2051 | – | 28,227,8–28,8 | – | 15,614,6–16,7 |
| 2052 | – | 28,227,7–28,8 | – | 15,614,9–16,6 |
| 2053 | – | 28,227,7–28,8 | – | 15,714,7–16,8 |
| 2054 | – | 28,227,7–28,6 | – | 15,814,7–16,7 |
| 2055 | – | 28,327,8–28,8 | – | 15,814,9–16,7 |
| 2056 | – | 28,327,7–28,9 | – | 15,714,9–16,7 |
| 2057 | – | 28,327,8–28,8 | – | 15,914,7–16,9 |
| 2058 | – | 28,327,9–29,1 | – | 15,914,9–17,1 |
| 2059 | – | 28,327,8–29,1 | – | 15,814,9–17 |
| 2060 | – | 28,627,9–29 | – | 15,915,3–16,8 |
| 2061 | – | 28,327,9–29,2 | – | 16,215,1–17,1 |
| 2062 | – | 28,527,9–29,1 | – | 16,114,7–17 |
| 2063 | – | 28,327,9–29,1 | – | 16,315,1–17 |
| 2064 | – | 28,527,8–29,1 | – | 15,814,8–17 |
| 2065 | – | 28,527,8–29,1 | – | 15,914,7–17,2 |
| 2066 | – | 28,428–29 | – | 1615–16,9 |
| 2067 | – | 28,427,8–29 | – | 1615–17,1 |
| 2068 | – | 28,627,9–29 | – | 1615,3–17,2 |
| 2069 | – | 28,528–29,2 | – | 16,415,2–17,1 |
| 2070 | – | 28,528–29,2 | – | 16,215,1–17,4 |
| 2071 | – | 28,627,9–29,2 | – | 16,315,2–17,3 |
| 2072 | – | 28,527,9–29,3 | – | 16,215,1–17,4 |
| 2073 | – | 28,728–29,3 | – | 16,415,1–17,4 |
| 2074 | – | 28,628,1–29,4 | – | 16,315,2–17,5 |
| 2075 | – | 28,527,9–29,4 | – | 16,115,1–17,3 |
| 2076 | – | 28,528–29,3 | – | 16,315,2–17,5 |
| 2077 | – | 28,728–29,3 | – | 16,114,9–17,4 |
| 2078 | – | 28,628,2–29,4 | – | 16,115,1–17,6 |
| 2079 | – | 28,728–29,3 | – | 16,115,2–17,6 |
| 2080 | – | 28,728,1–29,4 | – | 16,315,3–17,4 |
| 2081 | – | 28,728,2–29,3 | – | 16,115,2–17,6 |
| 2082 | – | 28,728,1–29,2 | – | 16,315,3–17,5 |
| 2083 | – | 28,628,2–29,3 | – | 16,515,4–17,5 |
| 2084 | – | 28,728,1–29,4 | – | 16,415,5–17,5 |
| 2085 | – | 28,828,2–29,5 | – | 16,515,6–17,6 |
| 2086 | – | 28,828,1–29,5 | – | 16,415,4–17,7 |
| 2087 | – | 28,828,2–29,6 | – | 16,715,8–18 |
| 2088 | – | 28,828,2–29,5 | – | 16,715,7–18,2 |
| 2089 | – | 28,828,1–29,6 | – | 16,515,6–17,6 |
| 2090 | – | 28,828,1–29,5 | – | 16,815,6–17,8 |
| 2091 | – | 2928,1–29,6 | – | 16,715,4–17,8 |
| 2092 | – | 28,828,2–29,5 | – | 16,515,4–17,6 |
| 2093 | – | 28,828,2–29,6 | – | 16,515,5–17,6 |
| 2094 | – | 2928,2–29,6 | – | 16,415,2–17,9 |
| 2095 | – | 2928,2–29,8 | – | 16,615,3–17,8 |
| 2096 | – | 28,828,2–29,6 | – | 16,815–18 |
| 2097 | – | 28,928,2–29,6 | – | 16,615,5–17,9 |
| 2098 | – | 28,928,2–29,7 | – | 16,715,4–17,8 |
| 2099 | – | 28,928,2–29,7 | – | 16,715,6–17,9 |
| 2100 | – | 28,928,2–29,6 | – | 16,615,3–17,8 |
Her ülke ayrı ayrı
Bilmekte fayda var
- Tüm ülke ve tüm yıl üzerinden, yere yakın ortalama hava sıcaklığı.
- Kaynak: ERA5 reanalysis (Copernicus, ECMWF) and CMIP6, via the World Bank Climate Change Knowledge Portal.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
- Sıralamalar, 2025 yılında değeri olan 233 ülkeyi en yüksekten başlayarak sayar.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Singapur ile İspanya
Sağlık
- Yaşam beklentisiSingapur: 2023 yılında 83,7 yılİspanya: 2023 yılında 83,7 yıl
- Çocuk ölümleriSingapur: 2024 yılında 100 canlı doğumda 0,3İspanya: 2024 yılında 100 canlı doğumda 0,3
- Bebek ölümleriSingapur: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 1,7İspanya: 2023 yılında 1.000 canlı doğumda 2,4
- Güvenli içme suyuSingapur: 2022 yılında %100İspanya: 2022 yılında %99,6
- DepresyonSingapur: 2017 yılında %3,44İspanya: 2017 yılında %3,54
- İntihar oranıSingapur: 2017 yılında 100.000 kişide 7,3İspanya: 2017 yılında 100.000 kişide 5,5
İnsanlar
- NüfusSingapur: 2023 yılında 5,79 milyon kişiİspanya: 2023 yılında 47,9 milyon kişi
- Nüfus artışıSingapur: 2023 yılında yıllık %0,81İspanya: 2023 yılında yıllık %0,02
- Doğurganlık hızıSingapur: 2023 yılında kadın başına 0,94 doğumİspanya: 2023 yılında kadın başına 1,21 doğum
- Kentsel nüfusSingapur: 2025 yılında %100İspanya: 2025 yılında %80,5
- Medyan yaşSingapur: 2023 yılında 35,1 yılİspanya: 2023 yılında 44,9 yıl
- 65 yaş ve üzeri nüfusSingapur: 2023 yılında %13,1İspanya: 2023 yılında %20,7
- Net göç hızıSingapur: 2023 yılında 1.000 kişide 4,7İspanya: 2023 yılında 1.000 kişide 2,5
Ekonomi
- Kişi başına GSYHSingapur: 2025 yılında $70.680İspanya: 2025 yılında $29.760
- GSYH büyümesiSingapur: 2025 yılında yıllık %5İspanya: 2025 yılında yıllık %2,6
- EnflasyonSingapur: 2025 yılında yıllık %0,9İspanya: 2025 yılında yıllık %2,7
- Kamu borcuSingapur: 2024 yılında GSYH'ye oranla %165,8İspanya: 2025 yılında GSYH'ye oranla %100,5
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcamaSingapur: 2025 yılında GSYH'ye oranla %3,05İspanya: 2025 yılında GSYH'ye oranla %2,13
- ABD doları cinsinden askeri harcamaSingapur: 2025 yılında 16,9 Mr $İspanya: 2025 yılında 37,7 Mr $
- Kişi başına askeri harcamaSingapur: 2025 yılında $2.980İspanya: 2025 yılında $839
- Kamu harcamalarında askeri paySingapur: 2025 yılında kamu harcamalarına oranla %18İspanya: 2025 yılında kamu harcamalarına oranla %4,7
- Silahlı kuvvetler personeliSingapur: 2020 yılında 59.000 kişiİspanya: 2020 yılında 199.000 kişi
- Ulusal güçSingapur: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,25İspanya: 2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,66
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payıSingapur: 2020 yılında iş gücüne oranla %1,72İspanya: 2020 yılında iş gücüne oranla %0,87
- Silah ithalatıSingapur: 2025 yılında 57 milyon TIVİspanya: 2025 yılında 237 milyon TIV
- Silah ihracatıSingapur: 2025 yılında 79 milyon TIVİspanya: 2025 yılında 341 milyon TIV