Kuveyt
Kuveyt: Tropikal geceler
Kuveyt: Tropikal geceler 1950 yılında 181,2 gece, 2014 yılında 194,4 gece; CMIP6 iklim modellerinin ortanca çalıştırmasına göre.
- Son değer, 2014
- 194,4 gece
- Model
- 1950 yılından beri
- +13,2 gece
- Projeksiyon, 2100
- 215,9 gece
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol)
yılda gece · CMIP6
Rakamlar ne diyor
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında 215,9 gece; 200,2 gece ile 226,4 gece arasında (modellerin 10.–90. yüzdeliği).
- En yüksek değer 2014 yılında 194,4 gece, en düşük değer 1967 yılında 176,5 gece oldu.
Yıl yıl
yılda gece · CMIP6
| Yıl | Kuveyt |
|---|---|
| 2014 | 194,4 |
| 2013 | 194,1 |
| 2012 | 194,2 |
| 2011 | 192,6 |
| 2010 | 190,4 |
| 2009 | 188,9 |
| 2008 | 191,9 |
| 2007 | 192,7 |
| 2006 | 189,4 |
| 2005 | 189,7 |
| 2004 | 189,3 |
| 2003 | 186 |
| 2002 | 191,7 |
| 2001 | 190,1 |
| 2000 | 192,1 |
| 1999 | 188,5 |
| 1998 | 188,5 |
| 1997 | 188 |
| 1996 | 187,9 |
| 1995 | 184,4 |
| 1994 | 186,1 |
| 1993 | 182,4 |
| 1992 | 183,2 |
| 1991 | 183 |
| 1990 | 186,6 |
| 1989 | 184,5 |
| 1988 | 180,9 |
| 1987 | 183,5 |
| 1986 | 187,4 |
| 1985 | 182,4 |
| 1984 | 182,3 |
| 1983 | 180 |
| 1982 | 179,9 |
| 1981 | 184,7 |
| 1980 | 183,2 |
| 1979 | 183,8 |
| 1978 | 181,4 |
| 1977 | 185,2 |
| 1976 | 181,7 |
| 1975 | 179,6 |
| 1974 | 180,2 |
| 1973 | 180,5 |
| 1972 | 181,1 |
| 1971 | 179,7 |
| 1970 | 179,9 |
| 1969 | 178,5 |
| 1968 | 180,5 |
| 1967 | 176,5 |
| 1966 | 177,7 |
| 1965 | 179,3 |
| 1964 | 177,3 |
| 1963 | 180 |
| 1962 | 182,4 |
| 1961 | 184 |
| 1960 | 182,9 |
| 1959 | 184,3 |
| 1958 | 183,4 |
| 1957 | 184,6 |
| 1956 | 181,7 |
| 1955 | 180,7 |
| 1954 | 182,4 |
| 1953 | 182,1 |
| 1952 | 181,9 |
| 1951 | 183,8 |
| 1950 | 181,2 |
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2015–2100
| Yıl | Kuveyt |
|---|---|
| 2015 | 196185–205,9 |
| 2016 | 193,7180,4–207,6 |
| 2017 | 192,9180,2–204,9 |
| 2018 | 195184,6–204,2 |
| 2019 | 195183,3–204,6 |
| 2020 | 196,1184,7–206,2 |
| 2021 | 197,6184,6–210,3 |
| 2022 | 196,2181,6–208 |
| 2023 | 198,1186,1–211,4 |
| 2024 | 196,6181,7–210,8 |
| 2025 | 198,3189,1–210,9 |
| 2026 | 198,2188,2–210,5 |
| 2027 | 200,2190,5–209,3 |
| 2028 | 201,6185,4–210,2 |
| 2029 | 198,5186,7–207,9 |
| 2030 | 197,8186,3–211,8 |
| 2031 | 203,8189,2–212,5 |
| 2032 | 197,9188,1–212,3 |
| 2033 | 200,3190,3–213,5 |
| 2034 | 204,9189–216,5 |
| 2035 | 203,3190,9–215,8 |
| 2036 | 201,1189,9–212,4 |
| 2037 | 204190,7–213,1 |
| 2038 | 205,3195,6–216,3 |
| 2039 | 203,1193,6–216,8 |
| 2040 | 203,7190,1–216,9 |
| 2041 | 202,7189,5–214,2 |
| 2042 | 205,8193,7–215,3 |
| 2043 | 203,7190,2–212,8 |
| 2044 | 203,8193,7–216,4 |
| 2045 | 205,7194,8–222 |
| 2046 | 208,5195,4–218 |
| 2047 | 208,8195,7–217,9 |
| 2048 | 206,2195,8–219 |
| 2049 | 203,6194,3–215,5 |
| 2050 | 214,5202,5–222,4 |
| 2051 | 210,5195,4–222,8 |
| 2052 | 210,4197,3–224,2 |
| 2053 | 207,6193,4–220,4 |
| 2054 | 211,1199,5–221,6 |
| 2055 | 208,8202,1–221,8 |
| 2056 | 207,5189,6–221,6 |
| 2057 | 209,4195,7–224,1 |
| 2058 | 210,8198–222,3 |
| 2059 | 206,7195,6–225,4 |
| 2060 | 207,3198,7–220,5 |
| 2061 | 211,1199,8–219,4 |
| 2062 | 213,6196,9–226,4 |
| 2063 | 210,7195–226,7 |
| 2064 | 210,1197,2–224,4 |
| 2065 | 209,1200,8–222,7 |
| 2066 | 214,2194,5–225,6 |
| 2067 | 210196,2–223,8 |
| 2068 | 210,7200,4–222,5 |
| 2069 | 213,9200,5–225,5 |
| 2070 | 215,3204,5–228,1 |
| 2071 | 218,4201,8–228,6 |
| 2072 | 212,9202,1–227,2 |
| 2073 | 215,5201,4–224,9 |
| 2074 | 212,4198,2–226,7 |
| 2075 | 211,1200,4–225,2 |
| 2076 | 212,7199–229,2 |
| 2077 | 217,7201,6–228 |
| 2078 | 214,6204–226,6 |
| 2079 | 211,8198,4–226,4 |
| 2080 | 211201,6–231,2 |
| 2081 | 214,8200,2–228,3 |
| 2082 | 216,8202–227,4 |
| 2083 | 216,1204,1–233,1 |
| 2084 | 219,9202,6–228,5 |
| 2085 | 218,9201,3–233,5 |
| 2086 | 218,2200,4–229,2 |
| 2087 | 215,4202,9–231,8 |
| 2088 | 215,7203,5–235,5 |
| 2089 | 217,2202,3–232,1 |
| 2090 | 217,1204,9–234,7 |
| 2091 | 215,7203,7–226,7 |
| 2092 | 218204,8–230 |
| 2093 | 216,2202,5–230,3 |
| 2094 | 220,4206,6–231,8 |
| 2095 | 220,7206–231,6 |
| 2096 | 219,3202,1–230,5 |
| 2097 | 217,7202,4–231,9 |
| 2098 | 218,2202,4–237,7 |
| 2099 | 220,9205,4–235,2 |
| 2100 | 215,9200,2–226,4 |
Bilmekte fayda var
- Bir yılda sıcaklığın 20 °C'nin üzerinde kaldığı geceler; ülke geneli ortalaması.
- Kaynak: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Rakamlarla Kuveyt
Kuveyt için tüm göstergeler tek sayfada
Sağlık
İnsanlar
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcama2025 yılında GSYH'ye oranla %4,69
- ABD doları cinsinden askeri harcama2025 yılında 7,92 Mr $
- Kişi başına askeri harcama2025 yılında $1.623
- Kamu harcamalarında askeri pay2025 yılında kamu harcamalarına oranla %10,1
- Silahlı kuvvetler personeli2020 yılında 25.000 kişi
- Ulusal güç2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,2
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payı2020 yılında iş gücüne oranla %1,03
- Silah ithalatı2025 yılında 311 milyon TIV
- Silah ihracatı1998 yılında 95 milyon TIV