Senegal
Senegal: 35 °C üstü günler
Senegal: 35 °C üstü günler 1950 yılında 159,6 gün, 2014 yılında 190,2 gün; CMIP6 iklim modellerinin ortanca çalıştırmasına göre.
- Son değer, 2014
- 190,2 gün
- Model
- 1950 yılından beri
- +30,6 gün
- Projeksiyon, 2100
- 266,6 gün
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol)
yılda gün · CMIP6
Rakamlar ne diyor
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında 266,6 gün; 228,1 gün ile 303,6 gün arasında (modellerin 10.–90. yüzdeliği).
- En yüksek değer 2014 yılında 190,2 gün, en düşük değer 1964 yılında 145 gün oldu.
Yıl yıl
yılda gün · CMIP6
| Yıl | Senegal |
|---|---|
| 2014 | 190,2 |
| 2013 | 190,1 |
| 2012 | 186,6 |
| 2011 | 188,7 |
| 2010 | 186,8 |
| 2009 | 184,1 |
| 2008 | 181,8 |
| 2007 | 181,4 |
| 2006 | 183,2 |
| 2005 | 179,7 |
| 2004 | 186,9 |
| 2003 | 180,7 |
| 2002 | 177,9 |
| 2001 | 184,9 |
| 2000 | 176,7 |
| 1999 | 174,3 |
| 1998 | 172,3 |
| 1997 | 172,3 |
| 1996 | 168,6 |
| 1995 | 168,3 |
| 1994 | 163,6 |
| 1993 | 157,6 |
| 1992 | 150,7 |
| 1991 | 167,6 |
| 1990 | 174,5 |
| 1989 | 169,3 |
| 1988 | 164,3 |
| 1987 | 160,7 |
| 1986 | 168,7 |
| 1985 | 161,2 |
| 1984 | 162,8 |
| 1983 | 163,8 |
| 1982 | 165,8 |
| 1981 | 162,8 |
| 1980 | 169,3 |
| 1979 | 165,1 |
| 1978 | 159,6 |
| 1977 | 157,7 |
| 1976 | 161,7 |
| 1975 | 153,7 |
| 1974 | 157,3 |
| 1973 | 158,5 |
| 1972 | 159,7 |
| 1971 | 154,2 |
| 1970 | 158,4 |
| 1969 | 160,8 |
| 1968 | 154,4 |
| 1967 | 151,6 |
| 1966 | 154,3 |
| 1965 | 151,3 |
| 1964 | 145 |
| 1963 | 146,8 |
| 1962 | 162 |
| 1961 | 158,5 |
| 1960 | 159,8 |
| 1959 | 160,5 |
| 1958 | 162,1 |
| 1957 | 164,4 |
| 1956 | 158,7 |
| 1955 | 154,6 |
| 1954 | 159,9 |
| 1953 | 154,6 |
| 1952 | 157,5 |
| 1951 | 158 |
| 1950 | 159,6 |
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2015–2100
| Yıl | Senegal |
|---|---|
| 2015 | 189,8158,7–212,1 |
| 2016 | 185,6159,7–207,9 |
| 2017 | 189,9163,2–215,2 |
| 2018 | 189,1161,9–207 |
| 2019 | 193,6158,6–215,6 |
| 2020 | 190,9158,5–211,2 |
| 2021 | 191,7165,8–222,9 |
| 2022 | 199,7171,2–226,2 |
| 2023 | 198,6168,1–226,9 |
| 2024 | 206,7177–233,9 |
| 2025 | 202,2174,6–236,9 |
| 2026 | 203,1154,7–230,6 |
| 2027 | 205,9173,9–227,8 |
| 2028 | 205,3175,8–234,6 |
| 2029 | 201,9175,9–225,4 |
| 2030 | 201,3172–224,6 |
| 2031 | 213,2180,8–237,3 |
| 2032 | 206,6172,7–239 |
| 2033 | 201,5170,2–231,9 |
| 2034 | 207,8185,1–243,2 |
| 2035 | 206,8177,4–237,9 |
| 2036 | 212,3182–235,9 |
| 2037 | 218,6191,9–243,4 |
| 2038 | 219,1185,9–248,2 |
| 2039 | 215,4190,4–240 |
| 2040 | 221,1191–249,1 |
| 2041 | 221,3198,7–248,5 |
| 2042 | 218,8186,8–244,9 |
| 2043 | 220,1194,4–247,3 |
| 2044 | 223,4188,4–251,2 |
| 2045 | 223,6199,9–244,8 |
| 2046 | 229,2192,1–253,6 |
| 2047 | 229192,2–256,9 |
| 2048 | 233,5203,7–259,6 |
| 2049 | 231,2201,5–257,3 |
| 2050 | 224,1197,9–258,5 |
| 2051 | 227,6191,2–260,6 |
| 2052 | 231,6199,1–263,1 |
| 2053 | 228,8202,6–271,5 |
| 2054 | 232,1202–265,8 |
| 2055 | 235,8203,2–263,4 |
| 2056 | 239,1201,5–271,1 |
| 2057 | 237,8202,8–272,9 |
| 2058 | 243,1209,3–276,5 |
| 2059 | 243,3209,3–276,3 |
| 2060 | 243,1214,7–270,6 |
| 2061 | 242203,5–273,5 |
| 2062 | 243,3206,2–276,9 |
| 2063 | 244,7212–274 |
| 2064 | 239,9209,2–272,4 |
| 2065 | 249,4211,2–277,6 |
| 2066 | 245,9222,5–279,6 |
| 2067 | 245,2205,2–281,7 |
| 2068 | 240,9207,6–276,7 |
| 2069 | 247,5211–278,1 |
| 2070 | 245,5210,2–277,4 |
| 2071 | 249,2218,5–281,5 |
| 2072 | 252,6213,7–284,6 |
| 2073 | 262,7220,7–294,2 |
| 2074 | 252,3217,6–289,1 |
| 2075 | 252,7215,3–284,8 |
| 2076 | 258,3221,4–286,8 |
| 2077 | 256,6219,6–293,6 |
| 2078 | 256,4216–288,2 |
| 2079 | 256,2222,9–291 |
| 2080 | 256,4214,3–288,4 |
| 2081 | 253,5216,8–297,6 |
| 2082 | 258,5219,8–299,3 |
| 2083 | 261,1225,1–299,8 |
| 2084 | 259,9229,2–290,2 |
| 2085 | 270,3230,5–296,1 |
| 2086 | 258,3222–297,1 |
| 2087 | 263,3220,1–297,8 |
| 2088 | 255,7224,7–297,3 |
| 2089 | 254,3219,7–296,7 |
| 2090 | 255,8217,3–291,1 |
| 2091 | 261,3224–289 |
| 2092 | 266,6226,3–302,9 |
| 2093 | 260,8225,6–296,8 |
| 2094 | 264,3225,7–300,6 |
| 2095 | 271,8224–302,1 |
| 2096 | 263219–297 |
| 2097 | 258,7225,3–292,6 |
| 2098 | 267,2227,8–300,4 |
| 2099 | 264,1226,6–301,2 |
| 2100 | 266,6228,1–303,6 |
Bilmekte fayda var
- Bir yılda en yüksek sıcaklığın 35 °C'yi aştığı günler; ülke geneli ortalaması.
- Kaynak: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Rakamlarla Senegal
Senegal için tüm göstergeler tek sayfada
Sağlık
İnsanlar
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcama2025 yılında GSYH'ye oranla %1,56
- ABD doları cinsinden askeri harcama2025 yılında 533 Mn $
- Kişi başına askeri harcama2025 yılında $30
- Kamu harcamalarında askeri pay2025 yılında kamu harcamalarına oranla %5,2
- Silahlı kuvvetler personeli2020 yılında 19.000 kişi
- Ulusal güç2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,1
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payı2020 yılında iş gücüne oranla %0,37
- Silah ithalatı2024 yılında 79 milyon TIV
- Silah ihracatı1976 yılında 3 milyon TIV