Sudan
Sudan: 35 °C üstü günler
Sudan: 35 °C üstü günler 1950 yılında 155,1 gün, 2014 yılında 184 gün; CMIP6 iklim modellerinin ortanca çalıştırmasına göre.
- Son değer, 2014
- 184 gün
- Model
- 1950 yılından beri
- +28,9 gün
- Projeksiyon, 2100
- 230,7 gün
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol)
yılda gün · CMIP6
Rakamlar ne diyor
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında 230,7 gün; 199,7 gün ile 256,7 gün arasında (modellerin 10.–90. yüzdeliği).
- En yüksek değer 2014 yılında 184 gün, en düşük değer 1963 yılında 146,1 gün oldu.
Yıl yıl
yılda gün · CMIP6
| Yıl | Sudan |
|---|---|
| 2014 | 184 |
| 2013 | 179,8 |
| 2012 | 180,9 |
| 2011 | 183,5 |
| 2010 | 181,3 |
| 2009 | 175,7 |
| 2008 | 173,9 |
| 2007 | 171,9 |
| 2006 | 171,2 |
| 2005 | 169,5 |
| 2004 | 171,6 |
| 2003 | 172,7 |
| 2002 | 173,6 |
| 2001 | 177,8 |
| 2000 | 170,3 |
| 1999 | 170,7 |
| 1998 | 166 |
| 1997 | 169,3 |
| 1996 | 165,5 |
| 1995 | 165,1 |
| 1994 | 162,2 |
| 1993 | 154,5 |
| 1992 | 154,3 |
| 1991 | 165,3 |
| 1990 | 166,6 |
| 1989 | 164,1 |
| 1988 | 164,2 |
| 1987 | 163,3 |
| 1986 | 166,1 |
| 1985 | 159,7 |
| 1984 | 158 |
| 1983 | 157 |
| 1982 | 155,1 |
| 1981 | 162,1 |
| 1980 | 161,1 |
| 1979 | 160,4 |
| 1978 | 155,5 |
| 1977 | 157,9 |
| 1976 | 157,3 |
| 1975 | 153,9 |
| 1974 | 155,3 |
| 1973 | 161,4 |
| 1972 | 156,2 |
| 1971 | 153,4 |
| 1970 | 156,8 |
| 1969 | 153,8 |
| 1968 | 154,6 |
| 1967 | 148,4 |
| 1966 | 153 |
| 1965 | 154,2 |
| 1964 | 148,7 |
| 1963 | 146,1 |
| 1962 | 155,9 |
| 1961 | 158,5 |
| 1960 | 161,3 |
| 1959 | 158,4 |
| 1958 | 156,7 |
| 1957 | 159,4 |
| 1956 | 157,7 |
| 1955 | 154,7 |
| 1954 | 158,7 |
| 1953 | 156,3 |
| 1952 | 156,1 |
| 1951 | 158,9 |
| 1950 | 155,1 |
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2015–2100
| Yıl | Sudan |
|---|---|
| 2015 | 183,4158,5–201,6 |
| 2016 | 179,1156,3–200,8 |
| 2017 | 184,1159,3–204,4 |
| 2018 | 178,9156–204,1 |
| 2019 | 181,9158,3–204,8 |
| 2020 | 182,3159,2–205,5 |
| 2021 | 183,1159,4–206,8 |
| 2022 | 187,9165,4–207,6 |
| 2023 | 185,3162,7–207,9 |
| 2024 | 192,2168–211,3 |
| 2025 | 188,6166,8–209,3 |
| 2026 | 188,5157,9–211,8 |
| 2027 | 189,2157–211,6 |
| 2028 | 189,6162,9–211,3 |
| 2029 | 190,4166,6–209,3 |
| 2030 | 191,6170,8–214,6 |
| 2031 | 192,2167,3–218 |
| 2032 | 191,2169,9–210,3 |
| 2033 | 195,3172,4–216,8 |
| 2034 | 197,1168,8–222,4 |
| 2035 | 196,4168,7–221,2 |
| 2036 | 191,3171,4–213,6 |
| 2037 | 198173,5–220,2 |
| 2038 | 200,4179,8–221,2 |
| 2039 | 199,5171,5–218,6 |
| 2040 | 196,3172,7–217,9 |
| 2041 | 202,2174,1–221,8 |
| 2042 | 201,6175,8–224,1 |
| 2043 | 198,7169,7–224,3 |
| 2044 | 198,3173,4–222,2 |
| 2045 | 203,4179,1–224,6 |
| 2046 | 210,2177,8–229,9 |
| 2047 | 206,2180,9–228,4 |
| 2048 | 204,6180–231,3 |
| 2049 | 204,3178,2–227,3 |
| 2050 | 205,3180,8–234,5 |
| 2051 | 206,2186–229,8 |
| 2052 | 209182–231,9 |
| 2053 | 208,7181,2–230,7 |
| 2054 | 211180,1–231,4 |
| 2055 | 212,3184–233,5 |
| 2056 | 208,5182,4–235,7 |
| 2057 | 213,2186,4–240,1 |
| 2058 | 213,4183–233,4 |
| 2059 | 214,6189,2–242,4 |
| 2060 | 213,7189,1–241,7 |
| 2061 | 214,5186,1–239,4 |
| 2062 | 214,4187–241,2 |
| 2063 | 212,5181,1–235,9 |
| 2064 | 214,9189,9–242,2 |
| 2065 | 217,2195,4–238,5 |
| 2066 | 217,1190,9–246,3 |
| 2067 | 216,5188,1–243,9 |
| 2068 | 216,7193,9–247,6 |
| 2069 | 216,1187,6–243,2 |
| 2070 | 219,4189,5–241,3 |
| 2071 | 224,1190,5–247,8 |
| 2072 | 222,3196,2–245,1 |
| 2073 | 221,8196,1–246,8 |
| 2074 | 218,1183,5–249 |
| 2075 | 221,9188,6–243,6 |
| 2076 | 222,4196,4–250,8 |
| 2077 | 225,8194,6–252,8 |
| 2078 | 224,1196,8–250,7 |
| 2079 | 220,7194,1–245,3 |
| 2080 | 225,9191,3–250 |
| 2081 | 225,1197,7–250,3 |
| 2082 | 222,6195,3–249,8 |
| 2083 | 228,1199,6–251,9 |
| 2084 | 224,5194,9–252,9 |
| 2085 | 226,3199,3–251,5 |
| 2086 | 225,2193,1–258,3 |
| 2087 | 222,9190,2–250,1 |
| 2088 | 220,4194,2–256,8 |
| 2089 | 227195,7–249,8 |
| 2090 | 229198,7–254,5 |
| 2091 | 227196,4–254,1 |
| 2092 | 227,2200,5–253,1 |
| 2093 | 227,5203–252,1 |
| 2094 | 231,9201,3–256 |
| 2095 | 228,4202,1–255 |
| 2096 | 226,4198,4–255,9 |
| 2097 | 225,9196,5–255,7 |
| 2098 | 227,8194,4–253,4 |
| 2099 | 229,5200,7–257,4 |
| 2100 | 230,7199,7–256,7 |
Bilmekte fayda var
- Bir yılda en yüksek sıcaklığın 35 °C'yi aştığı günler; ülke geneli ortalaması.
- Kaynak: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Rakamlarla Sudan
Sudan için tüm göstergeler tek sayfada
Sağlık
İnsanlar
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcama2021 yılında GSYH'ye oranla %0,93
- ABD doları cinsinden askeri harcama2021 yılında 2,77 Mr $
- Kişi başına askeri harcama2021 yılında $8
- Kamu harcamalarında askeri pay2021 yılında kamu harcamalarına oranla %9,5
- Silahlı kuvvetler personeli2020 yılında 144.000 kişi
- Ulusal güç2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,37
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payı2020 yılında iş gücüne oranla %1,34
- Silah ithalatı2025 yılında 57 milyon TIV
- Silah ihracatı2013 yılında 11 milyon TIV