Togo
Togo: Tropikal geceler
Togo: Tropikal geceler 1950 yılında 314,1 gece, 2014 yılında 342,8 gece; CMIP6 iklim modellerinin ortanca çalıştırmasına göre.
- Son değer, 2014
- 342,8 gece
- Model
- 1950 yılından beri
- +28,7 gece
- Projeksiyon, 2100
- 362,6 gece
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol)
yılda gece · CMIP6
Rakamlar ne diyor
- CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol): 2100 yılında 362,6 gece; 353,8 gece ile 364,9 gece arasında (modellerin 10.–90. yüzdeliği).
- En yüksek değer 2012 yılında 343,2 gece, en düşük değer 1964 yılında 312 gece oldu.
Yıl yıl
yılda gece · CMIP6
| Yıl | Togo |
|---|---|
| 2014 | 342,8 |
| 2013 | 340,1 |
| 2012 | 343,2 |
| 2011 | 340,9 |
| 2010 | 340,4 |
| 2009 | 335,6 |
| 2008 | 337,3 |
| 2007 | 337,6 |
| 2006 | 337,2 |
| 2005 | 335,1 |
| 2004 | 333,5 |
| 2003 | 338,3 |
| 2002 | 335 |
| 2001 | 338,9 |
| 2000 | 333,6 |
| 1999 | 329,5 |
| 1998 | 329,5 |
| 1997 | 331,9 |
| 1996 | 326,6 |
| 1995 | 327,9 |
| 1994 | 325 |
| 1993 | 322,2 |
| 1992 | 319,2 |
| 1991 | 327,6 |
| 1990 | 331,3 |
| 1989 | 325,3 |
| 1988 | 325,7 |
| 1987 | 324,4 |
| 1986 | 328,4 |
| 1985 | 324,4 |
| 1984 | 320,8 |
| 1983 | 320,1 |
| 1982 | 319,6 |
| 1981 | 324,8 |
| 1980 | 320,3 |
| 1979 | 323,3 |
| 1978 | 320,5 |
| 1977 | 323,4 |
| 1976 | 318,5 |
| 1975 | 319,2 |
| 1974 | 317,6 |
| 1973 | 320,9 |
| 1972 | 320,1 |
| 1971 | 316,5 |
| 1970 | 318,5 |
| 1969 | 315,9 |
| 1968 | 314,6 |
| 1967 | 314,1 |
| 1966 | 315,8 |
| 1965 | 315,1 |
| 1964 | 312 |
| 1963 | 313,5 |
| 1962 | 320,9 |
| 1961 | 317,3 |
| 1960 | 322,3 |
| 1959 | 320 |
| 1958 | 318,1 |
| 1957 | 319,8 |
| 1956 | 316,4 |
| 1955 | 318,7 |
| 1954 | 323 |
| 1953 | 317,3 |
| 1952 | 315,6 |
| 1951 | 320,8 |
| 1950 | 314,1 |
CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol) · 2015–2100
| Yıl | Togo |
|---|---|
| 2015 | 339,6320,8–352,3 |
| 2016 | 342,9322,9–352,8 |
| 2017 | 340,8323–350,5 |
| 2018 | 341,9325,2–353,6 |
| 2019 | 339,6321,5–353,6 |
| 2020 | 341,4323,5–354,4 |
| 2021 | 342,9324,5–356,1 |
| 2022 | 346,1324,6–355 |
| 2023 | 343,2323,6–354,5 |
| 2024 | 347,9332,3–355,9 |
| 2025 | 344,6328,5–354,1 |
| 2026 | 346,5325,4–356,2 |
| 2027 | 345,4325,5–355,1 |
| 2028 | 350,3332,1–358,1 |
| 2029 | 348,9332,8–357,4 |
| 2030 | 349,7334,1–357,9 |
| 2031 | 351,8336,5–360,3 |
| 2032 | 349,3329,1–357,5 |
| 2033 | 351,7330,6–360,5 |
| 2034 | 349,1333,8–358,3 |
| 2035 | 352,3333,8–359,3 |
| 2036 | 351,1336,3–360,6 |
| 2037 | 352338,3–359,3 |
| 2038 | 354,2344,7–360,2 |
| 2039 | 354,5336,4–361 |
| 2040 | 353,8338,7–361,7 |
| 2041 | 354340,7–361 |
| 2042 | 352,5339,6–361,3 |
| 2043 | 351,6338,7–359,4 |
| 2044 | 354,5342,4–361,6 |
| 2045 | 351,8339,1–362,2 |
| 2046 | 355,8340,9–361,5 |
| 2047 | 355,9338,6–362,7 |
| 2048 | 355,6344,9–361,9 |
| 2049 | 356,7343,1–362,2 |
| 2050 | 356,9346,1–362,5 |
| 2051 | 356,8347,1–362,4 |
| 2052 | 355,4343,1–362,5 |
| 2053 | 356342–362,4 |
| 2054 | 358,4343,9–363,1 |
| 2055 | 356,9345,6–362,5 |
| 2056 | 359,2347,6–364,7 |
| 2057 | 359346,2–363,4 |
| 2058 | 358,6347,4–362,9 |
| 2059 | 358,8346,1–363,8 |
| 2060 | 358,8346,2–363,8 |
| 2061 | 359,5342–364,1 |
| 2062 | 358,7345,2–363,3 |
| 2063 | 358,9344,4–363,2 |
| 2064 | 359,6349,2–364,7 |
| 2065 | 360349,9–364 |
| 2066 | 358,3349,6–362,9 |
| 2067 | 359,9344,1–364,2 |
| 2068 | 361,6350,4–364,7 |
| 2069 | 358,5347,5–364,3 |
| 2070 | 359,3350,2–364,4 |
| 2071 | 360,1345,6–364,2 |
| 2072 | 360,7349,9–365,2 |
| 2073 | 360,1347,9–364,1 |
| 2074 | 359,6345,9–364,2 |
| 2075 | 360,6350,2–364,6 |
| 2076 | 360,5352,6–364,7 |
| 2077 | 360,7352,3–364,5 |
| 2078 | 361,3351,2–364,6 |
| 2079 | 361,1352–364,8 |
| 2080 | 362,5353,2–365,7 |
| 2081 | 361,2350,6–364,7 |
| 2082 | 361349,7–364,3 |
| 2083 | 361,5352,4–364,4 |
| 2084 | 361,4351,1–365,2 |
| 2085 | 361,8354,1–364,9 |
| 2086 | 362,3351,6–364,8 |
| 2087 | 361,6351,2–364,9 |
| 2088 | 361,9349,1–365,2 |
| 2089 | 360,8352,6–364,9 |
| 2090 | 362,2350,5–364,8 |
| 2091 | 361,7351,5–364,8 |
| 2092 | 362,7349,1–365,6 |
| 2093 | 362,8354,3–364,9 |
| 2094 | 362,2354,7–364,8 |
| 2095 | 361,6354,2–364,9 |
| 2096 | 362,4353,6–365,9 |
| 2097 | 361,3348,8–364,7 |
| 2098 | 361,6351,3–364,6 |
| 2099 | 360,9353,7–364,7 |
| 2100 | 362,6353,8–364,9 |
Bilmekte fayda var
- Bir yılda sıcaklığın 20 °C'nin üzerinde kaldığı geceler; ülke geneli ortalaması.
- Kaynak: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- Kesikli çizgi: CMIP6 model ortancası (SSP2-4.5, orta yol). Bir öngörü değil, bir senaryodur. Bant: modellerin 10.–90. yüzdeliği.
- İklim modeli değerleri CMIP6 modellerinin ortancasıdır: 2014'e kadar geçmiş emisyonlarla, sonrasında orta yol senaryosu SSP2-4.5 ile çalıştırılmıştır. Bunlar ölçüm değildir.
Katmanların nasıl çalıştığı, verilerinin nereden geldiği ve neyi söyleyemedikleri: Zaman içinde ülkeler
Rakamlarla Togo
Togo için tüm göstergeler tek sayfada
Sağlık
İnsanlar
Ekonomi
Eğitim
Siyaset
Çatışma
Askeri
- Askeri harcama2025 yılında GSYH'ye oranla %1,87
- ABD doları cinsinden askeri harcama2025 yılında 192 Mn $
- Kişi başına askeri harcama2025 yılında $21
- Kamu harcamalarında askeri pay2025 yılında kamu harcamalarına oranla %7,1
- Silahlı kuvvetler personeli2020 yılında 10.000 kişi
- Ulusal güç2022 yılında dünya kapasitesine oranla %0,05
- Silahlı kuvvetlerin iş gücündeki payı2020 yılında iş gücüne oranla %0,38
- Silah ithalatı2025 yılında 5 milyon TIV