伊希姆
伊希姆穆斯林礼拜时间
伊希姆今日及未来 30 天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,均为当地时间,按 俄罗斯穆斯林宗教管理局 计算方法得出。礼拜朝向为从真北起算 224.6°(西南方向),克尔白相距 4,560 km。
此刻 · 截至
下一次礼拜:晨礼 05:17(4 小时 16 分钟后)。
按 Umm al-Qura 历法,今天是伊斯兰历1448年5月11日。
时间为伊希姆当地时间(GMT+5)。
今日礼拜时间(10月22日星期四)
| 晨礼 | 05:17 |
|---|---|
| 日出 | 07:08 |
| 晌礼 | 12:08 |
| 晡礼,标准(沙斐仪派、马立克派和罕百里派)主要时间 | 14:30 |
| 晡礼,哈乃斐派 | 15:09 |
| 昏礼 | 17:05 |
| 宵礼 | 18:48 |
伊希姆的礼拜时间:每个时间都是该次礼拜开始、宣礼响起的时刻。
按沙斐仪派、马立克派和罕百里派,物体的影长减去正午影长后等于物体本身时,晡礼时间开始;按哈乃斐派,则需达到物体本身的两倍。 俄罗斯穆斯林宗教管理局 的时间表采用标准的晡礼时间,下表也是如此。
日出、日落、曙暮光和昼长: 伊希姆日出日落
斋月每天的封斋与开斋时间: 伊希姆2027年斋月
每年斋月何时开始与结束: 斋月日期
伊希姆的礼拜朝向
从真北起算 224.6°(西南方向),沿地球表面的最短路径指向麦加的克尔白,相距 4,560 km。
磁罗盘指向磁北,在大多数地方与真北相差几度;把手机指南针设为真北,即可直接读出这个方位角。
未来 30 天礼拜时间表
伊希姆的礼拜时间,从10月22日星期四到11月20日星期五,均为当地时间。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日周四 | 05:17 | 07:08 | 12:08 | 14:30 | 17:05 | 18:48 |
| 10月23日周五 | 05:19 | 07:10 | 12:07 | 14:28 | 17:02 | 18:45 |
| 10月24日周六 | 05:21 | 07:12 | 12:07 | 14:26 | 17:00 | 18:43 |
| 10月25日周日 | 05:23 | 07:14 | 12:07 | 14:25 | 16:57 | 18:41 |
| 10月26日周一 | 05:25 | 07:16 | 12:07 | 14:23 | 16:55 | 18:39 |
| 10月27日周二 | 05:27 | 07:18 | 12:07 | 14:21 | 16:53 | 18:37 |
| 10月28日周三 | 05:29 | 07:20 | 12:07 | 14:19 | 16:51 | 18:35 |
| 10月29日周四 | 05:30 | 07:22 | 12:07 | 14:17 | 16:48 | 18:33 |
| 10月30日周五 | 05:32 | 07:25 | 12:07 | 14:16 | 16:46 | 18:31 |
| 10月31日周六 | 05:34 | 07:27 | 12:07 | 14:14 | 16:44 | 18:29 |
| 11月1日周日 | 05:36 | 07:29 | 12:07 | 14:12 | 16:42 | 18:27 |
| 11月2日周一 | 05:38 | 07:31 | 12:07 | 14:11 | 16:39 | 18:25 |
| 11月3日周二 | 05:40 | 07:33 | 12:07 | 14:09 | 16:37 | 18:23 |
| 11月4日周三 | 05:42 | 07:35 | 12:07 | 14:07 | 16:35 | 18:21 |
| 11月5日周四 | 05:43 | 07:37 | 12:07 | 14:06 | 16:33 | 18:20 |
| 11月6日周五 | 05:45 | 07:40 | 12:07 | 14:04 | 16:31 | 18:18 |
| 11月7日周六 | 05:47 | 07:42 | 12:07 | 14:03 | 16:29 | 18:16 |
| 11月8日周日 | 05:49 | 07:44 | 12:07 | 14:01 | 16:27 | 18:15 |
| 11月9日周一 | 05:51 | 07:46 | 12:07 | 14:00 | 16:25 | 18:13 |
| 11月10日周二 | 05:52 | 07:48 | 12:07 | 13:58 | 16:23 | 18:11 |
| 11月11日周三 | 05:54 | 07:50 | 12:07 | 13:57 | 16:21 | 18:10 |
| 11月12日周四 | 05:56 | 07:52 | 12:07 | 13:56 | 16:19 | 18:08 |
| 11月13日周五 | 05:58 | 07:54 | 12:07 | 13:54 | 16:18 | 18:07 |
| 11月14日周六 | 05:59 | 07:57 | 12:07 | 13:53 | 16:16 | 18:06 |
| 11月15日周日 | 06:01 | 07:59 | 12:08 | 13:52 | 16:14 | 18:04 |
| 11月16日周一 | 06:03 | 08:01 | 12:08 | 13:50 | 16:12 | 18:03 |
| 11月17日周二 | 06:04 | 08:03 | 12:08 | 13:49 | 16:11 | 18:02 |
| 11月18日周三 | 06:06 | 08:05 | 12:08 | 13:48 | 16:09 | 18:00 |
| 11月19日周四 | 06:07 | 08:07 | 12:08 | 13:47 | 16:07 | 17:59 |
| 11月20日周五 | 06:09 | 08:09 | 12:09 | 13:46 | 16:06 | 17:58 |
须知
- 时间采用 俄罗斯穆斯林宗教管理局 计算方法:晨礼为太阳位于地平线以下 16° 时和宵礼为 15° 时,并有以下调整:晌礼 +1 分钟。
- 伊斯兰历日期采用 Umm al-Qura 历法。在以见新月确定月初的地方,月份可能提前或推后一天开始。
- 页面加载时,用 adhan 库根据让·梅乌斯的天文公式,按北纬 56.1°、东经 69.5°计算,并四舍五入到分钟。
- 当地清真寺可能自行规定时间,请以清真寺为准。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 实时昼夜