莱斯特
莱斯特, 英国穆斯林礼拜时间
莱斯特今日以及未来 30 天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,按当地时间显示,采用 新月观测委员会 计算方法。礼拜朝向请面向从真北起算 118.9°(东南方向);克尔白距此 3,051 英里。
此刻 · 截至
下一次礼拜:晨礼 明天 06:08(8 小时 31 分钟后)。
按 Umm al-Qura 历法,今天是伊斯兰历1448年5月11日。
时间为莱斯特当地时间(GMT+1)。
今日礼拜时间(10月22日星期四)
| 晨礼 | 06:06 |
|---|---|
| 日出 | 07:43 |
| 晌礼 | 12:54 |
| 晡礼,标准(沙斐仪派、马立克派和罕百里派)主要时间 | 15:22 |
| 晡礼,哈乃斐派 | 16:03 |
| 昏礼 | 17:57 |
| 宵礼 | 19:19 |
莱斯特的礼拜时间:每个时间都是该次礼拜开始、宣礼响起的时刻。
按沙斐仪派、马立克派和罕百里派,物体的影长减去正午影长后等于物体本身时,晡礼时间开始;按哈乃斐派,则需达到物体本身的两倍。 新月观测委员会 的时间表采用标准的晡礼时间,下表也是如此。
日出、日落、曙暮光和昼长: 莱斯特日出日落
斋月每天的封斋与开斋时间: 莱斯特2027年斋月
每年斋月何时开始与结束: 斋月日期
莱斯特的礼拜朝向
从真北起算 118.9°(东南方向),沿地球表面的最短路径指向麦加的克尔白,相距 3,051 英里。
磁罗盘指向磁北,在大多数地方与真北相差几度;把手机指南针设为真北,即可直接读出这个方位角。
未来 30 天礼拜时间表
莱斯特的礼拜时间,从10月22日星期四到11月20日星期五,均为当地时间。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日周四 | 06:06 | 07:43 | 12:54 | 15:22 | 17:57 | 19:19 |
| 10月23日周五 | 06:08 | 07:45 | 12:54 | 15:21 | 17:55 | 19:17 |
| 10月24日周六 | 06:10 | 07:46 | 12:54 | 15:19 | 17:53 | 19:15 |
| 10月25日周日 | 05:11 | 06:48 | 11:54 | 14:18 | 16:51 | 18:13 |
| 10月26日周一 | 05:13 | 06:50 | 11:53 | 14:16 | 16:49 | 18:12 |
| 10月27日周二 | 05:15 | 06:52 | 11:53 | 14:14 | 16:47 | 18:10 |
| 10月28日周三 | 05:17 | 06:54 | 11:53 | 14:13 | 16:45 | 18:08 |
| 10月29日周四 | 05:18 | 06:56 | 11:53 | 14:11 | 16:43 | 18:06 |
| 10月30日周五 | 05:20 | 06:57 | 11:53 | 14:10 | 16:41 | 18:05 |
| 10月31日周六 | 05:22 | 06:59 | 11:53 | 14:08 | 16:39 | 18:03 |
| 11月1日周日 | 05:24 | 07:01 | 11:53 | 14:07 | 16:37 | 18:01 |
| 11月2日周一 | 05:25 | 07:03 | 11:53 | 14:05 | 16:36 | 18:00 |
| 11月3日周二 | 05:27 | 07:05 | 11:53 | 14:04 | 16:34 | 17:58 |
| 11月4日周三 | 05:29 | 07:07 | 11:53 | 14:02 | 16:32 | 17:56 |
| 11月5日周四 | 05:31 | 07:08 | 11:53 | 14:01 | 16:30 | 17:55 |
| 11月6日周五 | 05:32 | 07:10 | 11:53 | 14:00 | 16:28 | 17:53 |
| 11月7日周六 | 05:34 | 07:12 | 11:53 | 13:58 | 16:27 | 17:52 |
| 11月8日周日 | 05:36 | 07:14 | 11:53 | 13:57 | 16:25 | 17:50 |
| 11月9日周一 | 05:38 | 07:16 | 11:53 | 13:56 | 16:23 | 17:49 |
| 11月10日周二 | 05:39 | 07:18 | 11:53 | 13:54 | 16:22 | 17:48 |
| 11月11日周三 | 05:41 | 07:19 | 11:54 | 13:53 | 16:20 | 17:46 |
| 11月12日周四 | 05:43 | 07:21 | 11:54 | 13:52 | 16:18 | 17:45 |
| 11月13日周五 | 05:44 | 07:23 | 11:54 | 13:51 | 16:17 | 17:44 |
| 11月14日周六 | 05:46 | 07:25 | 11:54 | 13:50 | 16:15 | 17:42 |
| 11月15日周日 | 05:48 | 07:27 | 11:54 | 13:49 | 16:14 | 17:41 |
| 11月16日周一 | 05:50 | 07:28 | 11:54 | 13:48 | 16:13 | 17:40 |
| 11月17日周二 | 05:51 | 07:30 | 11:54 | 13:47 | 16:11 | 17:39 |
| 11月18日周三 | 05:53 | 07:32 | 11:55 | 13:46 | 16:10 | 17:38 |
| 11月19日周四 | 05:55 | 07:34 | 11:55 | 13:45 | 16:09 | 17:37 |
| 11月20日周五 | 05:56 | 07:35 | 11:55 | 13:44 | 16:07 | 17:36 |
须知
- 时间采用 全球新月观测委员会(Moonsighting Committee) 计算方法:晨礼为太阳位于地平线以下 18° 时和宵礼为 18° 时,并有以下调整:晌礼 +5 分钟和昏礼 +3 分钟。
- 在曙暮光持续很久的时候(比如这里的夏季),Moonsighting Committee 会把晨礼和宵礼限定在它自己的季节性范围内。
- 伊斯兰历日期采用 Umm al-Qura 历法。在以见新月确定月初的地方,月份可能提前或推后一天开始。
- 页面加载时,用 adhan 库根据让·梅乌斯的天文公式,按北纬 52.6°、西经 1.1°计算,并四舍五入到分钟。
- 当地清真寺可能自行规定时间,请以清真寺为准。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 实时昼夜
附近的其他地点
- 诺丁汉英格兰 · 摄像头, 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线
- 考文垂英格兰 · 摄像头, 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线
- 伯明翰英格兰 · 摄像头, 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线
- 谢菲尔德英格兰 · 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线
- 曼彻斯特英格兰 · 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线
- 利兹英格兰 · 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 地震, 徒步路线
- 雷丁英格兰 · 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线
- 赫尔河畔金斯顿英格兰 · 航班, 天气, 港口和船舶, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线