米尔内
米尔内, 俄罗斯穆斯林礼拜时间
米尔内今日以及未来 30 天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,按当地时间显示,采用 俄罗斯穆斯林宗教管理局 计算方法。礼拜朝向请面向从真北起算 180.7°(南方向);克尔白距此 4,600 公里。
此刻 · 截至
下一次礼拜:晨礼 明天 05:20(6 小时 24 分钟后)。
按 Umm al-Qura 历法,今天是伊斯兰历1448年5月11日。
时间为米尔内当地时间(GMT+3)。
今日礼拜时间(10月22日星期四)
| 晨礼 | 05:18* |
|---|---|
| 日出 | 07:24 |
| 晌礼 | 12:04 |
| 晡礼,标准(沙斐仪派、马立克派和罕百里派)主要时间 | 14:02 |
| 晡礼,哈乃斐派 | 14:37 |
| 昏礼 | 16:41 |
| 宵礼 | 18:47 |
米尔内的礼拜时间:每个时间都是该次礼拜开始、宣礼响起的时刻。
按沙斐仪派、马立克派和罕百里派,物体的影长减去正午影长后等于物体本身时,晡礼时间开始;按哈乃斐派,则需达到物体本身的两倍。 俄罗斯穆斯林宗教管理局 的时间表采用标准的晡礼时间,下表也是如此。
日出、日落、曙暮光和昼长: 米尔内日出日落
斋月每天的封斋与开斋时间: 米尔内2027年斋月
每年斋月何时开始与结束: 斋月日期
米尔内的礼拜朝向
从真北起算 180.7°(南方向),沿地球表面的最短路径指向麦加的克尔白,相距 4,600 公里。
磁罗盘指向磁北,在大多数地方与真北相差几度;把手机指南针设为真北,即可直接读出这个方位角。
未来 30 天礼拜时间表
米尔内的礼拜时间,从10月22日星期四到11月20日星期五,均为当地时间。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日周四 | 05:18* | 07:24 | 12:04 | 14:02 | 16:41 | 18:47 |
| 10月23日周五 | 05:20* | 07:27 | 12:04 | 13:59 | 16:38 | 18:44 |
| 10月24日周六 | 05:22* | 07:30 | 12:04 | 13:57 | 16:34 | 18:42 |
| 10月25日周日 | 05:24* | 07:33 | 12:04 | 13:55 | 16:31 | 18:39 |
| 10月26日周一 | 05:26* | 07:36 | 12:04 | 13:53 | 16:28 | 18:36 |
| 10月27日周二 | 05:28* | 07:39 | 12:04 | 13:50 | 16:25 | 18:33 |
| 10月28日周三 | 05:30* | 07:42 | 12:03 | 13:48 | 16:22 | 18:31 |
| 10月29日周四 | 05:32* | 07:45 | 12:03 | 13:46 | 16:19 | 18:28 |
| 10月30日周五 | 05:34* | 07:48 | 12:03 | 13:44 | 16:16 | 18:25 |
| 10月31日周六 | 05:36* | 07:51 | 12:03 | 13:42 | 16:13 | 18:23 |
| 11月1日周日 | 05:38* | 07:54 | 12:03 | 13:39 | 16:10 | 18:20 |
| 11月2日周一 | 05:40* | 07:57 | 12:03 | 13:37 | 16:07 | 18:18 |
| 11月3日周二 | 05:43* | 08:00 | 12:03 | 13:35 | 16:04 | 18:16 |
| 11月4日周三 | 05:45* | 08:03 | 12:03 | 13:33 | 16:01 | 18:13 |
| 11月5日周四 | 05:47* | 08:05 | 12:03 | 13:31 | 15:58 | 18:11 |
| 11月6日周五 | 05:49* | 08:08 | 12:03 | 13:29 | 15:55 | 18:09 |
| 11月7日周六 | 05:51* | 08:11 | 12:03 | 13:27 | 15:52 | 18:06 |
| 11月8日周日 | 05:53* | 08:14 | 12:03 | 13:25 | 15:49 | 18:04 |
| 11月9日周一 | 05:55* | 08:17 | 12:03 | 13:23 | 15:47 | 18:02 |
| 11月10日周二 | 05:58* | 08:20 | 12:04 | 13:21 | 15:44 | 18:00 |
| 11月11日周三 | 06:00* | 08:23 | 12:04 | 13:20 | 15:41 | 17:58 |
| 11月12日周四 | 06:02* | 08:26 | 12:04 | 13:18 | 15:38 | 17:56 |
| 11月13日周五 | 06:04* | 08:29 | 12:04 | 13:16 | 15:36 | 17:54 |
| 11月14日周六 | 06:06* | 08:32 | 12:04 | 13:14 | 15:33 | 17:52 |
| 11月15日周日 | 06:08* | 08:35 | 12:04 | 13:13 | 15:30 | 17:50 |
| 11月16日周一 | 06:11* | 08:38 | 12:04 | 13:11 | 15:28 | 17:48 |
| 11月17日周二 | 06:13* | 08:41 | 12:05 | 13:10 | 15:25 | 17:47 |
| 11月18日周三 | 06:15* | 08:44 | 12:05 | 13:08 | 15:23 | 17:45 |
| 11月19日周四 | 06:17* | 08:47 | 12:05 | 13:07 | 15:20 | 17:43 |
| 11月20日周五 | 06:19* | 08:50 | 12:05 | 13:05 | 15:18 | 17:42 |
须知
- 时间采用 俄罗斯穆斯林宗教管理局 计算方法:晨礼为太阳位于地平线以下 16° 时和宵礼为 15° 时,并有以下调整:晌礼 +1 分钟。
- 在北纬 62.8°,曙暮光持续很久:未来 30 天中有 30 天,晨礼被限定为不早于夜晚的最后七分之一,或宵礼不晚于夜晚的最初七分之一,这是纬度 48° 以上的通行规则。这些时间标有 *。
- 伊斯兰历日期采用 Umm al-Qura 历法。在以见新月确定月初的地方,月份可能提前或推后一天开始。
- 页面加载时,用 adhan 库根据让·梅乌斯的天文公式,按北纬 62.8°、东经 40.3°计算,并四舍五入到分钟。
- 当地清真寺可能自行规定时间,请以清真寺为准。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 实时昼夜