纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省
纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省, 南非穆斯林礼拜时间
纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省今日以及未来 30 天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,按当地时间显示,采用 世界穆斯林联盟 计算方法。礼拜朝向请面向从真北起算 12.0°(北方向);克尔白距此 5,570 公里。
此刻 · 截至
下一次礼拜:晌礼 11:45(7 小时 30 分钟后)。
按 Umm al-Qura 历法,今天是伊斯兰历1448年5月13日。
时间为纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省当地时间(GMT+2)。
今日礼拜时间(10月24日星期六)
| 晨礼 | 03:53 |
|---|---|
| 日出 | 05:16 |
| 晌礼 | 11:45 |
| 晡礼,标准(沙斐仪派、马立克派和罕百里派)主要时间 | 15:18 |
| 晡礼,哈乃斐派 | 16:22 |
| 昏礼 | 18:14 |
| 宵礼 | 19:31 |
纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省的礼拜时间:每个时间都是该次礼拜开始、宣礼响起的时刻。
按沙斐仪派、马立克派和罕百里派,物体的影长减去正午影长后等于物体本身时,晡礼时间开始;按哈乃斐派,则需达到物体本身的两倍。 世界穆斯林联盟 的时间表采用标准的晡礼时间,下表也是如此。
日出、日落、曙暮光和昼长: 纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省日出日落
斋月每天的封斋与开斋时间: 纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省2027年斋月
每年斋月何时开始与结束: 斋月日期
纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省的礼拜朝向
从真北起算 12.0°(北方向),沿地球表面的最短路径指向麦加的克尔白,相距 5,570 公里。
磁罗盘指向磁北,在大多数地方与真北相差几度;把手机指南针设为真北,即可直接读出这个方位角。
未来 30 天礼拜时间表
纽卡斯尔, 夸祖鲁-纳塔尔省的礼拜时间,从10月24日星期六到11月22日星期日,均为当地时间。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月24日周六 | 03:53 | 05:16 | 11:45 | 15:18 | 18:14 | 19:31 |
| 10月25日周日 | 03:52 | 05:15 | 11:45 | 15:18 | 18:14 | 19:32 |
| 10月26日周一 | 03:51 | 05:14 | 11:45 | 15:18 | 18:15 | 19:33 |
| 10月27日周二 | 03:50 | 05:13 | 11:45 | 15:18 | 18:16 | 19:34 |
| 10月28日周三 | 03:49 | 05:12 | 11:45 | 15:18 | 18:16 | 19:35 |
| 10月29日周四 | 03:48 | 05:11 | 11:45 | 15:18 | 18:17 | 19:35 |
| 10月30日周五 | 03:47 | 05:10 | 11:45 | 15:18 | 18:18 | 19:36 |
| 10月31日周六 | 03:46 | 05:10 | 11:45 | 15:17 | 18:19 | 19:37 |
| 11月1日周日 | 03:45 | 05:09 | 11:45 | 15:17 | 18:19 | 19:38 |
| 11月2日周一 | 03:44 | 05:08 | 11:45 | 15:17 | 18:20 | 19:39 |
| 11月3日周二 | 03:43 | 05:07 | 11:45 | 15:17 | 18:21 | 19:40 |
| 11月4日周三 | 03:42 | 05:07 | 11:45 | 15:17 | 18:21 | 19:41 |
| 11月5日周四 | 03:41 | 05:06 | 11:45 | 15:17 | 18:22 | 19:42 |
| 11月6日周五 | 03:40 | 05:05 | 11:45 | 15:17 | 18:23 | 19:43 |
| 11月7日周六 | 03:39 | 05:05 | 11:45 | 15:17 | 18:24 | 19:44 |
| 11月8日周日 | 03:39 | 05:04 | 11:45 | 15:17 | 18:24 | 19:45 |
| 11月9日周一 | 03:38 | 05:03 | 11:45 | 15:17 | 18:25 | 19:46 |
| 11月10日周二 | 03:37 | 05:03 | 11:45 | 15:17 | 18:26 | 19:47 |
| 11月11日周三 | 03:36 | 05:02 | 11:45 | 15:17 | 18:27 | 19:48 |
| 11月12日周四 | 03:35 | 05:02 | 11:45 | 15:17 | 18:27 | 19:49 |
| 11月13日周五 | 03:35 | 05:01 | 11:46 | 15:18 | 18:28 | 19:50 |
| 11月14日周六 | 03:34 | 05:01 | 11:46 | 15:18 | 18:29 | 19:51 |
| 11月15日周日 | 03:33 | 05:00 | 11:46 | 15:18 | 18:30 | 19:52 |
| 11月16日周一 | 03:32 | 05:00 | 11:46 | 15:18 | 18:31 | 19:53 |
| 11月17日周二 | 03:32 | 04:59 | 11:46 | 15:18 | 18:31 | 19:54 |
| 11月18日周三 | 03:31 | 04:59 | 11:46 | 15:18 | 18:32 | 19:55 |
| 11月19日周四 | 03:30 | 04:59 | 11:47 | 15:18 | 18:33 | 19:56 |
| 11月20日周五 | 03:30 | 04:58 | 11:47 | 15:18 | 18:34 | 19:57 |
| 11月21日周六 | 03:29 | 04:58 | 11:47 | 15:18 | 18:34 | 19:58 |
| 11月22日周日 | 03:29 | 04:58 | 11:47 | 15:19 | 18:35 | 19:59 |
须知
- 时间采用 世界穆斯林联盟 计算方法:晨礼为太阳位于地平线以下 18° 时和宵礼为 17° 时,并有以下调整:晌礼 +1 分钟。
- 伊斯兰历日期采用 Umm al-Qura 历法。在以见新月确定月初的地方,月份可能提前或推后一天开始。
- 页面加载时,用 adhan 库根据让·梅乌斯的天文公式,按南纬 27.8°、东经 29.9°计算,并四舍五入到分钟。
- 当地清真寺可能自行规定时间,请以清真寺为准。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 实时昼夜
附近的其他地点
- 彼得马里茨堡夸祖鲁-纳塔尔省 · 摄像头, 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落
- 威特班克姆普马兰加省 · 天气, 国际空间站过境, 日出日落
- 伯诺尼豪滕省 · 摄像头, 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落
- 伊瓦顿豪滕省 · 天气, 国际空间站过境, 日出日落
- 约翰内斯堡豪滕省 · 摄像头, 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线
- 德班夸祖鲁-纳塔尔省 · 摄像头, 航班, 天气, 港口和船舶, 国际空间站过境, 日出日落
- 比勒陀利亚豪滕省 · 摄像头, 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线
- 克鲁格斯多普豪滕省 · 摄像头, 航班, 天气, 国际空间站过境, 日出日落, 徒步路线