阿根廷与乌拉圭对比
阿根廷与乌拉圭:35 °C 以上天数
2014 年35 °C 以上天数:阿根廷为 13.5 天,乌拉圭为 2.3 天(CMIP6 气候模型中位数模拟)。 2014 年阿根廷的数值较高,高出 11.1 天,是乌拉圭的 5.8 倍。
每年天数 · CMIP6
数据解读
- 自 1950 年以来,在两国都有数据的每一年,阿根廷的数值都更高。
- 根据CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径),2100 年阿根廷为 27.2 天,乌拉圭为 9.5 天。
逐年数据
每年天数 · CMIP6
| 年份 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
|---|---|---|
| 2014 | 13.5 | 2.3 |
| 2013 | 13.2 | 2.6 |
| 2012 | 14.1 | 2.9 |
| 2011 | 13.3 | 2 |
| 2010 | 13.1 | 2.1 |
| 2009 | 12.6 | 1.8 |
| 2008 | 12.4 | 2 |
| 2007 | 11.7 | 2 |
| 2006 | 11.3 | 1.7 |
| 2005 | 11.5 | 1.4 |
| 2004 | 12 | 1.9 |
| 2003 | 11.2 | 1.5 |
| 2002 | 12.7 | 2.3 |
| 2001 | 12.7 | 2.4 |
| 2000 | 10.9 | 1.6 |
| 1999 | 11 | 1.8 |
| 1998 | 11.3 | 1.2 |
| 1997 | 12.8 | 1.9 |
| 1996 | 11.6 | 1.6 |
| 1995 | 9.6 | 1.1 |
| 1994 | 9.2 | 1.4 |
| 1993 | 9.1 | 1.2 |
| 1992 | 9 | 1.4 |
| 1991 | 9.6 | 1.2 |
| 1990 | 8.8 | 1.6 |
| 1989 | 10.9 | 2.2 |
| 1988 | 10.5 | 1.4 |
| 1987 | 10.5 | 2.3 |
| 1986 | 10.4 | 1.4 |
| 1985 | 10.7 | 1.9 |
| 1984 | 9.6 | 1.3 |
| 1983 | 9.6 | 1.7 |
| 1982 | 9.5 | 1.3 |
| 1981 | 10.9 | 1.5 |
| 1980 | 10.8 | 1.8 |
| 1979 | 11.2 | 2.5 |
| 1978 | 10.6 | 1.7 |
| 1977 | 9.7 | 1.3 |
| 1976 | 10.4 | 2 |
| 1975 | 9.5 | 1.6 |
| 1974 | 10.5 | 1.2 |
| 1973 | 9 | 0.9 |
| 1972 | 9.7 | 1.4 |
| 1971 | 9.2 | 1.7 |
| 1970 | 9.9 | 1.9 |
| 1969 | 9.4 | 1.3 |
| 1968 | 9 | 1.3 |
| 1967 | 8.6 | 1.1 |
| 1966 | 9.9 | 1.9 |
| 1965 | 8.9 | 1.3 |
| 1964 | 7.1 | 0.9 |
| 1963 | 8.8 | 1 |
| 1962 | 11 | 2.2 |
| 1961 | 10.2 | 1.7 |
| 1960 | 11.1 | 2.4 |
| 1959 | 10.5 | 2.3 |
| 1958 | 9.6 | 1.7 |
| 1957 | 10.7 | 2.4 |
| 1956 | 10.6 | 2.3 |
| 1955 | 9.8 | 1.5 |
| 1954 | 9.6 | 1.6 |
| 1953 | 10.9 | 1.6 |
| 1952 | 10.7 | 1.6 |
| 1951 | 10.5 | 1.3 |
| 1950 | 9.4 | 1.4 |
CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径) · 2015–2100
| 年份 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
|---|---|---|
| 2015 | 14.78.1–22.2 | 2.50.2–6.7 |
| 2016 | 13.66.8–22 | 2.60.3–6 |
| 2017 | 14.26.9–22.4 | 3.70.6–9.3 |
| 2018 | 13.35.6–21.6 | 2.80.2–7.8 |
| 2019 | 14.56.9–23 | 30.6–12.2 |
| 2020 | 15.88.4–24.8 | 3.80.9–9 |
| 2021 | 15.38–24.6 | 3.40.1–8.7 |
| 2022 | 13.36.7–22.2 | 3.20.6–7.7 |
| 2023 | 14.99.3–22.1 | 3.50.6–9 |
| 2024 | 15.87.6–24 | 30.2–10.9 |
| 2025 | 16.410.2–23.4 | 4.11.2–8.8 |
| 2026 | 189.4–26.5 | 5.81.4–13.1 |
| 2027 | 16.49.1–26.2 | 4.80.8–11 |
| 2028 | 15.67.6–26.5 | 5.30.8–11 |
| 2029 | 15.97.3–26.3 | 3.80.8–9.3 |
| 2030 | 16.39.8–27.4 | 3.40.9–11.7 |
| 2031 | 15.88.1–24.9 | 30.2–9.9 |
| 2032 | 15.78.9–25.4 | 30.3–9.8 |
| 2033 | 16.18.4–25.7 | 3.40.5–8.5 |
| 2034 | 16.110.4–24.9 | 4.11–12.4 |
| 2035 | 16.810.2–27.5 | 4.11.1–11.3 |
| 2036 | 18.310.9–27.9 | 5.31.2–13.3 |
| 2037 | 18.310.2–27.3 | 4.51–10.1 |
| 2038 | 16.89.1–24.7 | 4.20.3–10.2 |
| 2039 | 17.39–25.8 | 4.40.5–10.4 |
| 2040 | 18.311.3–28.3 | 4.60.8–9.9 |
| 2041 | 19.310.7–29.3 | 4.91–13.1 |
| 2042 | 189.9–27.1 | 3.70.7–8.9 |
| 2043 | 189.5–27.5 | 4.40.8–11 |
| 2044 | 19.49.7–30.2 | 4.70.7–12.6 |
| 2045 | 20.511.8–30.1 | 6.61.1–13.5 |
| 2046 | 19.612–28.2 | 5.81.4–12.2 |
| 2047 | 19.78.9–31.3 | 5.30.5–11.7 |
| 2048 | 19.610.8–28.6 | 4.60.9–11.5 |
| 2049 | 20.411.6–30.7 | 6.71.2–14.4 |
| 2050 | 19.910.4–28.4 | 5.10.8–10.9 |
| 2051 | 20.511.5–30.8 | 5.40.7–14 |
| 2052 | 21.610.9–33.4 | 6.31.5–14.7 |
| 2053 | 20.411.3–30.2 | 5.41–14 |
| 2054 | 19.712–31.9 | 6.71.2–14.2 |
| 2055 | 21.310.1–34.1 | 5.81.2–16.7 |
| 2056 | 20.510.5–32.4 | 61.4–16.3 |
| 2057 | 21.711.5–34.7 | 6.51.2–15.8 |
| 2058 | 21.312.4–33.2 | 6.22.6–12.9 |
| 2059 | 21.612.4–32.7 | 6.32.3–14 |
| 2060 | 2211.2–33.3 | 6.72.4–13.9 |
| 2061 | 2310.8–34.9 | 80.9–16.8 |
| 2062 | 2212.1–32.7 | 5.90.7–14.6 |
| 2063 | 24.114–33.8 | 6.81–11.7 |
| 2064 | 24.115.3–39.2 | 8.12.5–17.2 |
| 2065 | 23.712.7–34.9 | 6.62.2–14.2 |
| 2066 | 24.715.7–35.1 | 9.22.6–16.3 |
| 2067 | 24.912.6–37 | 7.61.2–17.8 |
| 2068 | 23.712.3–36.3 | 7.21.3–16.8 |
| 2069 | 2514–35.5 | 7.71.6–16.3 |
| 2070 | 24.413.3–37.1 | 6.91–21.1 |
| 2071 | 23.913.1–36.8 | 7.41.8–19.5 |
| 2072 | 23.814.5–38.9 | 6.91.9–18.2 |
| 2073 | 25.314.6–39.1 | 8.61.7–20.9 |
| 2074 | 24.511.6–36.9 | 7.82.2–17 |
| 2075 | 25.312.9–38.6 | 9.63.4–18.3 |
| 2076 | 23.713.4–36.3 | 7.31.8–17.2 |
| 2077 | 24.615.3–36.4 | 8.53.3–19.5 |
| 2078 | 26.213.8–39.4 | 10.13.6–20.4 |
| 2079 | 23.913.4–36.8 | 8.32.2–17.1 |
| 2080 | 25.413.8–40.8 | 8.32.8–21.2 |
| 2081 | 2514.2–38 | 8.42.2–17.1 |
| 2082 | 2413.3–36.3 | 8.82.2–16.4 |
| 2083 | 25.415–39.2 | 9.23.1–20.3 |
| 2084 | 22.512.1–36 | 7.11.8–15.7 |
| 2085 | 23.412.2–36.2 | 71.9–17.8 |
| 2086 | 25.214–39.1 | 7.82.2–22.9 |
| 2087 | 2614.4–37.2 | 8.83.6–16 |
| 2088 | 26.214.9–40.2 | 8.41.1–19.1 |
| 2089 | 27.315.3–38.2 | 11.13.3–19.3 |
| 2090 | 27.115.8–41.5 | 10.92.8–21.6 |
| 2091 | 28.315.4–42.5 | 13.33.7–23.5 |
| 2092 | 29.316–42 | 11.64.2–20.8 |
| 2093 | 2615.1–44.6 | 9.62.5–24 |
| 2094 | 27.714.9–41 | 10.52.7–22.4 |
| 2095 | 26.713.8–43.1 | 10.82.6–23 |
| 2096 | 27.114.5–42.2 | 10.22.7–20.9 |
| 2097 | 2715.3–41.1 | 8.32.9–18.7 |
| 2098 | 26.715.9–42.2 | 9.11.8–20.4 |
| 2099 | 27.615.3–41 | 9.93.1–20.1 |
| 2100 | 27.214.1–45.4 | 9.53.1–22.9 |
分别查看各国
须知
- 一年中最高气温超过 35 °C 的天数,取全国平均。
- 来源:World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median。
- 虚线为CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径),是一种情景而非预报;阴影带为其模型第 10–90 百分位。
- 气候模型值为 CMIP6 各模型的中位数:2014 年及以前按历史排放模拟,此后按中间路径 SSP2-4.5 模拟;它们并非实测数据。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 历年各国数据
阿根廷与乌拉圭对比
健康
人口与社会
经济
教育
政治
冲突
军用
- 军费开支阿根廷:2025 年为 GDP 的 0.56%乌拉圭:2025 年为 GDP 的 2.28%
- 军费开支(美元)阿根廷:2025 年为 US$37.3亿乌拉圭:2025 年为 US$19.1亿
- 人均军费开支阿根廷:2025 年为 US$85乌拉圭:2025 年为 US$577
- 军费占政府支出比例阿根廷:2025 年为 1.8%(占政府支出)乌拉圭:2025 年为 7.1%(占政府支出)
- 武装部队人员阿根廷:2020 年为 103,000 人乌拉圭:2020 年为 22,000 人
- 国家实力阿根廷:2022 年为 0.45%(占全球实力)乌拉圭:2022 年为 0.04%(占全球实力)
- 武装部队占劳动力比例阿根廷:2020 年为 0.53%(占劳动力)乌拉圭:2020 年为 1.32%(占劳动力)
- 武器进口阿根廷:2025 年为 1.08亿 TIV乌拉圭:2025 年为 100万 TIV
- 武器出口阿根廷:2011 年为 100万 TIV乌拉圭:2000 年为 100万 TIV