比利时与越南对比
比利时与越南:热带夜
2014 年热带夜:比利时为 0.2 夜,越南为 242.6 夜(CMIP6 气候模型中位数模拟)。 2014 年越南的数值较高,高出 242.4 夜,是比利时的 1,000 倍。
每年夜数 · CMIP6
数据解读
- 自 1950 年以来,在两国都有数据的每一年,越南的数值都更高。
- 根据CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径),2100 年比利时为 7.7 夜,越南为 282.7 夜。
逐年数据
每年夜数 · CMIP6
| 年份 | 比利时 | 越南 |
|---|---|---|
| 2014 | 0.2 | 242.6 |
| 2013 | 0.5 | 243.6 |
| 2012 | 0.5 | 242.4 |
| 2011 | 0.1 | 241.9 |
| 2010 | 0.6 | 240.9 |
| 2009 | 0.1 | 240 |
| 2008 | 0 | 238.7 |
| 2007 | 0 | 238 |
| 2006 | 0 | 239.1 |
| 2005 | 0.3 | 238.3 |
| 2004 | 0.1 | 241.8 |
| 2003 | 0.4 | 235.9 |
| 2002 | 0 | 236.3 |
| 2001 | 0 | 241.3 |
| 2000 | 0 | 237 |
| 1999 | 0.2 | 236 |
| 1998 | 0 | 236.8 |
| 1997 | 0 | 237.1 |
| 1996 | 0 | 231.4 |
| 1995 | 0 | 229.9 |
| 1994 | 0 | 231.2 |
| 1993 | 0 | 225.3 |
| 1992 | 0 | 221.9 |
| 1991 | 0 | 229.8 |
| 1990 | 0 | 233.1 |
| 1989 | 0 | 229.2 |
| 1988 | 0 | 231.7 |
| 1987 | 0 | 230.3 |
| 1986 | 0 | 230.9 |
| 1985 | 0 | 228 |
| 1984 | 0 | 230.2 |
| 1983 | 0 | 224.9 |
| 1982 | 0 | 227.5 |
| 1981 | 0 | 229.7 |
| 1980 | 0 | 228.1 |
| 1979 | 0 | 228.9 |
| 1978 | 0 | 227.5 |
| 1977 | 0 | 229 |
| 1976 | 0 | 225.8 |
| 1975 | 0 | 225.8 |
| 1974 | 0 | 225.7 |
| 1973 | 0 | 230.3 |
| 1972 | 0 | 225.6 |
| 1971 | 0 | 225.5 |
| 1970 | 0 | 226.1 |
| 1969 | 0 | 227 |
| 1968 | 0 | 227.1 |
| 1967 | 0 | 222.9 |
| 1966 | 0 | 226.8 |
| 1965 | 0 | 225.4 |
| 1964 | 0 | 222.6 |
| 1963 | 0 | 224.3 |
| 1962 | 0 | 227.8 |
| 1961 | 0 | 229.4 |
| 1960 | 0 | 228.5 |
| 1959 | 0 | 226.2 |
| 1958 | 0 | 230.9 |
| 1957 | 0 | 228.4 |
| 1956 | 0 | 228.7 |
| 1955 | 0 | 227.5 |
| 1954 | 0 | 226.3 |
| 1953 | 0 | 228.2 |
| 1952 | 0 | 228.5 |
| 1951 | 0 | 229.2 |
| 1950 | 0 | 228.9 |
CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径) · 2015–2100
| 年份 | 比利时 | 越南 |
|---|---|---|
| 2015 | 0.10–3.4 | 245.8228.2–261.9 |
| 2016 | 0.40–3.5 | 243.7226.1–259.4 |
| 2017 | 0.30–4.5 | 247229.6–260.7 |
| 2018 | 0.30–2.1 | 248.3228.8–263.3 |
| 2019 | 0.40–3 | 248.1229.2–262.8 |
| 2020 | 0.40–4.4 | 248.8229.6–262.9 |
| 2021 | 0.30–3.8 | 251.1233.1–266.7 |
| 2022 | 0.70–4.2 | 252.4234.3–266.8 |
| 2023 | 0.60–4.8 | 253.4235.4–266.6 |
| 2024 | 0.70–4.7 | 251.3236.7–264.6 |
| 2025 | 1.30–5.8 | 252.4234.1–266.2 |
| 2026 | 1.20–5.5 | 252.8232.9–268.5 |
| 2027 | 0.80–3.6 | 253.2237–268.8 |
| 2028 | 0.60–6 | 254.3237.7–272 |
| 2029 | 1.10–4.6 | 258.1238.5–273.7 |
| 2030 | 0.90–4 | 256.4240.9–270.1 |
| 2031 | 0.70–4 | 255.9241.2–270.9 |
| 2032 | 0.70–5.4 | 257.4239.1–269.9 |
| 2033 | 0.90–5 | 258.3241.7–273.2 |
| 2034 | 1.50–8.7 | 258.8240.7–275.8 |
| 2035 | 1.20–7.3 | 258.6242.5–275.4 |
| 2036 | 1.50–6.5 | 258.3239.1–273.8 |
| 2037 | 1.60–7.1 | 258.7242.4–272.4 |
| 2038 | 0.90–10.4 | 263.4247.6–277.3 |
| 2039 | 0.90–5.5 | 260.2243.7–275.9 |
| 2040 | 10–6.1 | 260.1242.8–274.8 |
| 2041 | 1.80–7.2 | 263.1245.9–279 |
| 2042 | 1.10–5.5 | 263.6246.5–279 |
| 2043 | 1.80–6 | 261.4245.5–279.6 |
| 2044 | 1.60.1–7.4 | 263.2245.2–277.6 |
| 2045 | 2.10–7.4 | 265.5249.6–281.4 |
| 2046 | 1.40.1–8 | 264.9246.8–278.1 |
| 2047 | 2.50.1–8.4 | 266.9250.4–282.9 |
| 2048 | 2.20–10.9 | 268250.5–283.8 |
| 2049 | 2.70–9.2 | 267.8251.2–284.8 |
| 2050 | 2.90.1–7.7 | 268251.2–283.5 |
| 2051 | 1.70.1–6.5 | 270.9254.3–285.4 |
| 2052 | 1.80–10.1 | 268.3253.3–282.8 |
| 2053 | 1.20–7 | 268.5250.1–283.2 |
| 2054 | 2.40.3–9.6 | 269.1250.8–283.6 |
| 2055 | 1.80–5.7 | 270249.8–284.2 |
| 2056 | 3.50.1–10.1 | 271.7254.8–290.1 |
| 2057 | 2.70–9.4 | 270253–285.7 |
| 2058 | 4.30.2–12.1 | 270.7252.9–286.5 |
| 2059 | 2.70–11.7 | 273257.6–286.6 |
| 2060 | 2.90.1–10.7 | 275.7255.6–290.6 |
| 2061 | 30.2–11.5 | 273.5254.6–289.5 |
| 2062 | 4.10.3–11.8 | 271.4253.1–290.2 |
| 2063 | 2.30.2–11 | 272.9252.7–288.1 |
| 2064 | 2.10.3–8.1 | 273.8254.4–288.1 |
| 2065 | 30.1–14.1 | 272255.8–286.3 |
| 2066 | 2.20–8.7 | 271.8254.4–287.3 |
| 2067 | 6.60.7–16.4 | 270.8252.1–287.6 |
| 2068 | 1.90–7.8 | 275.6256.9–292.4 |
| 2069 | 4.20.7–11.9 | 276.4258.5–292 |
| 2070 | 3.90.1–13.1 | 274.6257.8–292.8 |
| 2071 | 4.20.1–13.5 | 276.2255.2–294.1 |
| 2072 | 4.51.3–10.4 | 277256.8–291.4 |
| 2073 | 3.70.1–15.1 | 278.5262.7–293.4 |
| 2074 | 40.3–12.8 | 277.6259.2–295.8 |
| 2075 | 3.60.2–15 | 276.4258.7–294.4 |
| 2076 | 5.10.2–15.2 | 279.2258.5–296.6 |
| 2077 | 4.40–14.7 | 280264.9–294.7 |
| 2078 | 5.40.1–17.8 | 278.4258.6–295.5 |
| 2079 | 3.10.3–13.4 | 279.3263.4–293.6 |
| 2080 | 4.60.3–12 | 280261.4–296.5 |
| 2081 | 5.50.1–14.9 | 280.4261.2–297.9 |
| 2082 | 4.60.3–18.7 | 280.9258.9–296 |
| 2083 | 4.50.7–14.2 | 278.4261.6–295 |
| 2084 | 3.10.3–14 | 279257.4–293.8 |
| 2085 | 40.3–16.3 | 281.3265–297.8 |
| 2086 | 7.10.2–19.4 | 282.3260.2–297.5 |
| 2087 | 7.30.2–23.2 | 281.9261.3–300.7 |
| 2088 | 6.61.2–19.7 | 283.1265.7–301.5 |
| 2089 | 5.71.2–11.1 | 280.8261.2–301.6 |
| 2090 | 3.90–16.8 | 280.5264.5–297.6 |
| 2091 | 7.60.2–16.1 | 283.3264.3–298.9 |
| 2092 | 5.60.1–15 | 281.1261.5–299.4 |
| 2093 | 3.70.3–13.6 | 280.5263.4–296.1 |
| 2094 | 61.5–17 | 283264.5–300 |
| 2095 | 7.10.2–17.3 | 285.5264.5–302.9 |
| 2096 | 6.70.1–18.3 | 281.8264.8–299.8 |
| 2097 | 3.30.2–17.2 | 281.5263.3–299 |
| 2098 | 5.90.4–17.2 | 282.5263.9–301.5 |
| 2099 | 4.90.1–22 | 282.7265.1–298 |
| 2100 | 7.70.5–15.1 | 282.7261–298.2 |
分别查看各国
须知
- 一年中气温始终高于 20 °C 的夜晚数,取全国平均。
- 来源:World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median。
- 虚线为CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径),是一种情景而非预报;阴影带为其模型第 10–90 百分位。
- 气候模型值为 CMIP6 各模型的中位数:2014 年及以前按历史排放模拟,此后按中间路径 SSP2-4.5 模拟;它们并非实测数据。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 历年各国数据
比利时与越南对比
健康
人口与社会
经济
教育
政治
冲突
军用
- 军费开支比利时:2025 年为 GDP 的 2.01%越南:2025 年为 GDP 的 2.15%
- 军费开支(美元)比利时:2025 年为 US$136亿越南:2025 年为 US$109亿
- 人均军费开支比利时:2025 年为 US$1,237越南:2025 年为 US$104
- 军费占政府支出比例比利时:2025 年为 3.7%(占政府支出)越南:2025 年为 9.9%(占政府支出)
- 武装部队人员比利时:2020 年为 24,000 人越南:2020 年为 522,000 人
- 国家实力比利时:2022 年为 0.22%(占全球实力)越南:2022 年为 1.11%(占全球实力)
- 武装部队占劳动力比例比利时:2020 年为 0.47%(占劳动力)越南:2020 年为 0.95%(占劳动力)
- 武器进口比利时:2025 年为 4.3亿 TIV越南:2025 年为 1.77亿 TIV
- 武器出口比利时:2025 年为 8600万 TIV越南:2018 年为 1000万 TIV