科特迪瓦与利比里亚对比
科特迪瓦与利比里亚:热带夜
2014 年热带夜:科特迪瓦为 341.6 夜,利比里亚为 357.2 夜(CMIP6 气候模型中位数模拟)。 2014 年利比里亚的数值较高,高出 15.6 夜,是科特迪瓦的 1.05 倍。
每年夜数 · CMIP6
数据解读
- 自 1950 年以来,在两国都有数据的每一年,利比里亚的数值都更高。
- 根据CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径),2100 年科特迪瓦为 359.6 夜,利比里亚为 364.4 夜。
逐年数据
每年夜数 · CMIP6
| 年份 | 科特迪瓦 | 利比里亚 |
|---|---|---|
| 2014 | 341.6 | 357.2 |
| 2013 | 339.6 | 356.6 |
| 2012 | 342.3 | 358 |
| 2011 | 340.1 | 357.2 |
| 2010 | 338.6 | 356.4 |
| 2009 | 337.3 | 355.4 |
| 2008 | 337.1 | 353.3 |
| 2007 | 336.7 | 353 |
| 2006 | 336.6 | 354.3 |
| 2005 | 337.6 | 354.5 |
| 2004 | 334.8 | 353.4 |
| 2003 | 337.3 | 353.4 |
| 2002 | 336.1 | 351.8 |
| 2001 | 339.5 | 354.5 |
| 2000 | 334.6 | 352.3 |
| 1999 | 331.3 | 351.4 |
| 1998 | 332.7 | 351.8 |
| 1997 | 331.8 | 349.2 |
| 1996 | 329.9 | 348.7 |
| 1995 | 330.5 | 348.6 |
| 1994 | 327.9 | 346.6 |
| 1993 | 327.2 | 343.7 |
| 1992 | 322 | 339.5 |
| 1991 | 331.7 | 348.8 |
| 1990 | 334 | 351.1 |
| 1989 | 328.9 | 346.7 |
| 1988 | 327.5 | 347.8 |
| 1987 | 327.9 | 346.5 |
| 1986 | 329.2 | 348.1 |
| 1985 | 324.9 | 342.4 |
| 1984 | 325.8 | 344 |
| 1983 | 325.4 | 344 |
| 1982 | 324 | 344.1 |
| 1981 | 327 | 345.3 |
| 1980 | 323.1 | 343.2 |
| 1979 | 327.1 | 344.9 |
| 1978 | 324.2 | 342.6 |
| 1977 | 325.5 | 343.5 |
| 1976 | 321.7 | 341.5 |
| 1975 | 322.8 | 339.9 |
| 1974 | 322 | 341.5 |
| 1973 | 323.8 | 344.1 |
| 1972 | 322.4 | 340.5 |
| 1971 | 322 | 341.1 |
| 1970 | 322.2 | 342.3 |
| 1969 | 320.9 | 340.1 |
| 1968 | 319.8 | 339.7 |
| 1967 | 317.1 | 334.5 |
| 1966 | 318.4 | 337.4 |
| 1965 | 320 | 337.8 |
| 1964 | 314.7 | 333.1 |
| 1963 | 317.4 | 331.9 |
| 1962 | 324.1 | 343.5 |
| 1961 | 323.1 | 341.9 |
| 1960 | 325.5 | 343.6 |
| 1959 | 322.1 | 340.9 |
| 1958 | 322.4 | 341.1 |
| 1957 | 321.2 | 338.5 |
| 1956 | 321.2 | 340.2 |
| 1955 | 320.1 | 336.6 |
| 1954 | 325.6 | 343.9 |
| 1953 | 322.9 | 339.9 |
| 1952 | 319.4 | 337.5 |
| 1951 | 323.9 | 341.8 |
| 1950 | 317.8 | 336.8 |
CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径) · 2015–2100
| 年份 | 科特迪瓦 | 利比里亚 |
|---|---|---|
| 2015 | 339.1321.9–350.7 | 356.2342.5–361.9 |
| 2016 | 339.9324.6–349.1 | 356345.1–361.7 |
| 2017 | 340.5322.4–349.6 | 357.1341.5–362.1 |
| 2018 | 341.6327.4–351.6 | 357.9346.2–362.5 |
| 2019 | 338.5323.6–350.3 | 356.4345.2–361.8 |
| 2020 | 340.6324.2–352.9 | 357.8344.8–363.3 |
| 2021 | 340.8325.2–353.8 | 358.8346.9–363 |
| 2022 | 344327.2–353.4 | 359.3350–363.3 |
| 2023 | 341.2327.2–352.6 | 357.6347.7–363 |
| 2024 | 344.9331–353.9 | 359.6353.4–363.7 |
| 2025 | 342.4327.8–352.1 | 358.9349.6–363.1 |
| 2026 | 342.3326.6–353.3 | 357.9347.6–362.5 |
| 2027 | 343.9325.6–352.9 | 359.1347.1–362.8 |
| 2028 | 347.4333.6–355.5 | 360.2352.8–363.4 |
| 2029 | 347.2332.4–355.2 | 360.4351–363.5 |
| 2030 | 347.2332.1–353.8 | 360.3348.7–363.2 |
| 2031 | 349.3333.1–357.2 | 361.3352–363.9 |
| 2032 | 347.8331.5–356.9 | 361.2351.4–364.8 |
| 2033 | 348332.6–360.4 | 361.2351.4–364.1 |
| 2034 | 346.6331.7–355.8 | 360.5352.5–363.1 |
| 2035 | 348.9333.7–357.8 | 361.1352.4–364 |
| 2036 | 350.5332.7–359.1 | 361.8348.9–364.9 |
| 2037 | 349.8334.6–357.5 | 361.7351.6–364.1 |
| 2038 | 351.3338.9–358.2 | 362.1353.8–364.2 |
| 2039 | 350.6333.1–358.9 | 362.3352.9–364.2 |
| 2040 | 351.1336.2–359.6 | 362.1353.4–364.9 |
| 2041 | 350.8335.9–358 | 361.9349.6–364.4 |
| 2042 | 349.8337.3–358.6 | 361.3354.1–364.2 |
| 2043 | 348.4336.1–357.8 | 361.4354.1–364 |
| 2044 | 350.3337.5–359.2 | 361.9353.7–364.8 |
| 2045 | 351339.5–359.5 | 361.9354.7–364.2 |
| 2046 | 351.7337.6–358.6 | 361.9353.3–364.4 |
| 2047 | 352335.4–360.1 | 362.6352.3–364.5 |
| 2048 | 351.6339.9–360.3 | 362.1355.9–365 |
| 2049 | 353339.6–360.9 | 362.5356.3–364.4 |
| 2050 | 352340.6–359.3 | 362.4355.9–364.3 |
| 2051 | 353340.5–360.5 | 362.8354.5–364.4 |
| 2052 | 352339–359.8 | 362.4355.5–365.3 |
| 2053 | 352.7339–360.5 | 362.6354.4–364.6 |
| 2054 | 354.7339.5–360.9 | 362.6355.1–364.7 |
| 2055 | 353.4343.4–360.8 | 362.9357.2–364.5 |
| 2056 | 355.9339.6–362.8 | 363.5355.3–365.4 |
| 2057 | 356.3343–362 | 363.8356–364.9 |
| 2058 | 354.3344.5–361.3 | 363.3357.1–364.7 |
| 2059 | 355343.4–361.7 | 363.5357.8–364.7 |
| 2060 | 354.6343.3–362.1 | 363.4356.7–365.6 |
| 2061 | 354.6341.3–362.5 | 363.1355.3–364.9 |
| 2062 | 354.4340.8–361.3 | 363.1355.7–364.6 |
| 2063 | 355.4345.2–362.1 | 363.9357–364.7 |
| 2064 | 356.1344.6–362.9 | 363.5357.9–365.6 |
| 2065 | 355.5346.4–362.4 | 363.9357.9–364.6 |
| 2066 | 355.2344.5–361.2 | 363.8357.6–364.7 |
| 2067 | 355.3341.4–361.8 | 363.4357.4–364.7 |
| 2068 | 357.3346.3–363.6 | 364.2357.3–365.8 |
| 2069 | 355344.3–362.7 | 363.2356.7–364.8 |
| 2070 | 355.6344.2–362.3 | 363.8357.5–364.8 |
| 2071 | 356.8344.7–362.9 | 363.7356.5–364.9 |
| 2072 | 357.7346.2–363.1 | 363.7358.1–365.6 |
| 2073 | 356.6345.2–362.2 | 363.9356.7–364.8 |
| 2074 | 354.4342.1–362.7 | 363.5356.3–364.8 |
| 2075 | 356343.7–362.5 | 363.5357.2–364.9 |
| 2076 | 357.4348.5–363.3 | 363.9358.4–365.7 |
| 2077 | 358.1347.7–362.8 | 363.9358.6–364.8 |
| 2078 | 357.3346.8–363.2 | 363.9357.5–364.8 |
| 2079 | 357.4346.6–363.6 | 363.9357.5–364.8 |
| 2080 | 359.1349.4–364.7 | 364.3358–365.8 |
| 2081 | 358.8347.5–363.5 | 364.1357.9–364.9 |
| 2082 | 357346.9–363.4 | 364.2358.1–364.9 |
| 2083 | 357.8349.5–363.1 | 364358.2–364.9 |
| 2084 | 358.8349.3–363.4 | 364.3358.7–365.8 |
| 2085 | 359.7350.1–364 | 364.4358.4–364.9 |
| 2086 | 359347.7–363.8 | 364.3357.7–364.9 |
| 2087 | 358.8348.8–364.1 | 364.1358.3–364.9 |
| 2088 | 358347.4–363.7 | 364.1358.4–365.7 |
| 2089 | 357.4347.3–363.5 | 363.6357.4–364.9 |
| 2090 | 358.8346.1–363.9 | 364.2358.1–364.9 |
| 2091 | 358.3349.1–363.3 | 364.4358.4–364.9 |
| 2092 | 359.2347.5–364 | 364.2358.6–365.8 |
| 2093 | 359349.8–363.8 | 364.2358.8–364.8 |
| 2094 | 359.3350.1–363.1 | 364.2358.9–364.8 |
| 2095 | 358.1349.7–364 | 364.3358.7–364.9 |
| 2096 | 358.8348.3–365.1 | 364.5358.5–366 |
| 2097 | 358.9342.5–362.5 | 364.1357.7–364.9 |
| 2098 | 357.8348.1–363.6 | 364.1358.3–364.9 |
| 2099 | 359.2349.5–363.2 | 364.3358.7–364.9 |
| 2100 | 359.6348.3–363.8 | 364.4358.4–364.9 |
分别查看各国
须知
- 一年中气温始终高于 20 °C 的夜晚数,取全国平均。
- 来源:World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median。
- 虚线为CMIP6 模型中位数(SSP2-4.5,中间路径),是一种情景而非预报;阴影带为其模型第 10–90 百分位。
- 气候模型值为 CMIP6 各模型的中位数:2014 年及以前按历史排放模拟,此后按中间路径 SSP2-4.5 模拟;它们并非实测数据。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 历年各国数据
科特迪瓦与利比里亚对比
健康
人口与社会
经济
教育
政治
冲突
军用
- 军费开支科特迪瓦:2025 年为 GDP 的 0.77%利比里亚:2025 年为 GDP 的 0.85%
- 军费开支(美元)科特迪瓦:2025 年为 US$7.21亿利比里亚:2025 年为 US$4030万
- 人均军费开支科特迪瓦:2025 年为 US$24利比里亚:2025 年为 US$8
- 军费占政府支出比例科特迪瓦:2025 年为 3.8%(占政府支出)利比里亚:2025 年为 3.9%(占政府支出)
- 武装部队人员科特迪瓦:2020 年为 27,000 人利比里亚:2020 年为 2,000 人
- 国家实力科特迪瓦:2022 年为 0.16%(占全球实力)利比里亚:2022 年为 0.03%(占全球实力)
- 武装部队占劳动力比例科特迪瓦:2020 年为 0.25%(占劳动力)利比里亚:2020 年为 0.09%(占劳动力)
- 武器进口科特迪瓦:2025 年为 1500万 TIV利比里亚:2025 年为 0 TIV