几内亚
几内亚的电力普及
几内亚的电力普及:1999 年为 16.4%,2024 年为 53.8%(据 World Bank 估计)。
- 最新值,2024 年
- 53.8%
- 自 1999 年以来
- +37.4 个百分点
- 排名,2024 年
- 第 194 / 213
- 从高到低排列
- 世界,2024 年
- 91.9%
人口占比(%) · World Bank
数据解读
- 最高为 2024 年的 53.8%,最低为 2000 年的 15.2%。
逐年数据
人口占比(%) · World Bank
| 年份 | 几内亚 | 世界 |
|---|---|---|
| 2024 | 53.8 | 91.9 |
| 2023 | 51.1 | 91.6 |
| 2022 | 47.7 | 91.3 |
| 2021 | 46.8 | 91.3 |
| 2020 | 44.7 | 90.4 |
| 2019 | 42.2 | 90.1 |
| 2018 | 45 | 89.8 |
| 2017 | 35.4 | 88.9 |
| 2016 | 33.5 | 88.1 |
| 2015 | 34.9 | 86.9 |
| 2014 | 33.5 | 86.2 |
| 2013 | 32.2 | 85.7 |
| 2012 | 26.2 | 84.9 |
| 2011 | 29.5 | 84.5 |
| 2010 | 28.1 | 83.5 |
| 2009 | 26.7 | 82.9 |
| 2008 | 25.4 | 82.7 |
| 2007 | 24.1 | 82 |
| 2006 | 22.8 | 81.4 |
| 2005 | 20.2 | 80.7 |
| 2004 | 20.2 | 80 |
| 2003 | 18.9 | 80 |
| 2002 | 17.7 | 79.1 |
| 2001 | 16.4 | 78.7 |
| 2000 | 15.2 | 78.2 |
| 1999 | 16.4 | 74.5 |
| 1998 | – | 73.2 |
须知
- 能用上电的人口比例,数据来自全国性调查和电力行业。
- 来源:Tracking SDG 7 (World Bank ESMAP), via the World Bank。
- 排名基于 2024 年有数值的 213 个国家,从高到低排列。
- 浅色线为同一来源统计的全球整体数值。
各图层如何运作、数据从何而来,以及它们无法告诉你什么: 历年各国数据