摩西山山顶天气,749 米
- 3:00-6 °C东北 59 km/h1 mm
- 6:00-5 °C东北 64 km/h1.1 mm
- 9:00-5 °C东北 61 km/h0.9 mm
- 12:00-5 °C东北 62 km/h1.1 mm
- 15:00-4 °C东北 70 km/h0.6 mm
- 18:00-4 °C东北 71 km/h0.5 mm
- 21:00-3 °C东北 71 km/h–
- 0:00-3 °C东北 58 km/h–
| 日期 | 天气 | 最高 / 最低 | 雨 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雪 | -3 °C / -6 °C | 5.2 mm | 73 km/h |
| 10月28日周三 | 小雪 | -2 °C / -4 °C | 1.1 mm | 66 km/h |
| 10月29日周四 | 小雪 | -4 °C / -12 °C | 7.4 mm | 53 km/h |
| 10月30日周五 | 小雪 | -12 °C / -14 °C | 1.7 mm | 52 km/h |
| 10月31日周六 | 中雪 | -14 °C / -19 °C | 2.5 mm | 25 km/h |
| 11月1日周日 | 少云 | -12 °C / -18 °C | 0.2 mm | 15 km/h |
| 11月2日周一 | 阴 | -8 °C / -10 °C | 0.1 mm | 30 km/h |
预报来自 MET Norway(CC BY 4.0),更新于 UTC 23:19。时间均为当地时间。
基本信息
- 类型
- 山
- 海拔
- 749 米 (2,457 英尺)
- 山脉
- 哈德森山脈
- 最高点所在
- 哈德森山脈
- 坐标
- 74.550°S 99.183°W
- 来源
- 维基数据,CC0