帕里亞查卡山山顶天气,5,000 米
- 21:00-1 °C西北 4 km/h–
- 0:00-3 °C西北 4 km/h–
- 3:00-6 °C北 6 km/h–
- 6:00-6 °C西北 6 km/h–
- 9:003 °C西 9 km/h–
- 12:006 °C西南 19 km/h0.1 mm
- 15:004 °C西南 24 km/h–
- 18:00-0 °C西南 15 km/h–
| 日期 | 天气 | 最高 / 最低 | 雨 | 最大风速 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日周二 | 小雨 | 6 °C / -6 °C | 0.1 mm | 24 km/h |
| 10月28日周三 | 多云 | 6 °C / -8 °C | 0.1 mm | 22 km/h |
| 10月29日周四 | 多云 | 6 °C / -7 °C | – | 19 km/h |
| 10月30日周五 | 阴 | 6 °C / -8 °C | 0.1 mm | 19 km/h |
| 10月31日周六 | 多云 | 7 °C / -8 °C | 0.3 mm | 15 km/h |
| 11月1日周日 | 中雨 | 7 °C / -3 °C | 1.8 mm | 7 km/h |
| 11月2日周一 | 大雨 | 7 °C / -2 °C | 12 mm | 6 km/h |
预报来自 MET Norway(CC BY 4.0),更新于 GMT-5 20:17。时间均为当地时间。