السلفادور مقابل غواتيمالا
السلفادور مقابل غواتيمالا: الليالي الاستوائية
الليالي الاستوائية في 2014: 301.6 ليلة في السلفادور و171.5 ليلة في غواتيمالا، وفق وسيط نماذج المناخ CMIP6. في 2014 كانت القيمة أعلى في السلفادور بفارق 130.1 ليلة، أي ما يعادل 1.76 مرة قيمتها في غواتيمالا.
ليالٍ سنويًا · CMIP6
ما تقوله الأرقام
- القيمة في السلفادور أعلى في كل عام توفرت فيه أرقام للدولتين منذ 1950.
- وفق وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط)، تبلغ القيمة 347.4 ليلة في السلفادور و230.9 ليلة في غواتيمالا عام 2100.
عامًا بعام
ليالٍ سنويًا · CMIP6
| العام | السلفادور | غواتيمالا |
|---|---|---|
| 2014 | 301.6 | 171.5 |
| 2013 | 305.8 | 175.4 |
| 2012 | 305.1 | 171.8 |
| 2011 | 304.2 | 173.8 |
| 2010 | 302.1 | 171.4 |
| 2009 | 300 | 169.7 |
| 2008 | 296.7 | 167.8 |
| 2007 | 297.7 | 167.6 |
| 2006 | 296.9 | 167.2 |
| 2005 | 299.1 | 169.2 |
| 2004 | 299.9 | 167.4 |
| 2003 | 295.3 | 165.8 |
| 2002 | 298.2 | 165.7 |
| 2001 | 295.9 | 165.3 |
| 2000 | 292.2 | 163.6 |
| 1999 | 291.9 | 162 |
| 1998 | 290.5 | 162.1 |
| 1997 | 288 | 160.7 |
| 1996 | 285.2 | 157.9 |
| 1995 | 282.4 | 153.5 |
| 1994 | 279.2 | 155 |
| 1993 | 276.2 | 153.5 |
| 1992 | 276.2 | 151.7 |
| 1991 | 285.5 | 158.2 |
| 1990 | 289.4 | 161.9 |
| 1989 | 284.2 | 157.5 |
| 1988 | 282.2 | 154.2 |
| 1987 | 282.7 | 154.7 |
| 1986 | 279.8 | 153.1 |
| 1985 | 274 | 150.7 |
| 1984 | 274.7 | 150.3 |
| 1983 | 270.6 | 148.1 |
| 1982 | 276.1 | 151.3 |
| 1981 | 282.8 | 156.7 |
| 1980 | 279.3 | 152.3 |
| 1979 | 277 | 153 |
| 1978 | 275.2 | 149.5 |
| 1977 | 274.6 | 150.6 |
| 1976 | 276.7 | 151.6 |
| 1975 | 270.6 | 147.4 |
| 1974 | 273.9 | 150.2 |
| 1973 | 275.9 | 149.6 |
| 1972 | 271.4 | 148.2 |
| 1971 | 267.3 | 145.5 |
| 1970 | 267.4 | 145.4 |
| 1969 | 267.9 | 146.8 |
| 1968 | 271.9 | 146.7 |
| 1967 | 265.2 | 142.7 |
| 1966 | 266.9 | 145.9 |
| 1965 | 266.5 | 143.3 |
| 1964 | 264.9 | 143 |
| 1963 | 263.6 | 144.6 |
| 1962 | 272.1 | 149.5 |
| 1961 | 275.3 | 149.8 |
| 1960 | 276.4 | 151.4 |
| 1959 | 269.9 | 147.4 |
| 1958 | 274.1 | 150.5 |
| 1957 | 274.1 | 151.1 |
| 1956 | 272.3 | 148.2 |
| 1955 | 274.6 | 152.5 |
| 1954 | 272.9 | 150.4 |
| 1953 | 273.9 | 149.3 |
| 1952 | 273.6 | 150.3 |
| 1951 | 274.5 | 151.8 |
| 1950 | 271.4 | 148.6 |
وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط) · 2015–2100
| العام | السلفادور | غواتيمالا |
|---|---|---|
| 2015 | 307.4284–327.3 | 177158.4–194.6 |
| 2016 | 310.7289.4–330.2 | 178.5161.5–195.5 |
| 2017 | 313.6294.7–330.5 | 182.8166.6–194.9 |
| 2018 | 310.7295.3–328.9 | 180.2165–196.4 |
| 2019 | 312.5292.8–331.9 | 181.7159.3–199.5 |
| 2020 | 316.3295.1–330.6 | 184.1161.8–198.6 |
| 2021 | 316.4299.2–333.1 | 184.4168.1–201.1 |
| 2022 | 317.9298–330.1 | 184.6165.7–198.4 |
| 2023 | 319.4303.1–333.1 | 186.3171.1–207 |
| 2024 | 319.4299.5–335.1 | 187.1169.9–207.3 |
| 2025 | 320298.7–333.5 | 187.4169.7–205.6 |
| 2026 | 320.9296.6–336.8 | 190.9167.9–211 |
| 2027 | 322.1301.3–337.9 | 188.4171.9–210.9 |
| 2028 | 323.4306–337.4 | 191.3175.8–208.5 |
| 2029 | 323.3302.1–337.1 | 192.7175.6–208.8 |
| 2030 | 323.5301.5–338.3 | 191173.3–207.9 |
| 2031 | 326.8307.7–339.8 | 193.6175.3–211.4 |
| 2032 | 328.9311.8–340.8 | 196.4178.7–214.8 |
| 2033 | 323.9309.1–338.8 | 193.3174.6–208.5 |
| 2034 | 323.9305.9–342.6 | 193.5176.2–214.4 |
| 2035 | 326.2310.1–343.2 | 193.4177.7–212.8 |
| 2036 | 326309–339.3 | 194.4180.5–212.8 |
| 2037 | 327.9315.8–340.2 | 199.1180–216.2 |
| 2038 | 332.1314.9–342.1 | 202.6184.8–216.7 |
| 2039 | 329.2314–343.8 | 199181.6–217.6 |
| 2040 | 330.4314.8–343.5 | 200.3182.9–217.9 |
| 2041 | 333.1314.1–343.4 | 200.7182.1–218.2 |
| 2042 | 333.3317.1–343.4 | 201.6180.3–222.1 |
| 2043 | 332312.3–346.7 | 201.7182.3–226.4 |
| 2044 | 331.9316.8–345.7 | 200.8184.9–222.3 |
| 2045 | 331.8318.9–345.8 | 203.6188.7–225.1 |
| 2046 | 332.4315.5–345.4 | 204.5183.3–227.5 |
| 2047 | 334.9322.4–347.9 | 207.5190.3–227.5 |
| 2048 | 337.4322.1–348.5 | 208.2188.9–229.4 |
| 2049 | 338320.5–349 | 210.1188.7–227.4 |
| 2050 | 339.9319.8–349.2 | 211.4188–230.7 |
| 2051 | 336.5319.8–347.4 | 208.1192.7–229.2 |
| 2052 | 334.7319.3–348.6 | 207.7193–227.9 |
| 2053 | 339.8317.5–351 | 209.8186.4–233.2 |
| 2054 | 339.5326.5–349.6 | 209.5194.7–233.2 |
| 2055 | 338.3324.8–350.1 | 212.4196.2–231.9 |
| 2056 | 338322.1–350.8 | 210.9193.3–233.1 |
| 2057 | 341.4324.3–350.1 | 213.3193.7–232.4 |
| 2058 | 339.7326.2–351.6 | 211.7192.3–238.1 |
| 2059 | 339.3319.8–349.3 | 214.5190.4–237.4 |
| 2060 | 340.5325.6–350.9 | 217.4196.4–237.3 |
| 2061 | 340.4325.6–352.1 | 213.9193.7–237.1 |
| 2062 | 341.9324–351.1 | 216.3194–237.3 |
| 2063 | 341327.2–352.9 | 217.2197–240.8 |
| 2064 | 338.6325.2–351.1 | 214.5196.1–236.1 |
| 2065 | 340.3326.6–350.6 | 217.3195.2–238.2 |
| 2066 | 338.9324–351.2 | 217.9195.2–240 |
| 2067 | 342.2327.7–353.4 | 216.4194.1–241.1 |
| 2068 | 344.2331.5–354.7 | 221200.2–243.4 |
| 2069 | 344329.5–353 | 219.9200.5–241.9 |
| 2070 | 344329.2–353.5 | 219.6199.9–242.6 |
| 2071 | 344.2332.2–355.2 | 222.5203.4–243 |
| 2072 | 347.5328.6–355.9 | 225.6200.4–247.6 |
| 2073 | 343326–355.8 | 224.4199.9–248.3 |
| 2074 | 345.8331.4–355.8 | 222.5202.2–245.9 |
| 2075 | 342.5327.8–355.3 | 220.2198.7–242.6 |
| 2076 | 345.8325.9–356 | 222.9195.4–247.7 |
| 2077 | 344.4330.1–354.9 | 225.2198.3–245.9 |
| 2078 | 347.4329.3–356.6 | 225.4197.8–245.9 |
| 2079 | 342.9326.9–355.1 | 223.4199.3–248.2 |
| 2080 | 344.7329.5–357.8 | 223.4201–250.7 |
| 2081 | 344.4329–353.6 | 224202.5–246.6 |
| 2082 | 344.5328.8–355.8 | 224.8201.3–245.9 |
| 2083 | 344.4329.6–356.7 | 225202.3–250.5 |
| 2084 | 347.3333.4–356.6 | 227.9204.9–249.9 |
| 2085 | 346.2328.4–356 | 227.7199.2–251.3 |
| 2086 | 345.6329.1–354.9 | 224.9202.3–249.6 |
| 2087 | 346.8330.4–355.5 | 227.1197.8–249.7 |
| 2088 | 348.9335.4–358.4 | 230.6207.4–255.5 |
| 2089 | 348.7332.1–357 | 229.7207.4–251.4 |
| 2090 | 349335.4–358.9 | 228.2210–253.4 |
| 2091 | 347.7334.5–357.6 | 231.4206.6–255.4 |
| 2092 | 348.1335.4–358.1 | 230.1207.4–253.4 |
| 2093 | 348.2333.7–356.6 | 226.7206–255.5 |
| 2094 | 348333.9–356.6 | 227.3204.4–251.7 |
| 2095 | 349.1334.4–357.2 | 231.1207.7–255.5 |
| 2096 | 349.2333.1–357.7 | 229.9206.3–255.5 |
| 2097 | 347.1335.3–356.1 | 226.7208.6–249.5 |
| 2098 | 348.4330.7–358.4 | 231.1202.9–259.1 |
| 2099 | 347.7331.7–357.8 | 230.2203.1–256.5 |
| 2100 | 347.4334.3–355.9 | 230.9208.9–255.1 |
كل دولة على حدة
من المفيد معرفته
- عدد ليالي العام التي تبقى فيها درجة الحرارة فوق 20 °C، كمتوسط على مستوى البلد.
- المصدر: World Bank Climate Change Knowledge Portal, CMIP6 multi-model median.
- الخط المتقطع هو وسيط نماذج CMIP6 (SSP2-4.5، المسار الوسط)، وهو سيناريو لا تنبؤ بما سيحدث؛ والشريط حوله هو المئين 10–90 للنماذج.
- قيم نماذج المناخ هي وسيط نماذج CMIP6، مشغَّلةً على الانبعاثات الفعلية حتى 2014، ثم على SSP2-4.5، وهو مسار وسط: فهي ليست قياسات.
كيف تعمل الطبقات، ومن أين تأتي بياناتها، وما الذي لا تستطيع إخبارك به: الدول عبر الزمن
السلفادور مقابل غواتيمالا
الصحة
- متوسط العمر المتوقعالسلفادور: 72.1 سنة في 2023غواتيمالا: 72.6 سنة في 2023
- وفيات الأطفالالسلفادور: 1 لكل 100 ولادة حية في 2024غواتيمالا: 2.1 لكل 100 ولادة حية في 2024
- وفيات الرضعالسلفادور: 9.5 لكل 1000 ولادة حية في 2023غواتيمالا: 17.6 لكل 1000 ولادة حية في 2023
- الاكتئابالسلفادور: 3.03% في 2017غواتيمالا: 3.22% في 2017
- معدل الانتحارالسلفادور: 9.8 لكل 100 ألف نسمة في 2017غواتيمالا: 5.9 لكل 100 ألف نسمة في 2017
السكان
- السكانالسلفادور: 6.31 مليون شخص في 2023غواتيمالا: 18.1 مليون شخص في 2023
- النمو السكانيالسلفادور: 0.46% سنويًا في 2023غواتيمالا: 1.55% سنويًا في 2023
- معدل الخصوبةالسلفادور: 1.78 مولود لكل امرأة في 2023غواتيمالا: 2.31 مولود لكل امرأة في 2023
- سكان الحضرالسلفادور: 75.5% في 2025غواتيمالا: 56.3% في 2025
- العمر الوسيطالسلفادور: 27 سنة في 2023غواتيمالا: 22.6 سنة في 2023
- من تبلغ أعمارهم 65 فأكثرالسلفادور: 8% في 2023غواتيمالا: 4.7% في 2023
- صافي معدل الهجرةالسلفادور: -3.7 لكل 1000 نسمة في 2023غواتيمالا: -0.5 لكل 1000 نسمة في 2023
الاقتصاد
- نصيب الفرد من الناتج المحليالسلفادور: 4,735 US$ في 2025غواتيمالا: 4,688 US$ في 2025
- نمو الناتج المحليالسلفادور: 3.9% سنويًا في 2025غواتيمالا: 4.3% سنويًا في 2025
- التضخمالسلفادور: 0.3% سنويًا في 2025غواتيمالا: 1.6% سنويًا في 2025
- الدين الحكوميالسلفادور: 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025غواتيمالا: 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
التعليم
السياسة
نزاع
عسكري
- الإنفاق العسكريالسلفادور: 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025غواتيمالا: 0.52% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025
- الإنفاق العسكري بالدولار الأمريكيالسلفادور: 489 مليون US$ في 2025غواتيمالا: 617 مليون US$ في 2025
- الإنفاق العسكري للفردالسلفادور: 77 US$ في 2025غواتيمالا: 34 US$ في 2025
- حصة الجيش من الإنفاق الحكوميالسلفادور: 4.4% من الإنفاق الحكومي في 2025غواتيمالا: 3.5% من الإنفاق الحكومي في 2025
- أفراد القوات المسلحةالسلفادور: 42,000 شخص في 2020غواتيمالا: 43,000 شخص في 2020
- القوة الوطنيةالسلفادور: 0.05% من القدرة العالمية في 2022غواتيمالا: 0.09% من القدرة العالمية في 2022
- القوات المسلحة، نسبة من القوى العاملةالسلفادور: 1.62% من القوى العاملة في 2020غواتيمالا: 0.64% من القوى العاملة في 2020
- واردات الأسلحةالسلفادور: 3 ملايين TIV في 2025غواتيمالا: 6 ملايين TIV في 2023